PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   80         # of ions:   36

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -25.76672521 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.002  0.001  0.000  0.003
   28  0.056  0.030  0.003  0.090
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.023  0.012  0.005  0.041
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.027  0.001  0.000  0.028
   36  0.497  0.019  0.001  0.517
tot    0.607  0.063  0.010  0.680
 
band     2 # energy  -25.02054070 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.031  0.013  0.001  0.045
   26  0.022  0.009  0.001  0.031
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.038  0.011  0.005  0.054
   33  0.300  0.009  0.000  0.309
   34  0.211  0.006  0.000  0.218
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.606  0.047  0.008  0.661
 
band     3 # energy  -24.76832034 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.001
   27  0.051  0.021  0.002  0.073
   28  0.004  0.002  0.000  0.007
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.013  0.021  0.009  0.043
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.003  0.000  0.000  0.003
   35  0.494  0.015  0.001  0.509
   36  0.032  0.001  0.000  0.033
tot    0.599  0.060  0.013  0.672
 
band     4 # energy  -24.59931697 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.026  0.010  0.001  0.037
   26  0.035  0.014  0.001  0.050
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.024  0.010  0.034
   33  0.222  0.007  0.000  0.229
   34  0.307  0.009  0.001  0.317
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.594  0.064  0.013  0.671
 
band     5 # energy  -18.95947133 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.438  0.029  0.001  0.469
    2  0.029  0.001  0.000  0.030
    3  0.025  0.001  0.000  0.026
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.492  0.031  0.002  0.525
 
band     6 # energy  -17.63642262 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.006  0.000  0.000  0.006
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.123  0.000  0.000  0.123
   25  0.023  0.000  0.000  0.023
   26  0.021  0.000  0.000  0.022
   27  0.013  0.000  0.000  0.014
   28  0.011  0.001  0.000  0.012
   29  0.041  0.000  0.000  0.041
   30  0.040  0.000  0.000  0.040
   31  0.051  0.003  0.001  0.054
   32  0.055  0.003  0.000  0.058
   33  0.000  0.014  0.000  0.015
   34  0.000  0.014  0.000  0.014
   35  0.000  0.009  0.000  0.009
   36  0.000  0.014  0.000  0.014
tot    0.410  0.059  0.002  0.471
 
band     7 # energy  -17.08349189 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.003  0.000  0.000  0.003
   19  0.005  0.000  0.000  0.005
   20  0.005  0.000  0.000  0.005
   21  0.005  0.000  0.000  0.005
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.001  0.000  0.002
   25  0.032  0.000  0.000  0.032
   26  0.025  0.000  0.000  0.025
   27  0.043  0.000  0.000  0.043
   28  0.013  0.001  0.000  0.013
   29  0.066  0.000  0.000  0.066
   30  0.106  0.000  0.000  0.106
   31  0.043  0.004  0.001  0.047
   32  0.031  0.001  0.001  0.033
   33  0.002  0.014  0.000  0.016
   34  0.001  0.012  0.000  0.014
   35  0.003  0.021  0.000  0.025
   36  0.000  0.013  0.000  0.014
tot    0.405  0.068  0.002  0.476
 
band     8 # energy  -16.77138202 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.003  0.000  0.000  0.003
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.012  0.000  0.000  0.012
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.011  0.000  0.000  0.011
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.025  0.001  0.000  0.026
   25  0.038  0.001  0.000  0.039
   26  0.021  0.001  0.000  0.021
   27  0.003  0.000  0.000  0.003
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.207  0.002  0.000  0.209
   30  0.012  0.000  0.000  0.013
   31  0.000  0.003  0.000  0.004
   32  0.001  0.022  0.004  0.026
   33  0.011  0.011  0.000  0.022
   34  0.006  0.006  0.000  0.013
   35  0.001  0.001  0.000  0.002
   36  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.376  0.049  0.004  0.430
 
band     9 # energy  -16.46993398 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.010  0.000  0.000  0.010
    5  0.010  0.000  0.000  0.010
    6  0.010  0.000  0.000  0.011
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.004  0.000  0.000  0.004
    9  0.004  0.000  0.000  0.004
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.002  0.000  0.000  0.002
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.022  0.001  0.000  0.023
   25  0.167  0.006  0.000  0.174
   26  0.067  0.002  0.000  0.068
   27  0.003  0.000  0.000  0.003
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.013  0.000  0.000  0.013
   31  0.000  0.004  0.000  0.004
   32  0.000  0.021  0.006  0.027
   33  0.041  0.039  0.000  0.081
   34  0.016  0.018  0.000  0.034
   35  0.001  0.001  0.000  0.002
   36  0.001  0.002  0.000  0.003
tot    0.382  0.095  0.008  0.484
 
band    10 # energy  -16.40350364 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.008  0.000  0.000  0.008
    8  0.007  0.000  0.000  0.007
    9  0.007  0.000  0.000  0.007
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.005  0.000  0.000  0.005
   24  0.078  0.002  0.000  0.079
   25  0.003  0.000  0.000  0.003
   26  0.121  0.004  0.000  0.126
   27  0.038  0.001  0.000  0.039
   28  0.020  0.000  0.000  0.020
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.024  0.000  0.000  0.024
   31  0.002  0.018  0.002  0.022
   32  0.002  0.011  0.005  0.018
   33  0.001  0.001  0.000  0.001
   34  0.029  0.028  0.000  0.058
   35  0.011  0.010  0.000  0.021
   36  0.004  0.015  0.000  0.019
tot    0.376  0.091  0.008  0.476
 
band    11 # energy  -16.33870438 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.010  0.000  0.000  0.011
   11  0.010  0.000  0.000  0.010
   12  0.009  0.000  0.000  0.009
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.007  0.000  0.000  0.007
   20  0.007  0.000  0.000  0.008
   21  0.006  0.000  0.000  0.007
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.004  0.000  0.000  0.004
   27  0.167  0.005  0.000  0.172
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.123  0.002  0.000  0.125
   31  0.003  0.018  0.007  0.027
   32  0.000  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.001  0.001  0.000  0.002
   35  0.036  0.042  0.001  0.079
   36  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.388  0.069  0.008  0.465
 
band    12 # energy  -15.86553102 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.015  0.000  0.000  0.015
   14  0.012  0.000  0.000  0.012
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.004  0.000  0.000  0.004
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.055  0.001  0.000  0.056
   25  0.005  0.001  0.000  0.005
   26  0.008  0.001  0.000  0.009
   27  0.003  0.000  0.000  0.003
   28  0.196  0.005  0.001  0.202
   29  0.003  0.000  0.000  0.003
   30  0.002  0.000  0.000  0.003
   31  0.005  0.022  0.008  0.035
   32  0.001  0.005  0.002  0.007
   33  0.002  0.000  0.000  0.002
   34  0.003  0.001  0.000  0.003
   35  0.001  0.001  0.000  0.001
   36  0.044  0.099  0.001  0.144
tot    0.365  0.136  0.011  0.512
 
band    13 # energy  -12.85557058 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.001  0.000  0.000  0.002
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.015  0.000  0.000  0.015
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.011  0.000  0.011
   25  0.002  0.016  0.000  0.019
   26  0.003  0.018  0.001  0.021
   27  0.003  0.022  0.001  0.026
   28  0.017  0.066  0.002  0.085
   29  0.002  0.003  0.000  0.005
   30  0.005  0.005  0.000  0.010
   31  0.071  0.005  0.001  0.077
   32  0.042  0.002  0.000  0.045
   33  0.003  0.030  0.000  0.032
   34  0.003  0.031  0.000  0.034
   35  0.007  0.041  0.000  0.048
   36  0.008  0.085  0.000  0.094
tot    0.199  0.337  0.005  0.541
 
band    14 # energy  -12.53436103 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.006  0.000  0.000  0.006
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.006  0.000  0.000  0.006
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.011  0.008  0.000  0.020
   25  0.004  0.047  0.001  0.052
   26  0.003  0.034  0.001  0.037
   27  0.002  0.013  0.000  0.015
   28  0.003  0.027  0.001  0.031
   29  0.004  0.007  0.000  0.011
   30  0.001  0.002  0.000  0.003
   31  0.019  0.007  0.001  0.028
   32  0.074  0.008  0.002  0.083
   33  0.005  0.091  0.000  0.097
   34  0.004  0.065  0.000  0.070
   35  0.002  0.025  0.000  0.027
   36  0.002  0.042  0.000  0.044
tot    0.165  0.378  0.007  0.550
 
band    15 # energy  -11.74598068 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.004  0.000  0.000  0.004
   12  0.008  0.000  0.000  0.009
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.009  0.000  0.000  0.009
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.006  0.000  0.006
   25  0.000  0.009  0.000  0.010
   26  0.000  0.014  0.000  0.015
   27  0.003  0.074  0.002  0.079
   28  0.003  0.052  0.001  0.056
   29  0.000  0.001  0.000  0.001
   30  0.000  0.005  0.000  0.005
   31  0.008  0.050  0.006  0.064
   32  0.000  0.012  0.001  0.013
   33  0.000  0.018  0.000  0.018
   34  0.000  0.028  0.000  0.028
   35  0.001  0.151  0.000  0.153
   36  0.000  0.085  0.000  0.086
tot    0.045  0.506  0.011  0.562
 
band    16 # energy  -11.59925872 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.009  0.000  0.000  0.009
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.008  0.000  0.000  0.008
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.004  0.000  0.004
   25  0.001  0.061  0.001  0.063
   26  0.001  0.063  0.001  0.066
   27  0.001  0.018  0.000  0.019
   28  0.001  0.010  0.000  0.010
   29  0.000  0.004  0.000  0.005
   30  0.000  0.001  0.000  0.001
   31  0.001  0.010  0.002  0.013
   32  0.000  0.055  0.007  0.063
   33  0.000  0.120  0.000  0.120
   34  0.000  0.127  0.000  0.128
   35  0.000  0.038  0.000  0.038
   36  0.000  0.017  0.000  0.017
tot    0.032  0.530  0.013  0.575
 
band    17 # energy  -11.21787222 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.037  0.000  0.000  0.037
   14  0.007  0.000  0.000  0.007
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.002  0.006  0.000  0.008
   25  0.000  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.006  0.000  0.006
   27  0.000  0.011  0.000  0.011
   28  0.001  0.177  0.001  0.180
   29  0.000  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.002  0.000  0.002
   31  0.007  0.007  0.003  0.017
   32  0.000  0.003  0.001  0.004
   33  0.000  0.001  0.000  0.001
   34  0.000  0.009  0.000  0.009
   35  0.000  0.015  0.000  0.015
   36  0.005  0.139  0.001  0.145
tot    0.066  0.378  0.007  0.451
 
band    18 # energy  -10.85102202 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.022  0.000  0.000  0.023
    7  0.008  0.000  0.000  0.008
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.003  0.000  0.000  0.004
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.002  0.000  0.000  0.002
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.009  0.000  0.011
   25  0.000  0.104  0.001  0.105
   26  0.000  0.048  0.000  0.049
   27  0.000  0.021  0.000  0.021
   28  0.000  0.004  0.000  0.004
   29  0.000  0.008  0.000  0.008
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.001  0.002  0.002
   32  0.005  0.012  0.003  0.019
   33  0.002  0.083  0.001  0.086
   34  0.001  0.040  0.000  0.042
   35  0.000  0.013  0.000  0.014
   36  0.000  0.007  0.000  0.007
tot    0.060  0.350  0.007  0.417
 
band    19 # energy  -10.80541831 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.017  0.000  0.000  0.018
    5  0.012  0.000  0.000  0.012
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.007  0.000  0.000  0.007
    9  0.008  0.000  0.000  0.008
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.008  0.000  0.008
   25  0.000  0.112  0.001  0.113
