PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   62         # of ions:   36

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -28.89124572 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.001  0.001  0.000  0.002
   28  0.057  0.030  0.004  0.090
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.021  0.013  0.005  0.039
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.017  0.001  0.000  0.018
   36  0.513  0.017  0.001  0.530
tot    0.610  0.060  0.010  0.680
 
band     2 # energy  -27.77725781 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.030  0.012  0.001  0.043
   26  0.020  0.008  0.001  0.029
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.038  0.011  0.005  0.054
   33  0.305  0.007  0.000  0.313
   34  0.210  0.005  0.000  0.215
   35  0.003  0.000  0.000  0.003
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.609  0.044  0.008  0.662
 
band     3 # energy  -27.58711408 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.001
   27  0.049  0.020  0.002  0.071
   28  0.003  0.001  0.000  0.004
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.014  0.021  0.009  0.044
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.004  0.000  0.000  0.004
   35  0.509  0.013  0.001  0.522
   36  0.021  0.001  0.000  0.022
tot    0.603  0.056  0.013  0.671
 
band     4 # energy  -27.32638638 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.024  0.009  0.001  0.035
   26  0.034  0.013  0.001  0.048
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.024  0.011  0.035
   33  0.222  0.006  0.000  0.228
   34  0.314  0.008  0.000  0.322
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.597  0.061  0.014  0.672
 
band     5 # energy  -21.07895342 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.449  0.025  0.001  0.474
    2  0.027  0.001  0.000  0.028
    3  0.024  0.001  0.000  0.025
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.500  0.026  0.001  0.527
 
band     6 # energy  -19.72060241 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.006  0.000  0.000  0.006
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.123  0.000  0.000  0.123
   25  0.019  0.000  0.000  0.019
   26  0.017  0.000  0.000  0.017
   27  0.015  0.000  0.000  0.015
   28  0.019  0.001  0.000  0.019
   29  0.036  0.000  0.000  0.036
   30  0.046  0.000  0.000  0.046
   31  0.057  0.003  0.001  0.060
   32  0.047  0.003  0.000  0.050
   33  0.000  0.011  0.000  0.012
   34  0.000  0.011  0.000  0.011
   35  0.000  0.010  0.000  0.010
   36  0.000  0.019  0.000  0.019
tot    0.409  0.059  0.002  0.469
 
band     7 # energy  -19.12760952 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.004  0.000  0.000  0.004
   19  0.004  0.000  0.000  0.004
   20  0.004  0.000  0.000  0.005
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.001  0.001  0.000  0.003
   25  0.032  0.000  0.000  0.032
   26  0.026  0.000  0.000  0.026
   27  0.037  0.000  0.000  0.037
   28  0.018  0.001  0.000  0.018
   29  0.079  0.000  0.000  0.079
   30  0.094  0.000  0.000  0.094
   31  0.035  0.004  0.001  0.040
   32  0.035  0.001  0.001  0.037
   33  0.002  0.014  0.000  0.016
   34  0.001  0.012  0.000  0.013
   35  0.003  0.018  0.000  0.020
   36  0.001  0.015  0.000  0.016
tot    0.403  0.067  0.002  0.473
 
band     8 # energy  -18.77613406 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.011  0.000  0.000  0.011
   17  0.010  0.000  0.000  0.011
   18  0.010  0.000  0.000  0.011
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.002  0.000  0.000  0.002
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.031  0.001  0.000  0.031
   25  0.035  0.001  0.000  0.036
   26  0.019  0.000  0.000  0.020
   27  0.005  0.000  0.000  0.005
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.195  0.002  0.000  0.197
   30  0.020  0.000  0.000  0.020
   31  0.000  0.005  0.001  0.006
   32  0.001  0.021  0.003  0.025
   33  0.009  0.010  0.000  0.020
   34  0.005  0.006  0.000  0.011
   35  0.001  0.002  0.000  0.003
   36  0.001  0.002  0.000  0.003
tot    0.374  0.051  0.004  0.429
 
band     9 # energy  -18.46886770 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.007  0.000  0.000  0.007
    5  0.007  0.000  0.000  0.007
    6  0.007  0.000  0.000  0.007
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.003  0.000  0.000  0.004
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.003  0.000  0.000  0.003
   20  0.002  0.000  0.000  0.003
   21  0.003  0.000  0.000  0.003
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.045  0.001  0.000  0.046
   25  0.114  0.004  0.000  0.118
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.020  0.000  0.000  0.021
   28  0.052  0.001  0.000  0.053
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.049  0.000  0.000  0.050
   31  0.002  0.018  0.003  0.022
   32  0.001  0.009  0.004  0.014
   33  0.026  0.027  0.000  0.053
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.005  0.006  0.000  0.011
   36  0.011  0.029  0.000  0.040
tot    0.373  0.097  0.007  0.477
 
band    10 # energy  -18.40323557 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.003  0.000  0.000  0.003
    6  0.003  0.000  0.000  0.004
    7  0.011  0.000  0.000  0.011
    8  0.010  0.000  0.000  0.010
    9  0.010  0.000  0.000  0.010
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.003  0.000  0.000  0.004
   25  0.056  0.002  0.000  0.058
   26  0.176  0.005  0.000  0.182
   27  0.015  0.000  0.000  0.015
   28  0.017  0.000  0.000  0.017
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.002  0.000  0.000  0.002
   31  0.000  0.004  0.001  0.006
   32  0.001  0.018  0.006  0.025
   33  0.013  0.013  0.000  0.027
   34  0.039  0.045  0.000  0.085
   35  0.004  0.004  0.000  0.008
   36  0.004  0.009  0.000  0.013
tot    0.378  0.102  0.008  0.488
 
band    11 # energy  -18.34783673 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.011  0.000  0.000  0.011
   11  0.010  0.000  0.000  0.010
   12  0.010  0.000  0.000  0.010
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.006  0.000  0.000  0.006
   20  0.007  0.000  0.000  0.007
   21  0.006  0.000  0.000  0.006
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.002
   26  0.003  0.000  0.000  0.003
   27  0.177  0.005  0.000  0.183
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.109  0.001  0.000  0.111
   31  0.002  0.017  0.007  0.026
   32  0.000  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.001
   34  0.001  0.001  0.000  0.001
   35  0.037  0.044  0.001  0.081
   36  0.001  0.001  0.000  0.002
tot    0.386  0.072  0.008  0.465
 
band    12 # energy  -18.06453010 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.011  0.000  0.000  0.012
   14  0.009  0.000  0.000  0.010
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.006  0.000  0.000  0.007
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.101  0.001  0.000  0.102
   25  0.012  0.001  0.000  0.013
   26  0.027  0.002  0.000  0.029
   27  0.001  0.000  0.000  0.002
   28  0.145  0.005  0.000  0.150
   29  0.004  0.000  0.000  0.004
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.017  0.007  0.025
   32  0.000  0.009  0.003  0.012
   33  0.003  0.002  0.000  0.005
   34  0.007  0.004  0.000  0.011
   35  0.000  0.000  0.000  0.001
   36  0.033  0.059  0.001  0.093
tot    0.377  0.101  0.012  0.489
 
band    13 # energy  -14.55561115 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.020  0.000  0.000  0.020
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.009  0.000  0.011
   25  0.001  0.005  0.000  0.006
   26  0.001  0.006  0.000  0.008
   27  0.003  0.021  0.001  0.024
   28  0.016  0.096  0.002  0.114
   29  0.001  0.001  0.000  0.002
   30  0.005  0.006  0.000  0.011
   31  0.079  0.011  0.002  0.092
   32  0.017  0.001  0.000  0.019
   33  0.001  0.009  0.000  0.010
   34  0.002  0.010  0.000  0.012
   35  0.008  0.041  0.000  0.049
   36  0.008  0.142  0.001  0.151
tot    0.177  0.358  0.006  0.541
 
band    14 # energy  -14.03264918 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.007  0.000  0.000  0.007
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.004  0.000  0.000  0.004
    9  0.004  0.000  0.000  0.004
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.001
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.002  0.000  0.000  0.002
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.008  0.009  0.000  0.018
   25  0.004  0.055  0.001  0.061
   26  0.004  0.043  0.001  0.048
   27  0.000  0.003  0.000  0.004
   28  0.000  0.013  0.000  0.014
   29  0.005  0.010  0.000  0.015
   30  0.000  0.001  0.000  0.001
   31  0.003  0.005  0.001  0.010
   32  0.101  0.008  0.002  0.111
   33  0.007  0.112  0.000  0.119
   34  0.007  0.088  0.000  0.095
   35  0.001  0.007  0.000  0.007
   36  0.000  0.021  0.000  0.021
tot    0.170  0.376  0.007  0.553
 
band    15 # energy  -13.23115699 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.006  0.000  0.000  0.006
   12  0.010  0.000  0.000  0.010
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.007  0.000  0.000  0.007
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.006  0.000  0.006
   25  0.000  0.003  0.000  0.004
   26  0.000  0.004  0.000  0.004
   27  0.004  0.091  0.002  0.097
   28  0.002  0.046  0.001  0.048
   29  0.000  0.001  0.000  0.001
   30  0.001  0.006  0.000  0.007
   31  0.016  0.054  0.008  0.078
   32  0.000  0.004  0.000  0.004
   33  0.000  0.007  0.000  0.007
   34  0.000  0.008  0.000  0.008
   35  0.002  0.191  0.001  0.194
   36  0.001  0.080  0.000  0.081
tot    0.054  0.502  0.012  0.568
 
band    16 # energy  -12.99221998 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.006  0.000  0.000  0.006
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.004  0.000  0.000  0.004
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.021  0.000  0.000  0.021
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.001  0.007  0.000  0.008
   25  0.001  0.038  0.001  0.040
   26  0.001  0.027  0.001  0.028
   27  0.000  0.005  0.000  0.006
   28  0.001  0.099  0.001  0.101
   29  0.000  0.003  0.000  0.003
   30  0.000  0.001  0.000  0.001
   31  0.002  0.007  0.002  0.011
   32  0.000  0.031  0.004  0.035
   33  0.000  0.076  0.000  0.076
   34  0.000  0.055  0.000  0.055
   35  0.000  0.010  0.000  0.010
   36  0.003  0.098  0.001  0.102
tot    0.045  0.458  0.009  0.512
 
band    17 # energy  -12.88755021 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.004  0.000  0.000  0.004
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.007  0.000  0.000  0.007
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.018  0.000  0.000  0.018
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.002  0.003  0.000  0.005
   25  0.001  0.028  0.001  0.029
   26  0.001  0.049  0.001  0.050
   27  0.000  0.008  0.000  0.009
   28  0.000  0.089  0.001  0.090
   29  0.000  0.003  0.000  0.003
   30  0.000  0.001  0.000  0.002
   31  0.007  0.001  0.003  0.011
   32  0.001  0.034  0.005  0.040
   33  0.000  0.056  0.000  0.056
   34  0.000  0.096  0.000  0.097
   35  0.000  0.018  0.000  0.018
   36  0.002  0.068  0.001  0.070
tot    0.052  0.456  0.012  0.519
 
band    18 # energy  -12.24157881 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.009  0.000  0.000  0.009
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.015  0.000  0.000  0.015
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.006  0.000  0.000  0.006
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.005  0.000  0.000  0.005
   12  0.003  0.000  0.000  0.003
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.008  0.000  0.009
   25  0.000  0.092  0.001  0.093
   26  0.000  0.051  0.000  0.052
   27  0.000  0.026  0.000  0.026
   28  0.000  0.003  0.000  0.003
   29  0.000  0.005  0.000  0.005
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.001  0.002  0.002
   32  0.006  0.010  0.003  0.019
   33  0.001  0.081  0.000  0.082
   34  0.000  0.046  0.000  0.047
   35  0.000  0.018  0.000  0.019
   36  0.000  0.006  0.000  0.006
tot    0.057  0.349  0.007  0.413
 
band    19 # energy  -12.18454314 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.010  0.000  0.000  0.010
    5  0.010  0.000  0.000  0.011
    6  0.006  0.000  0.000  0.006
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.004  0.000  0.000  0.004
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.002  0.000  0.000  0.002
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.011  0.000  0.012
   25  0.000  0.107  0.001  0.108
