PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   80         # of ions:   36

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -24.76686418 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.031  0.013  0.001  0.045
   26  0.022  0.009  0.001  0.032
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.037  0.011  0.005  0.052
   33  0.295  0.009  0.000  0.304
   34  0.213  0.006  0.000  0.220
   35  0.002  0.000  0.000  0.003
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.605  0.048  0.008  0.660
 
band     2 # energy  -24.59315787 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.035  0.015  0.001  0.051
   28  0.015  0.006  0.001  0.021
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.039  0.012  0.005  0.057
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.003  0.000  0.000  0.003
   35  0.348  0.010  0.001  0.359
   36  0.162  0.005  0.000  0.167
tot    0.605  0.049  0.008  0.662
 
band     3 # energy  -24.35357034 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.026  0.010  0.001  0.038
   26  0.035  0.014  0.001  0.050
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.023  0.010  0.033
   33  0.225  0.007  0.000  0.232
   34  0.303  0.009  0.001  0.313
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.593  0.064  0.013  0.670
 
band     4 # energy  -24.06949070 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.020  0.008  0.001  0.028
   28  0.036  0.014  0.001  0.051
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.002  0.025  0.012  0.039
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.173  0.005  0.000  0.179
   36  0.362  0.010  0.000  0.372
tot    0.595  0.062  0.014  0.672
 
band     5 # energy  -21.04353836 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.455  0.032  0.000  0.487
    2  0.023  0.001  0.000  0.024
    3  0.023  0.001  0.000  0.023
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.501  0.034  0.000  0.535
 
band     6 # energy  -17.26725030 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.003  0.000  0.000  0.003
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.005  0.000  0.000  0.005
   24  0.101  0.000  0.000  0.101
   25  0.032  0.000  0.000  0.032
   26  0.031  0.000  0.000  0.031
   27  0.009  0.000  0.000  0.009
   28  0.013  0.000  0.000  0.013
   29  0.060  0.000  0.000  0.060
   30  0.030  0.000  0.000  0.030
   31  0.034  0.003  0.000  0.037
   32  0.065  0.002  0.000  0.067
   33  0.001  0.018  0.000  0.019
   34  0.001  0.018  0.000  0.019
   35  0.000  0.006  0.000  0.006
   36  0.000  0.008  0.000  0.008
tot    0.410  0.056  0.001  0.467
 
band     7 # energy  -16.76998950 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.003  0.000  0.000  0.003
   19  0.005  0.000  0.000  0.005
   20  0.006  0.000  0.000  0.006
   21  0.006  0.000  0.000  0.006
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.001  0.000  0.004
   25  0.025  0.000  0.000  0.025
   26  0.022  0.000  0.000  0.022
   27  0.038  0.000  0.000  0.038
   28  0.031  0.000  0.000  0.031
   29  0.056  0.000  0.000  0.056
   30  0.114  0.000  0.000  0.114
   31  0.047  0.003  0.001  0.051
   32  0.022  0.001  0.001  0.024
   33  0.002  0.010  0.000  0.012
   34  0.002  0.009  0.000  0.011
   35  0.003  0.020  0.000  0.022
   36  0.001  0.014  0.000  0.015
tot    0.407  0.060  0.002  0.469
 
band     8 # energy  -16.52043902 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.003  0.000  0.000  0.003
    6  0.003  0.000  0.000  0.003
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.011  0.000  0.000  0.012
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.010  0.000  0.000  0.011
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.015  0.000  0.000  0.016
   25  0.046  0.001  0.000  0.047
   26  0.033  0.001  0.000  0.034
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.194  0.002  0.000  0.196
   30  0.011  0.000  0.000  0.011
   31  0.000  0.002  0.000  0.002
   32  0.001  0.021  0.004  0.026
   33  0.013  0.013  0.000  0.026
   34  0.010  0.009  0.000  0.019
   35  0.000  0.001  0.000  0.001
   36  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.377  0.052  0.005  0.434
 
band     9 # energy  -16.25006435 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.008  0.000  0.000  0.009
    5  0.008  0.000  0.000  0.009
    6  0.009  0.000  0.000  0.009
    7  0.006  0.000  0.000  0.007
    8  0.006  0.000  0.000  0.006
    9  0.006  0.000  0.000  0.006
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.004  0.000  0.000  0.004
   25  0.144  0.005  0.000  0.149
   26  0.104  0.003  0.000  0.107
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.009  0.000  0.000  0.009
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.010  0.000  0.000  0.010
   31  0.000  0.002  0.000  0.002
   32  0.000  0.021  0.006  0.027
   33  0.036  0.034  0.000  0.070
   34  0.026  0.026  0.000  0.052
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.002  0.002  0.000  0.004
tot    0.383  0.095  0.007  0.485
 
band    10 # energy  -16.22750358 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.003  0.000  0.000  0.003
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.008  0.000  0.000  0.008
   14  0.007  0.000  0.000  0.007
   15  0.008  0.000  0.000  0.008
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.004  0.000  0.000  0.004
   20  0.004  0.000  0.000  0.004
   21  0.005  0.000  0.000  0.005
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.021  0.001  0.000  0.021
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.048  0.002  0.000  0.050
   27  0.007  0.000  0.000  0.007
   28  0.131  0.003  0.000  0.134
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.077  0.001  0.000  0.078
   31  0.002  0.020  0.004  0.026
   32  0.000  0.004  0.002  0.006
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.012  0.011  0.000  0.023
   35  0.002  0.002  0.000  0.005
   36  0.028  0.034  0.000  0.063
tot    0.381  0.078  0.006  0.465
 
band    11 # energy  -15.98943953 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.013  0.000  0.000  0.013
   11  0.012  0.000  0.000  0.012
   12  0.012  0.000  0.000  0.012
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.003  0.000  0.000  0.003
   20  0.004  0.000  0.000  0.004
   21  0.003  0.000  0.000  0.004
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.007  0.000  0.000  0.007
   25  0.002  0.000  0.000  0.002
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.210  0.006  0.000  0.216
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.063  0.001  0.000  0.065
   31  0.002  0.018  0.007  0.026
   32  0.000  0.001  0.000  0.001
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.049  0.052  0.001  0.102
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.385  0.081  0.008  0.473
 
band    12 # energy  -15.87892244 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.006  0.000  0.000  0.006
   14  0.005  0.000  0.000  0.005
   15  0.005  0.000  0.000  0.006
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.010  0.000  0.000  0.010
   23  0.009  0.000  0.000  0.010
   24  0.152  0.002  0.000  0.154
   25  0.018  0.001  0.000  0.020
   26  0.028  0.002  0.000  0.030
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.088  0.004  0.000  0.092
   29  0.005  0.000  0.000  0.005
   30  0.013  0.000  0.000  0.014
   31  0.000  0.014  0.005  0.020
   32  0.000  0.012  0.004  0.016
   33  0.005  0.002  0.000  0.008
   34  0.008  0.004  0.000  0.012
   35  0.000  0.001  0.000  0.001
   36  0.022  0.014  0.000  0.036
tot    0.390  0.058  0.010  0.459
 
band    13 # energy  -12.46076079 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.006  0.000  0.000  0.006
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.004  0.000  0.000  0.005
    9  0.004  0.000  0.000  0.004
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.012  0.000  0.014
   25  0.004  0.048  0.001  0.054
   26  0.005  0.047  0.001  0.053
   27  0.001  0.008  0.000  0.009
   28  0.002  0.011  0.000  0.013
   29  0.005  0.008  0.000  0.014
   30  0.002  0.002  0.000  0.004
   31  0.030  0.001  0.000  0.032
   32  0.101  0.006  0.001  0.109
   33  0.006  0.091  0.000  0.097
   34  0.006  0.086  0.000  0.093
   35  0.002  0.015  0.000  0.017
   36  0.003  0.019  0.000  0.022
tot    0.197  0.357  0.005  0.559
 
band    14 # energy  -12.05513752 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.007  0.000  0.000  0.007
   12  0.004  0.000  0.000  0.004
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.010  0.010  0.000  0.020
   25  0.001  0.016  0.000  0.017
   26  0.000  0.006  0.000  0.006
   27  0.005  0.057  0.001  0.064
   28  0.003  0.035  0.001  0.038
   29  0.001  0.002  0.000  0.003
   30  0.004  0.009  0.000  0.013
   31  0.090  0.009  0.002  0.100
   32  0.014  0.005  0.001  0.020
   33  0.001  0.032  0.000  0.033
   34  0.001  0.012  0.000  0.013
   35  0.007  0.110  0.000  0.117
   36  0.007  0.072  0.000  0.079
tot    0.172  0.376  0.007  0.555
 
band    15 # energy  -11.37918907 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.009  0.000  0.000  0.009
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.010  0.000  0.000  0.010
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.005  0.000  0.005
   25  0.001  0.066  0.001  0.068
   26  0.001  0.081  0.002  0.083
   27  0.000  0.001  0.000  0.001
   28  0.000  0.003  0.000  0.003
   29  0.000  0.006  0.000  0.006
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.001  0.002  0.000  0.003
   32  0.000  0.065  0.008  0.073
   33  0.000  0.132  0.000  0.132
   34  0.000  0.158  0.000  0.159
   35  0.000  0.001  0.000  0.001
   36  0.000  0.006  0.000  0.006
tot    0.030  0.525  0.012  0.568
 
band    16 # energy  -11.36480419 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.351  0.006  0.357
    2  0.043  0.001  0.000  0.044
    3  0.043  0.001  0.000  0.044
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.087  0.352  0.006  0.445
 
band    17 # energy  -11.10930307 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.003  0.000  0.000  0.004
   15  0.008  0.000  0.000  0.008
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.004  0.000  0.004
   25  0.000  0.009  0.000  0.009
   26  0.000  0.002  0.000  0.002
   27  0.001  0.062  0.001  0.065
   28  0.002  0.074  0.001  0.077
   29  0.000  0.002  0.000  0.002
   30  0.000  0.006  0.000  0.006
   31  0.000  0.063  0.007  0.071
   32  0.000  0.005  0.000  0.005
   33  0.000  0.010  0.000  0.011
   34  0.000  0.003  0.000  0.003
   35  0.000  0.129  0.000  0.129
   36  0.000  0.150  0.000  0.150
tot    0.030  0.519  0.011  0.561
 
band    18 # energy  -10.61594548 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.010  0.000  0.000  0.010
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.015  0.000  0.000  0.015
    7  0.005  0.000  0.000  0.005
    8  0.004  0.000  0.000  0.004
    9  0.010  0.000  0.000  0.010
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.005  0.000  0.007
   25  0.000  0.095  0.001  0.095
   26  0.000  0.069  0.001  0.069
   27  0.000  0.014  0.000  0.014
   28  0.000  0.010  0.000  0.010
   29  0.000  0.004  0.000  0.004
   30  0.000  0.001  0.000  0.001
   31  0.000  0.002  0.001  0.004
   32  0.005  0.008  0.003  0.015
   33  0.001  0.066  0.000  0.067
   34  0.000  0.046  0.000  0.047
   35  0.000  0.010  0.000  0.010
   36  0.000  0.012  0.000  0.012
tot    0.061  0.340  0.006  0.407
 
band    19 # energy  -10.57483143 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.010  0.000  0.000  0.010
    5  0.011  0.000  0.000  0.011
    6  0.006  0.000  0.000  0.006
    7  0.006  0.000  0.000  0.006
    8  0.006  0.000  0.000  0.006
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.001  0.005  0.000  0.007
   25  0.000  0.106  0.001  0.107
