PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   34         # of ions:   20

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -25.42717631 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.022  0.015  0.007  0.044
    2  0.003  0.000  0.000  0.004
    3  0.521  0.015  0.001  0.537
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.054  0.023  0.002  0.079
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.603  0.054  0.010  0.667
 
band     2 # energy  -22.38265725 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.048  0.042  0.018  0.107
    2  0.567  0.021  0.000  0.589
    3  0.006  0.001  0.000  0.007
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.002
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.624  0.064  0.018  0.706
 
band     3 # energy  -17.80338009 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.047  0.014  0.002  0.063
    2  0.012  0.000  0.000  0.012
    3  0.002  0.024  0.000  0.026
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.136  0.000  0.000  0.136
    6  0.040  0.000  0.000  0.040
    7  0.123  0.000  0.000  0.123
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.007  0.000  0.000  0.007
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.006  0.000  0.000  0.007
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.006  0.000  0.000  0.006
   18  0.005  0.000  0.000  0.006
   19  0.006  0.000  0.000  0.006
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.402  0.039  0.002  0.443
 
band     4 # energy  -17.15712832 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.018  0.004  0.022
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.167  0.001  0.000  0.168
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.172  0.001  0.000  0.173
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.009  0.000  0.000  0.009
   12  0.009  0.000  0.000  0.010
   13  0.009  0.000  0.000  0.009
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.009  0.000  0.000  0.009
   18  0.010  0.000  0.000  0.010
   19  0.009  0.000  0.000  0.009
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.393  0.022  0.004  0.420
 
band     5 # energy  -16.81141396 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.017  0.007  0.027
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.053  0.062  0.001  0.116
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.024  0.001  0.000  0.024
    6  0.226  0.006  0.000  0.232
    7  0.032  0.001  0.000  0.032
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.014  0.000  0.000  0.014
   15  0.012  0.000  0.000  0.012
   16  0.013  0.000  0.000  0.014
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.387  0.087  0.008  0.482
 
band     6 # energy  -16.40392761 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.338  0.004  0.001  0.342
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.020  0.000  0.000  0.020
    9  0.019  0.000  0.000  0.019
   10  0.004  0.000  0.000  0.004
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.022  0.000  0.000  0.023
tot    0.403  0.005  0.001  0.408
 
band     7 # energy  -12.61931070 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.090  0.025  0.004  0.119
    2  0.009  0.006  0.000  0.014
    3  0.006  0.238  0.001  0.245
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.004  0.011  0.000  0.015
    6  0.010  0.119  0.003  0.132
    7  0.004  0.011  0.000  0.015
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.016  0.000  0.000  0.016
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.151  0.409  0.008  0.568
 
band     8 # energy  -11.04590838 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.012  0.003  0.015
    2  0.001  0.003  0.000  0.004
    3  0.005  0.148  0.001  0.153
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.011  0.000  0.012
    6  0.000  0.178  0.001  0.179
    7  0.000  0.007  0.000  0.007
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.018  0.000  0.000  0.019
   16  0.024  0.000  0.000  0.024
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.057  0.359  0.006  0.422
 
band     9 # energy  -11.04425247 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.010  0.003  0.013
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.002  0.142  0.001  0.145
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.007  0.000  0.007
    6  0.000  0.183  0.001  0.185
    7  0.001  0.010  0.000  0.011
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.035  0.000  0.000  0.035
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.012  0.000  0.000  0.012
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.055  0.354  0.005  0.414
 
band    10 # energy  -10.53029500 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.041  0.026  0.002  0.069
    2  0.009  0.022  0.000  0.031
    3  0.001  0.010  0.000  0.010
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.001  0.109  0.001  0.111
    6  0.000  0.004  0.000  0.004
    7  0.001  0.102  0.001  0.104
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.005  0.000  0.000  0.005
   12  0.015  0.000  0.000  0.016
   13  0.011  0.000  0.000  0.011
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.014  0.000  0.000  0.014
   19  0.005  0.000  0.000  0.005
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.113  0.275  0.004  0.392
 
band    11 # energy  -10.31751197 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.008  0.005  0.004  0.016
    2  0.005  0.011  0.000  0.016
    3  0.000  0.006  0.000  0.006
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.128  0.002  0.129
    6  0.000  0.019  0.000  0.020
    7  0.000  0.093  0.001  0.094
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.026  0.000  0.000  0.026
   12  0.016  0.000  0.000  0.016
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.013  0.000  0.000  0.013
   19  0.018  0.000  0.000  0.018
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.091  0.264  0.007  0.362
 
band    12 # energy  -10.05086394 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.005  0.003  0.008
    2  0.000  0.008  0.000  0.008
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.000  0.106  0.001  0.108
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.144  0.002  0.146
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.026  0.000  0.000  0.026
   12  0.005  0.000  0.000  0.005
   13  0.005  0.000  0.000  0.005
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.005  0.000  0.000  0.005
   18  0.009  0.000  0.000  0.009
   19  0.035  0.000  0.000  0.035
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.085  0.267  0.007  0.359
 
band    13 # energy   -9.96241035 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.007  0.001  0.008
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.126  0.002  0.128
    6  0.000  0.021  0.000  0.021
    7  0.000  0.110  0.001  0.111
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.015  0.000  0.000  0.016
   13  0.027  0.000  0.000  0.027
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.022  0.000  0.000  0.022
   18  0.015  0.000  0.000  0.015
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.087  0.269  0.004  0.361
 
band    14 # energy   -9.75571073 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.041  0.011  0.007  0.058
    2  0.008  0.045  0.000  0.053
    3  0.008  0.049  0.000  0.056
    4  0.000  0.105  0.001  0.106
    5  0.000  0.039  0.001  0.039
    6  0.000  0.021  0.000  0.021
    7  0.000  0.052  0.001  0.053
    8  0.011  0.000  0.000  0.011
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.008  0.000  0.000  0.008
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.013  0.000  0.000  0.013
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.024  0.000  0.000  0.024
tot    0.120  0.321  0.010  0.451
 
band    15 # energy   -9.58785262 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.036  0.010  0.005  0.051
    2  0.008  0.017  0.000  0.025
    3  0.006  0.036  0.000  0.043
    4  0.000  0.163  0.002  0.165
    5  0.000  0.031  0.000  0.032
    6  0.000  0.016  0.000  0.016
    7  0.000  0.034  0.000  0.035
    8  0.022  0.000  0.000  0.022
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.006  0.000  0.000  0.006
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.007  0.000  0.000  0.007
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.034  0.000  0.000  0.034
tot    0.122  0.308  0.009  0.439
 
band    16 # energy   -9.04942606 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.001  0.000  0.001
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.001  0.252  0.004  0.257
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.030  0.000  0.000  0.030
    9  0.047  0.000  0.000  0.047
   10  0.005  0.000  0.000  0.005
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.007  0.000  0.000  0.007
tot    0.090  0.257  0.004  0.352
 
band    17 # energy   -8.31487487 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.113  0.003  0.116
    2  0.000  0.074  0.000  0.074
    3  0.000  0.045  0.000  0.046
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.001  0.083  0.001  0.085
    6  0.000  0.023  0.001  0.025
    7  0.000  0.086  0.001  0.087
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.009  0.000  0.000  0.009
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.007  0.000  0.000  0.007
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.009  0.000  0.000  0.009
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.031  0.428  0.006  0.465
 
band    18 # energy   -7.89117478 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.089  0.008  0.101
    2  0.007  0.149  0.001  0.157
    3  0.004  0.125  0.000  0.129
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.000  0.034  0.000  0.034
    6  0.000  0.051  0.003  0.054
    7  0.000  0.029  0.000  0.029
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.008  0.000  0.000  0.008
   15  0.015  0.000  0.000  0.015
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.046  0.479  0.012  0.538
 
band    19 # energy   -7.41530392 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.001  0.203  0.002  0.206
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.017  0.000  0.000  0.017
   10  0.048  0.000  0.000  0.048
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.069  0.206  0.002  0.277
 
band    20 # energy   -7.34453310 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.062  0.024  0.086
    2  0.011  0.258  0.001  0.271
    3  0.009  0.181  0.000  0.190
    4  0.000  0.003  0.000  0.003
    5  0.000  0.009  0.000  0.009
    6  0.000  0.031  0.002  0.033
    7  0.000  0.011  0.000  0.012
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.011  0.000  0.000  0.011
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.039  0.555  0.028  0.622
 
band    21 # energy   -6.80454474 # occ.  2.00004579
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.003  0.016  0.019
    2  0.000  0.166  0.000  0.167
    3  0.000  0.291  0.000  0.292
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.000  0.005  0.000  0.006
    6  0.000  0.028  0.004  0.032
    7  0.000  0.006  0.000  0.006
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.006  0.000  0.000  0.006
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.013  0.000  0.000  0.013
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.024  0.502  0.021  0.547
 
band    22 # energy   -6.33301035 # occ.  2.01651289
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.003  0.028  0.032
    2  0.000  0.464  0.001  0.465
    3  0.000  0.048  0.000  0.048
    4  0.000  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.007  0.000  0.008
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.008  0.000  0.009
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.005  0.531  0.029  0.565
 
band    23 # energy   -6.15454489 # occ.  0.98344132
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.010  0.035  0.046
    2  0.000  0.269  0.000  0.270
    3  0.000  0.068  0.000  0.068
    4  0.000  0.001  0.000  0.002
    5  0.007  0.068  0.000  0.075
    6  0.000  0.005  0.001  0.006
    7  0.006  0.067  0.000  0.074
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.022  0.490  0.037  0.549
 
band    24 # energy   -0.69824196 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.001  0.003
    2  0.003  0.001  0.000  0.005
    3  0.003  0.000  0.000  0.003
    4  0.008  0.002  0.000  0.011
    5  0.012  0.000  0.000  0.013
    6  0.005  0.004  0.000  0.009
    7  0.014  0.001  0.000  0.015
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.049  0.011  0.001  0.060
 
band    25 # energy   -0.25921709 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.000  0.001
    2  0.000  0.003  0.000  0.003
    3  0.002  0.001  0.000  0.003
    4  0.021  0.019  0.000  0.041
    5  0.009  0.002  0.000  0.012
    6  0.002  0.002  0.000  0.004
    7  0.001  0.004  0.000  0.005
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.003  0.000  0.000  0.003
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.040  0.032  0.001  0.073
 
band    26 # energy   -0.06934678 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.002  0.001  0.004
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.001  0.003  0.000  0.004
    4  0.002  0.006  0.000  0.008
    5  0.001  0.003  0.000  0.003
    6  0.023  0.002  0.000  0.026
    7  0.007  0.001  0.000  0.008
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.036  0.019  0.002  0.058
 
band    27 # energy    0.12567923 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.000  0.002
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.000  0.002  0.000  0.002
    4  0.002  0.012  0.000  0.014
    5  0.003  0.003  0.000  0.006
    6  0.001  0.002  0.000  0.003
    7  0.007  0.004  0.000  0.010
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.014  0.026  0.000  0.040
 
band    28 # energy    0.28099500 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.000  0.002
    2  0.001  0.001  0.000  0.003
    3  0.002  0.001  0.000  0.003
    4  0.003  0.004  0.000  0.008
    5  0.005  0.001  0.000  0.006
    6  0.000  0.002  0.000  0.003
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.014  0.013  0.001  0.027
 
band    29 # energy    0.32874008 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.002  0.001  0.000  0.004
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.001  0.008  0.000  0.008
    6  0.000  0.003  0.000  0.003
    7  0.000  0.007  0.000  0.007
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.004  0.023  0.001  0.028
 
band    30 # energy    0.47453279 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.001  0.002
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.005  0.000  0.005
    6  0.000  0.007  0.000  0.007
    7  0.001  0.001  0.000  0.002
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.015  0.001  0.017
 
band    31 # energy    0.59386506 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.004  0.002  0.006
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.008  0.005  0.000  0.013
    4  0.001  0.005  0.000  0.006
    5  0.000  0.007  0.000  0.007
    6  0.003  0.008  0.001  0.011
    7  0.000  0.005  0.000  0.005
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.014  0.034  0.004  0.051
 
band    32 # energy    0.64603393 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.001  0.003
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.001  0.001  0.000  0.001
    4  0.002  0.024  0.000  0.026
    5  0.003  0.002  0.000  0.005
    6  0.000  0.001  0.000  0.002
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
