LAMMPS Description

      7366 atoms

         3 atom types

# Cell: 248.585000 100.000000 20.766900 90.0000 90.0000 90.0000
    0.000000   248.585000 xlo xhi
    0.000000   100.000000 ylo yhi
    0.000000    20.766900 zlo zhi

Masses

         1 1.00800	# H
         2 15.99900	# O
         3 28.06000	# Si

Atoms

1 1 3 0.00000000 2.442930 1.733808 0.000000 0 0 0 	# Si1	Si
2 1 3 0.00000000 4.928780 1.233854 5.191725 0 0 0 	# Si2	Si
3 1 3 0.00000000 1.942976 4.219658 1.730575 0 0 0 	# Si3	Si
4 1 3 0.00000000 4.428826 3.719704 3.461150 0 0 0 	# Si4	Si
5 1 2 0.00000000 2.139259 0.759951 1.237015 0 0 0 	# O1	O
6 1 2 0.00000000 4.625109 2.207711 3.954710 0 0 0 	# O2	O
7 1 2 0.00000000 2.246647 3.245801 0.493560 0 0 0 	# O3	O
8 1 2 0.00000000 4.732497 4.693561 4.698165 0 0 0 	# O4	O
9 1 2 0.00000000 5.402683 4.023375 2.224135 0 0 0 	# O5	O
10 1 2 0.00000000 2.916833 3.915987 2.967590 0 0 0 	# O6	O
11 1 2 0.00000000 3.954923 1.537525 6.428740 0 0 0 	# O7	O
12 1 2 0.00000000 1.469073 1.430137 5.685285 0 0 0 	# O8	O
13 1 3 0.00000000 2.442930 1.733808 6.922300 0 0 0 	# Si5	Si
14 1 3 0.00000000 4.928780 1.233854 12.114025 0 0 -1 	# Si6	Si
15 1 3 0.00000000 1.942976 4.219658 8.652875 0 0 0 	# Si7	Si
16 1 3 0.00000000 4.428826 3.719704 10.383450 0 0 0 	# Si8	Si
17 1 2 0.00000000 2.139259 0.759951 8.159315 0 0 0 	# O9	O
18 1 2 0.00000000 4.625109 2.207711 10.877010 0 0 -1 	# O10	O
19 1 2 0.00000000 2.246647 3.245801 7.415860 0 0 0 	# O11	O
20 1 2 0.00000000 4.732497 4.693561 11.620465 0 0 -1 	# O12	O
21 1 2 0.00000000 5.402683 4.023375 9.146435 0 0 0 	# O13	O
22 1 2 0.00000000 2.916833 3.915987 9.889890 0 0 0 	# O14	O
23 1 2 0.00000000 3.954923 1.537525 13.351040 0 0 -1 	# O15	O
24 1 2 0.00000000 1.469073 1.430137 12.607585 0 0 -1 	# O16	O
25 1 3 0.00000000 2.442930 1.733808 13.844600 0 0 -1 	# Si9	Si
26 1 3 0.00000000 4.928780 1.233854 19.036325 0 0 -1 	# Si10	Si
27 1 3 0.00000000 1.942976 4.219658 15.575175 0 0 -1 	# Si11	Si
28 1 3 0.00000000 4.428826 3.719704 17.305750 0 0 -1 	# Si12	Si
29 1 2 0.00000000 2.139259 0.759951 15.081615 0 0 -1 	# O17	O
30 1 2 0.00000000 4.625109 2.207711 17.799310 0 0 -1 	# O18	O
31 1 2 0.00000000 2.246647 3.245801 14.338160 0 0 -1 	# O19	O
32 1 2 0.00000000 4.732497 4.693561 18.542765 0 0 -1 	# O20	O
33 1 2 0.00000000 5.402683 4.023375 16.068735 0 0 -1 	# O21	O
34 1 2 0.00000000 2.916833 3.915987 16.812190 0 0 -1 	# O22	O
35 1 2 0.00000000 3.954923 1.537525 20.273340 0 0 -1 	# O23	O
36 1 2 0.00000000 1.469073 1.430137 19.529885 0 0 -1 	# O24	O
37 1 3 0.00000000 2.442930 6.705508 0.000000 0 0 0 	# Si13	Si
38 1 3 0.00000000 4.928780 6.205554 5.191725 0 0 0 	# Si14	Si
39 1 3 0.00000000 1.942976 9.191358 1.730575 0 0 0 	# Si15	Si
40 1 3 0.00000000 4.428826 8.691404 3.461150 0 0 0 	# Si16	Si
41 1 2 0.00000000 2.139259 5.731651 1.237015 0 0 0 	# O25	O
42 1 2 0.00000000 4.625109 7.179411 3.954710 0 0 0 	# O26	O
43 1 2 0.00000000 2.246647 8.217501 0.493560 0 0 0 	# O27	O
44 1 2 0.00000000 4.732497 9.665261 4.698165 0 0 0 	# O28	O
45 1 2 0.00000000 5.402683 8.995075 2.224135 0 0 0 	# O29	O
46 1 2 0.00000000 2.916833 8.887687 2.967590 0 0 0 	# O30	O
47 1 2 0.00000000 3.954923 6.509225 6.428740 0 0 0 	# O31	O
48 1 2 0.00000000 1.469073 6.401837 5.685285 0 0 0 	# O32	O
49 1 3 0.00000000 2.442930 6.705508 6.922300 0 0 0 	# Si17	Si
50 1 3 0.00000000 4.928780 6.205554 12.114025 0 0 -1 	# Si18	Si
51 1 3 0.00000000 1.942976 9.191358 8.652875 0 0 0 	# Si19	Si
52 1 3 0.00000000 4.428826 8.691404 10.383450 0 0 0 	# Si20	Si
53 1 2 0.00000000 2.139259 5.731651 8.159315 0 0 0 	# O33	O
54 1 2 0.00000000 4.625109 7.179411 10.877010 0 0 -1 	# O34	O
55 1 2 0.00000000 2.246647 8.217501 7.415860 0 0 0 	# O35	O
56 1 2 0.00000000 4.732497 9.665261 11.620465 0 0 0 	# O36	O
57 1 2 0.00000000 5.402683 8.995075 9.146435 0 0 0 	# O37	O
58 1 2 0.00000000 2.916833 8.887687 9.889890 0 0 0 	# O38	O
59 1 2 0.00000000 3.954923 6.509225 13.351040 0 0 -1 	# O39	O
60 1 2 0.00000000 1.469073 6.401837 12.607585 0 0 -1 	# O40	O
61 1 3 0.00000000 2.442930 6.705508 13.844600 0 0 -1 	# Si21	Si
62 1 3 0.00000000 4.928780 6.205554 19.036325 0 0 -1 	# Si22	Si
63 1 3 0.00000000 1.942976 9.191358 15.575175 0 0 -1 	# Si23	Si
64 1 3 0.00000000 4.428826 8.691404 17.305750 0 0 -1 	# Si24	Si
65 1 2 0.00000000 2.139259 5.731651 15.081615 0 0 -1 	# O41	O
66 1 2 0.00000000 4.625109 7.179411 17.799310 0 0 -1 	# O42	O
67 1 2 0.00000000 2.246647 8.217501 14.338160 0 0 -1 	# O43	O
68 1 2 0.00000000 4.732497 9.665261 18.542765 0 0 -1 	# O44	O
69 1 2 0.00000000 5.402683 8.995075 16.068735 0 0 -1 	# O45	O
70 1 2 0.00000000 2.916833 8.887687 16.812190 0 0 -1 	# O46	O
71 1 2 0.00000000 3.954923 6.509225 20.273340 0 0 -1 	# O47	O
72 1 2 0.00000000 1.469073 6.401837 19.529885 0 0 -1 	# O48	O
73 1 3 0.00000000 2.442930 11.677208 0.000000 0 0 0 	# Si25	Si
74 1 3 0.00000000 4.928780 11.177254 5.191725 0 0 0 	# Si26	Si
75 1 3 0.00000000 1.942976 14.163058 1.730575 0 0 0 	# Si27	Si
76 1 3 0.00000000 4.428826 13.663104 3.461150 0 0 0 	# Si28	Si
77 1 2 0.00000000 2.139259 10.703351 1.237015 0 0 0 	# O49	O
78 1 2 0.00000000 4.625109 12.151111 3.954710 0 0 0 	# O50	O
79 1 2 0.00000000 2.246647 13.189201 0.493560 0 0 0 	# O51	O
80 1 2 0.00000000 4.732497 14.636961 4.698165 0 0 0 	# O52	O
81 1 2 0.00000000 5.402683 13.966775 2.224135 0 0 0 	# O53	O
82 1 2 0.00000000 2.916833 13.859387 2.967590 0 0 0 	# O54	O
83 1 2 0.00000000 3.954923 11.480925 6.428740 0 0 0 	# O55	O
84 1 2 0.00000000 1.469073 11.373537 5.685285 0 0 0 	# O56	O
85 1 3 0.00000000 2.442930 11.677208 6.922300 0 0 0 	# Si29	Si
86 1 3 0.00000000 4.928780 11.177254 12.114025 0 0 0 	# Si30	Si
87 1 3 0.00000000 1.942976 14.163058 8.652875 0 0 0 	# Si31	Si
88 1 3 0.00000000 4.428826 13.663104 10.383450 0 0 0 	# Si32	Si
89 1 2 0.00000000 2.139259 10.703351 8.159315 0 0 0 	# O57	O
90 1 2 0.00000000 4.625109 12.151111 10.877010 0 0 0 	# O58	O
91 1 2 0.00000000 2.246647 13.189201 7.415860 0 0 0 	# O59	O
92 1 2 0.00000000 4.732497 14.636961 11.620465 0 0 0 	# O60	O
93 1 2 0.00000000 5.402683 13.966775 9.146435 0 0 0 	# O61	O
94 1 2 0.00000000 2.916833 13.859387 9.889890 0 0 0 	# O62	O
95 1 2 0.00000000 3.954923 11.480925 13.351040 0 0 -1 	# O63	O
96 1 2 0.00000000 1.469073 11.373537 12.607585 0 0 -1 	# O64	O
97 1 3 0.00000000 2.442930 11.677208 13.844600 0 0 -1 	# Si33	Si
98 1 3 0.00000000 4.928780 11.177254 19.036325 0 0 -1 	# Si34	Si
99 1 3 0.00000000 1.942976 14.163058 15.575175 0 0 -1 	# Si35	Si
100 1 3 0.00000000 4.428826 13.663104 17.305750 0 0 -1 	# Si36	Si
101 1 2 0.00000000 2.139259 10.703351 15.081615 0 0 -1 	# O65	O
102 1 2 0.00000000 4.625109 12.151111 17.799310 0 0 -1 	# O66	O
103 1 2 0.00000000 2.246647 13.189201 14.338160 0 0 -1 	# O67	O
104 1 2 0.00000000 4.732497 14.636961 18.542765 0 0 -1 	# O68	O
105 1 2 0.00000000 5.402683 13.966775 16.068735 0 0 -1 	# O69	O
106 1 2 0.00000000 2.916833 13.859387 16.812190 0 0 -1 	# O70	O
107 1 2 0.00000000 3.954923 11.480925 20.273340 0 0 -1 	# O71	O
108 1 2 0.00000000 1.469073 11.373537 19.529885 0 0 -1 	# O72	O
109 1 3 0.00000000 7.414630 1.733808 0.000000 0 0 0 	# Si37	Si
110 1 3 0.00000000 9.900480 1.233854 5.191725 0 0 0 	# Si38	Si
111 1 3 0.00000000 6.914676 4.219658 1.730575 0 0 0 	# Si39	Si
112 1 3 0.00000000 9.400526 3.719704 3.461150 0 0 0 	# Si40	Si
113 1 2 0.00000000 7.110959 0.759951 1.237015 0 0 0 	# O73	O
114 1 2 0.00000000 9.596809 2.207711 3.954710 0 0 0 	# O74	O
115 1 2 0.00000000 7.218347 3.245801 0.493560 0 0 0 	# O75	O
116 1 2 0.00000000 9.704197 4.693561 4.698165 0 0 0 	# O76	O
117 1 2 0.00000000 10.374383 4.023375 2.224135 0 0 0 	# O77	O
118 1 2 0.00000000 7.888533 3.915987 2.967590 0 0 0 	# O78	O
119 1 2 0.00000000 8.926623 1.537525 6.428740 0 0 0 	# O79	O
120 1 2 0.00000000 6.440773 1.430137 5.685285 0 0 0 	# O80	O
121 1 3 0.00000000 7.414630 1.733808 6.922300 0 0 0 	# Si41	Si
122 1 3 0.00000000 9.900480 1.233854 12.114025 0 0 -1 	# Si42	Si
123 1 3 0.00000000 6.914676 4.219658 8.652875 0 0 0 	# Si43	Si
124 1 3 0.00000000 9.400526 3.719704 10.383450 0 0 0 	# Si44	Si
125 1 2 0.00000000 7.110959 0.759951 8.159315 0 0 0 	# O81	O
126 1 2 0.00000000 9.596809 2.207711 10.877010 0 0 -1 	# O82	O
127 1 2 0.00000000 7.218347 3.245801 7.415860 0 0 0 	# O83	O
128 1 2 0.00000000 9.704197 4.693561 11.620465 0 0 -1 	# O84	O
129 1 2 0.00000000 10.374383 4.023375 9.146435 0 0 0 	# O85	O
130 1 2 0.00000000 7.888533 3.915987 9.889890 0 0 0 	# O86	O
131 1 2 0.00000000 8.926623 1.537525 13.351040 0 0 -1 	# O87	O
132 1 2 0.00000000 6.440773 1.430137 12.607585 0 0 -1 	# O88	O
133 1 3 0.00000000 7.414630 1.733808 13.844600 0 0 -1 	# Si45	Si
134 1 3 0.00000000 9.900480 1.233854 19.036325 0 0 -1 	# Si46	Si
135 1 3 0.00000000 6.914676 4.219658 15.575175 0 0 -1 	# Si47	Si
136 1 3 0.00000000 9.400526 3.719704 17.305750 0 0 -1 	# Si48	Si
137 1 2 0.00000000 7.110959 0.759951 15.081615 0 0 -1 	# O89	O
138 1 2 0.00000000 9.596809 2.207711 17.799310 0 0 -1 	# O90	O
139 1 2 0.00000000 7.218347 3.245801 14.338160 0 0 -1 	# O91	O
140 1 2 0.00000000 9.704197 4.693561 18.542765 0 0 -1 	# O92	O
141 1 2 0.00000000 10.374383 4.023375 16.068735 0 0 -1 	# O93	O
142 1 2 0.00000000 7.888533 3.915987 16.812190 0 0 -1 	# O94	O
143 1 2 0.00000000 8.926623 1.537525 20.273340 0 0 -1 	# O95	O
144 1 2 0.00000000 6.440773 1.430137 19.529885 0 0 -1 	# O96	O
145 1 3 0.00000000 7.414630 6.705508 0.000000 0 0 0 	# Si49	Si
146 1 3 0.00000000 9.900480 6.205554 5.191725 0 0 0 	# Si50	Si
147 1 3 0.00000000 6.914676 9.191358 1.730575 0 0 0 	# Si51	Si
148 1 3 0.00000000 9.400526 8.691404 3.461150 0 0 0 	# Si52	Si
149 1 2 0.00000000 7.110959 5.731651 1.237015 0 0 0 	# O97	O
150 1 2 0.00000000 9.596809 7.179411 3.954710 0 0 0 	# O98	O
151 1 2 0.00000000 7.218347 8.217501 0.493560 0 0 0 	# O99	O
152 1 2 0.00000000 9.704197 9.665261 4.698165 0 0 0 	# O100	O
153 1 2 0.00000000 10.374383 8.995075 2.224135 0 0 0 	# O101	O
154 1 2 0.00000000 7.888533 8.887687 2.967590 0 0 0 	# O102	O
155 1 2 0.00000000 8.926623 6.509225 6.428740 0 0 0 	# O103	O
156 1 2 0.00000000 6.440773 6.401837 5.685285 0 0 0 	# O104	O
157 1 3 0.00000000 7.414630 6.705508 6.922300 0 0 0 	# Si53	Si
158 1 3 0.00000000 9.900480 6.205554 12.114025 0 0 -1 	# Si54	Si
159 1 3 0.00000000 6.914676 9.191358 8.652875 0 0 0 	# Si55	Si
160 1 3 0.00000000 9.400526 8.691404 10.383450 0 0 0 	# Si56	Si
161 1 2 0.00000000 7.110959 5.731651 8.159315 0 0 0 	# O105	O
162 1 2 0.00000000 9.596809 7.179411 10.877010 0 0 -1 	# O106	O
163 1 2 0.00000000 7.218347 8.217501 7.415860 0 0 0 	# O107	O
164 1 2 0.00000000 9.704197 9.665261 11.620465 0 0 0 	# O108	O
165 1 2 0.00000000 10.374383 8.995075 9.146435 0 0 0 	# O109	O
166 1 2 0.00000000 7.888533 8.887687 9.889890 0 0 0 	# O110	O
167 1 2 0.00000000 8.926623 6.509225 13.351040 0 0 -1 	# O111	O
168 1 2 0.00000000 6.440773 6.401837 12.607585 0 0 -1 	# O112	O
169 1 3 0.00000000 7.414630 6.705508 13.844600 0 0 -1 	# Si57	Si
170 1 3 0.00000000 9.900480 6.205554 19.036325 0 0 -1 	# Si58	Si
171 1 3 0.00000000 6.914676 9.191358 15.575175 0 0 -1 	# Si59	Si
172 1 3 0.00000000 9.400526 8.691404 17.305750 0 0 -1 	# Si60	Si
173 1 2 0.00000000 7.110959 5.731651 15.081615 0 0 -1 	# O113	O
174 1 2 0.00000000 9.596809 7.179411 17.799310 0 0 -1 	# O114	O
175 1 2 0.00000000 7.218347 8.217501 14.338160 0 0 -1 	# O115	O
176 1 2 0.00000000 9.704197 9.665261 18.542765 0 0 -1 	# O116	O
177 1 2 0.00000000 10.374383 8.995075 16.068735 0 0 -1 	# O117	O
178 1 2 0.00000000 7.888533 8.887687 16.812190 0 0 -1 	# O118	O
179 1 2 0.00000000 8.926623 6.509225 20.273340 0 0 -1 	# O119	O
180 1 2 0.00000000 6.440773 6.401837 19.529885 0 0 -1 	# O120	O
181 1 3 0.00000000 7.414630 11.677208 0.000000 0 0 0 	# Si61	Si
182 1 3 0.00000000 9.900480 11.177254 5.191725 0 0 0 	# Si62	Si
183 1 3 0.00000000 6.914676 14.163058 1.730575 0 0 0 	# Si63	Si
184 1 3 0.00000000 9.400526 13.663104 3.461150 0 0 0 	# Si64	Si
185 1 2 0.00000000 7.110959 10.703351 1.237015 0 0 0 	# O121	O
186 1 2 0.00000000 9.596809 12.151111 3.954710 0 0 0 	# O122	O
187 1 2 0.00000000 7.218347 13.189201 0.493560 0 0 0 	# O123	O
188 1 2 0.00000000 9.704197 14.636961 4.698165 0 0 0 	# O124	O
189 1 2 0.00000000 10.374383 13.966775 2.224135 0 0 0 	# O125	O
190 1 2 0.00000000 7.888533 13.859387 2.967590 0 0 0 	# O126	O
191 1 2 0.00000000 8.926623 11.480925 6.428740 0 0 0 	# O127	O
192 1 2 0.00000000 6.440773 11.373537 5.685285 0 0 0 	# O128	O
193 1 3 0.00000000 7.414630 11.677208 6.922300 0 0 0 	# Si65	Si
194 1 3 0.00000000 9.900480 11.177254 12.114025 0 0 -1 	# Si66	Si
195 1 3 0.00000000 6.914676 14.163058 8.652875 0 0 0 	# Si67	Si
196 1 3 0.00000000 9.400526 13.663104 10.383450 0 0 -1 	# Si68	Si
197 1 2 0.00000000 7.110959 10.703351 8.159315 0 0 0 	# O129	O
198 1 2 0.00000000 9.596809 12.151111 10.877010 0 0 -1 	# O130	O
199 1 2 0.00000000 7.218347 13.189201 7.415860 0 0 0 	# O131	O
200 1 2 0.00000000 9.704197 14.636961 11.620465 0 0 -1 	# O132	O
201 1 2 0.00000000 10.374383 13.966775 9.146435 0 0 -1 	# O133	O
202 1 2 0.00000000 7.888533 13.859387 9.889890 0 0 0 	# O134	O
203 1 2 0.00000000 8.926623 11.480925 13.351040 0 0 -1 	# O135	O
204 1 2 0.00000000 6.440773 11.373537 12.607585 0 0 -1 	# O136	O
205 1 3 0.00000000 7.414630 11.677208 13.844600 0 0 -1 	# Si69	Si
206 1 3 0.00000000 9.900480 11.177254 19.036325 0 0 -1 	# Si70	Si
207 1 3 0.00000000 6.914676 14.163058 15.575175 0 0 -1 	# Si71	Si
208 1 3 0.00000000 9.400526 13.663104 17.305750 0 0 -1 	# Si72	Si
209 1 2 0.00000000 7.110959 10.703351 15.081615 0 0 -1 	# O137	O
210 1 2 0.00000000 9.596809 12.151111 17.799310 0 0 -1 	# O138	O
211 1 2 0.00000000 7.218347 13.189201 14.338160 0 0 -1 	# O139	O
212 1 2 0.00000000 9.704197 14.636961 18.542765 0 0 -1 	# O140	O
213 1 2 0.00000000 10.374383 13.966775 16.068735 0 0 -1 	# O141	O
214 1 2 0.00000000 7.888533 13.859387 16.812190 0 0 -1 	# O142	O
215 1 2 0.00000000 8.926623 11.480925 20.273340 0 0 -1 	# O143	O
216 1 2 0.00000000 6.440773 11.373537 19.529885 0 0 -1 	# O144	O
217 1 3 0.00000000 12.386330 1.733808 0.000000 0 0 0 	# Si73	Si
218 1 3 0.00000000 14.872180 1.233854 5.191725 0 0 0 	# Si74	Si
219 1 3 0.00000000 11.886376 4.219658 1.730575 0 0 0 	# Si75	Si
220 1 3 0.00000000 14.372226 3.719704 3.461150 0 0 0 	# Si76	Si
221 1 2 0.00000000 12.082659 0.759951 1.237015 0 0 0 	# O145	O
222 1 2 0.00000000 14.568509 2.207711 3.954710 0 0 0 	# O146	O
223 1 2 0.00000000 12.190047 3.245801 0.493560 0 0 0 	# O147	O
224 1 2 0.00000000 14.675897 4.693561 4.698165 0 0 0 	# O148	O
225 1 2 0.00000000 15.346083 4.023375 2.224135 0 0 0 	# O149	O
226 1 2 0.00000000 12.860233 3.915987 2.967590 0 0 0 	# O150	O
227 1 2 0.00000000 13.898323 1.537525 6.428740 0 0 0 	# O151	O
228 1 2 0.00000000 11.412473 1.430137 5.685285 0 0 0 	# O152	O
229 1 3 0.00000000 12.386330 1.733808 6.922300 0 0 0 	# Si77	Si
230 1 3 0.00000000 14.872180 1.233854 12.114025 0 0 -1 	# Si78	Si
231 1 3 0.00000000 11.886376 4.219658 8.652875 0 0 0 	# Si79	Si
232 1 3 0.00000000 14.372226 3.719704 10.383450 0 0 0 	# Si80	Si
233 1 2 0.00000000 12.082659 0.759951 8.159315 0 0 0 	# O153	O
234 1 2 0.00000000 14.568509 2.207711 10.877010 0 0 -1 	# O154	O
235 1 2 0.00000000 12.190047 3.245801 7.415860 0 0 0 	# O155	O
236 1 2 0.00000000 14.675897 4.693561 11.620465 0 0 -1 	# O156	O
237 1 2 0.00000000 15.346083 4.023375 9.146435 0 0 0 	# O157	O
238 1 2 0.00000000 12.860233 3.915987 9.889890 0 0 0 	# O158	O
239 1 2 0.00000000 13.898323 1.537525 13.351040 0 0 -1 	# O159	O
240 1 2 0.00000000 11.412473 1.430137 12.607585 0 0 -1 	# O160	O
241 1 3 0.00000000 12.386330 1.733808 13.844600 0 0 -1 	# Si81	Si
242 1 3 0.00000000 14.872180 1.233854 19.036325 0 0 -1 	# Si82	Si
243 1 3 0.00000000 11.886376 4.219658 15.575175 0 0 -1 	# Si83	Si
244 1 3 0.00000000 14.372226 3.719704 17.305750 0 0 -1 	# Si84	Si
245 1 2 0.00000000 12.082659 0.759951 15.081615 0 0 -1 	# O161	O
246 1 2 0.00000000 14.568509 2.207711 17.799310 0 0 -1 	# O162	O
247 1 2 0.00000000 12.190047 3.245801 14.338160 0 0 -1 	# O163	O
248 1 2 0.00000000 14.675897 4.693561 18.542765 0 0 -1 	# O164	O
249 1 2 0.00000000 15.346083 4.023375 16.068735 0 0 -1 	# O165	O
250 1 2 0.00000000 12.860233 3.915987 16.812190 0 0 -1 	# O166	O
251 1 2 0.00000000 13.898323 1.537525 20.273340 0 0 -1 	# O167	O
252 1 2 0.00000000 11.412473 1.430137 19.529885 0 0 -1 	# O168	O
253 1 3 0.00000000 12.386330 6.705508 0.000000 0 0 0 	# Si85	Si
254 1 3 0.00000000 14.872180 6.205554 5.191725 0 0 0 	# Si86	Si
255 1 3 0.00000000 11.886376 9.191358 1.730575 0 0 0 	# Si87	Si
256 1 3 0.00000000 14.372226 8.691404 3.461150 0 0 0 	# Si88	Si
257 1 2 0.00000000 12.082659 5.731651 1.237015 0 0 0 	# O169	O
258 1 2 0.00000000 14.568509 7.179411 3.954710 0 0 0 	# O170	O
259 1 2 0.00000000 12.190047 8.217501 0.493560 0 0 0 	# O171	O
260 1 2 0.00000000 14.675897 9.665261 4.698165 0 0 0 	# O172	O
261 1 2 0.00000000 15.346083 8.995075 2.224135 0 0 0 	# O173	O
262 1 2 0.00000000 12.860233 8.887687 2.967590 0 0 0 	# O174	O
263 1 2 0.00000000 13.898323 6.509225 6.428740 0 0 0 	# O175	O
264 1 2 0.00000000 11.412473 6.401837 5.685285 0 0 0 	# O176	O
265 1 3 0.00000000 12.386330 6.705508 6.922300 0 0 0 	# Si89	Si
266 1 3 0.00000000 14.872180 6.205554 12.114025 0 0 -1 	# Si90	Si
267 1 3 0.00000000 11.886376 9.191358 8.652875 0 0 0 	# Si91	Si
268 1 3 0.00000000 14.372226 8.691404 10.383450 0 0 0 	# Si92	Si
269 1 2 0.00000000 12.082659 5.731651 8.159315 0 0 0 	# O177	O
270 1 2 0.00000000 14.568509 7.179411 10.877010 0 0 -1 	# O178	O
271 1 2 0.00000000 12.190047 8.217501 7.415860 0 0 0 	# O179	O
272 1 2 0.00000000 14.675897 9.665261 11.620465 0 0 0 	# O180	O
273 1 2 0.00000000 15.346083 8.995075 9.146435 0 0 0 	# O181	O
274 1 2 0.00000000 12.860233 8.887687 9.889890 0 0 0 	# O182	O
275 1 2 0.00000000 13.898323 6.509225 13.351040 0 0 -1 	# O183	O
276 1 2 0.00000000 11.412473 6.401837 12.607585 0 0 -1 	# O184	O
277 1 3 0.00000000 12.386330 6.705508 13.844600 0 0 -1 	# Si93	Si
278 1 3 0.00000000 14.872180 6.205554 19.036325 0 0 -1 	# Si94	Si
279 1 3 0.00000000 11.886376 9.191358 15.575175 0 0 -1 	# Si95	Si
280 1 3 0.00000000 14.372226 8.691404 17.305750 0 0 -1 	# Si96	Si
281 1 2 0.00000000 12.082659 5.731651 15.081615 0 0 -1 	# O185	O
282 1 2 0.00000000 14.568509 7.179411 17.799310 0 0 -1 	# O186	O
283 1 2 0.00000000 12.190047 8.217501 14.338160 0 0 -1 	# O187	O
284 1 2 0.00000000 14.675897 9.665261 18.542765 0 0 -1 	# O188	O
285 1 2 0.00000000 15.346083 8.995075 16.068735 0 0 -1 	# O189	O
286 1 2 0.00000000 12.860233 8.887687 16.812190 0 0 -1 	# O190	O
287 1 2 0.00000000 13.898323 6.509225 20.273340 0 0 -1 	# O191	O
288 1 2 0.00000000 11.412473 6.401837 19.529885 0 0 -1 	# O192	O
289 1 3 0.00000000 12.386330 11.677208 0.000000 0 0 0 	# Si97	Si
290 1 3 0.00000000 14.872180 11.177254 5.191725 0 0 0 	# Si98	Si
291 1 3 0.00000000 11.886376 14.163058 1.730575 0 0 0 	# Si99	Si
292 1 3 0.00000000 14.372226 13.663104 3.461150 0 0 0 	# Si100	Si
293 1 2 0.00000000 12.082659 10.703351 1.237015 0 0 0 	# O193	O
294 1 2 0.00000000 14.568509 12.151111 3.954710 0 0 0 	# O194	O
295 1 2 0.00000000 12.190047 13.189201 0.493560 0 0 0 	# O195	O
296 1 2 0.00000000 14.675897 14.636961 4.698165 0 0 0 	# O196	O
297 1 2 0.00000000 15.346083 13.966775 2.224135 0 0 0 	# O197	O
298 1 2 0.00000000 12.860233 13.859387 2.967590 0 0 0 	# O198	O
299 1 2 0.00000000 13.898323 11.480925 6.428740 0 0 0 	# O199	O
300 1 2 0.00000000 11.412473 11.373537 5.685285 0 0 0 	# O200	O
301 1 3 0.00000000 12.386330 11.677208 6.922300 0 0 0 	# Si101	Si
302 1 3 0.00000000 14.872180 11.177254 12.114025 0 0 -1 	# Si102	Si
303 1 3 0.00000000 11.886376 14.163058 8.652875 0 0 0 	# Si103	Si
304 1 3 0.00000000 14.372226 13.663104 10.383450 0 0 -1 	# Si104	Si
305 1 2 0.00000000 12.082659 10.703351 8.159315 0 0 0 	# O201	O
306 1 2 0.00000000 14.568509 12.151111 10.877010 0 0 -1 	# O202	O
307 1 2 0.00000000 12.190047 13.189201 7.415860 0 0 0 	# O203	O
308 1 2 0.00000000 14.675897 14.636961 11.620465 0 0 -1 	# O204	O
309 1 2 0.00000000 15.346083 13.966775 9.146435 0 0 -1 	# O205	O
310 1 2 0.00000000 12.860233 13.859387 9.889890 0 0 0 	# O206	O
311 1 2 0.00000000 13.898323 11.480925 13.351040 0 0 -1 	# O207	O
312 1 2 0.00000000 11.412473 11.373537 12.607585 0 0 -1 	# O208	O
313 1 3 0.00000000 12.386330 11.677208 13.844600 0 0 -1 	# Si105	Si
314 1 3 0.00000000 14.872180 11.177254 19.036325 0 0 -1 	# Si106	Si
315 1 3 0.00000000 11.886376 14.163058 15.575175 0 0 -1 	# Si107	Si
316 1 3 0.00000000 14.372226 13.663104 17.305750 0 0 -1 	# Si108	Si
317 1 2 0.00000000 12.082659 10.703351 15.081615 0 0 -1 	# O209	O
318 1 2 0.00000000 14.568509 12.151111 17.799310 0 0 -1 	# O210	O
319 1 2 0.00000000 12.190047 13.189201 14.338160 0 0 -1 	# O211	O
320 1 2 0.00000000 14.675897 14.636961 18.542765 0 0 -1 	# O212	O
321 1 2 0.00000000 15.346083 13.966775 16.068735 0 0 -1 	# O213	O
322 1 2 0.00000000 12.860233 13.859387 16.812190 0 0 -1 	# O214	O
323 1 2 0.00000000 13.898323 11.480925 20.273340 0 0 -1 	# O215	O
324 1 2 0.00000000 11.412473 11.373537 19.529885 0 0 -1 	# O216	O
325 1 3 0.00000000 17.358030 1.733808 0.000000 0 0 0 	# Si109	Si
326 1 3 0.00000000 19.843880 1.233854 5.191725 0 0 0 	# Si110	Si
327 1 3 0.00000000 16.858076 4.219658 1.730575 0 0 0 	# Si111	Si
328 1 3 0.00000000 19.343926 3.719704 3.461150 0 0 0 	# Si112	Si
329 1 2 0.00000000 17.054359 0.759951 1.237015 0 0 0 	# O217	O
330 1 2 0.00000000 19.540209 2.207711 3.954710 0 0 0 	# O218	O
331 1 2 0.00000000 17.161747 3.245801 0.493560 0 0 0 	# O219	O
