LAMMPS Description

    140040 atoms

         4 atom types

# Cell: 400.838000 30.652400 800.000000 90.0000 90.0000 90.0000
    0.000000   400.838000 xlo xhi
    0.000000    30.652400 ylo yhi
    0.000000   800.000000 zlo zhi

Masses

         1 1.00800	# H
         2 14.00000	# N
         3 15.99900	# O
         4 28.06000	# Si

Atoms

1 1 4 0.00000000 119.235677 7.214318 12.725440 0 0 0 	# Si1	Si
2 2 4 0.00000000 282.221618 7.817343 14.500480 0 0 0 	# Si2	Si
3 3 4 0.00000000 283.274620 1.743070 13.401280 0 0 0 	# Si3	Si
4 4 4 0.00000000 117.554562 1.702710 11.429440 0 0 0 	# Si4	Si
5 5 4 0.00000000 114.676946 7.484458 13.139520 0 0 0 	# Si5	Si
6 6 4 0.00000000 288.358047 7.720635 13.010560 0 0 0 	# Si6	Si
7 7 4 0.00000000 289.298012 2.124067 13.123120 0 0 0 	# Si7	Si
8 8 4 0.00000000 115.748386 1.798913 12.796400 0 0 0 	# Si8	Si
9 9 4 0.00000000 108.822707 7.739149 11.787440 0 0 0 	# Si9	Si
10 10 4 0.00000000 293.831891 7.893024 12.973360 0 0 0 	# Si10	Si
11 11 4 0.00000000 295.122188 2.163483 13.076800 0 0 0 	# Si11	Si
12 12 4 0.00000000 109.852460 1.824771 12.342560 0 0 0 	# Si12	Si
13 13 4 0.00000000 103.751305 7.353266 13.078720 0 0 0 	# Si13	Si
14 14 4 0.00000000 299.382695 7.805388 12.881120 0 0 0 	# Si14	Si
15 15 4 0.00000000 300.635715 2.272443 13.147600 0 0 0 	# Si15	Si
16 16 4 0.00000000 104.611102 1.549540 13.220320 0 0 0 	# Si16	Si
17 17 4 0.00000000 98.437395 7.548123 13.215280 0 0 0 	# Si17	Si
18 18 4 0.00000000 304.244059 7.775257 13.650240 0 0 0 	# Si18	Si
19 19 4 0.00000000 304.856138 2.083753 13.528960 0 0 0 	# Si19	Si
20 20 4 0.00000000 99.376158 1.734963 14.588320 0 0 0 	# Si20	Si
21 21 4 0.00000000 92.757521 7.589534 13.500400 0 0 0 	# Si21	Si
22 22 4 0.00000000 309.286601 7.950344 13.248320 0 0 0 	# Si22	Si
23 23 4 0.00000000 310.702361 2.090046 13.561760 0 0 0 	# Si23	Si
24 24 4 0.00000000 93.901112 1.782627 13.516960 0 0 0 	# Si24	Si
25 25 4 0.00000000 87.221146 7.554284 13.414720 0 0 0 	# Si25	Si
26 26 4 0.00000000 314.465829 8.496385 13.261280 0 0 0 	# Si26	Si
27 27 4 0.00000000 316.114475 2.404065 13.630480 0 0 0 	# Si27	Si
28 28 4 0.00000000 88.618468 1.759423 13.676080 0 0 0 	# Si28	Si
29 29 4 0.00000000 82.546974 7.484243 13.927920 0 0 0 	# Si29	Si
30 30 4 0.00000000 320.682024 8.936247 13.544960 0 0 0 	# Si30	Si
31 31 4 0.00000000 321.569480 2.778848 13.041280 0 0 0 	# Si31	Si
32 32 4 0.00000000 82.922960 1.492711 14.063680 0 0 0 	# Si32	Si
33 33 4 0.00000000 77.060705 7.284941 13.374240 0 0 0 	# Si33	Si
34 34 4 0.00000000 323.690313 7.154056 12.998160 0 0 0 	# Si34	Si
35 35 4 0.00000000 325.059175 1.067574 13.445040 0 0 0 	# Si35	Si
36 36 4 0.00000000 78.368238 1.502906 13.614320 0 0 0 	# Si36	Si
37 37 4 0.00000000 72.007340 7.447552 13.680960 0 0 0 	# Si37	Si
38 38 4 0.00000000 329.392234 7.329019 12.101920 0 0 0 	# Si38	Si
39 39 4 0.00000000 330.572702 1.643937 11.906240 0 0 0 	# Si39	Si
40 40 4 0.00000000 73.270381 1.663647 13.255760 0 0 0 	# Si40	Si
41 41 4 0.00000000 66.297002 7.917607 12.344480 0 0 0 	# Si41	Si
42 42 4 0.00000000 335.147466 7.573810 11.322240 0 0 0 	# Si42	Si
43 43 4 0.00000000 335.810051 1.570727 11.133200 0 0 0 	# Si43	Si
44 44 4 0.00000000 67.747635 1.901169 12.358320 0 0 0 	# Si44	Si
45 45 4 0.00000000 61.537852 7.509501 11.791600 0 0 0 	# Si45	Si
46 46 4 0.00000000 339.966741 7.673583 10.012480 0 0 0 	# Si46	Si
47 47 4 0.00000000 341.344822 2.140497 10.999600 0 0 0 	# Si47	Si
48 48 4 0.00000000 63.225380 1.946014 11.700000 0 0 0 	# Si48	Si
49 49 4 0.00000000 56.641616 7.476795 11.102800 0 0 0 	# Si49	Si
50 50 4 0.00000000 345.999754 7.860287 10.825840 0 0 0 	# Si50	Si
51 51 4 0.00000000 347.289651 2.129526 9.890720 0 0 0 	# Si51	Si
52 52 4 0.00000000 57.305003 1.821660 11.001840 0 0 0 	# Si52	Si
53 53 4 0.00000000 51.083997 7.483875 9.950400 0 0 0 	# Si53	Si
54 54 4 0.00000000 351.114447 7.553548 9.262320 0 0 0 	# Si54	Si
55 55 4 0.00000000 352.619594 1.938108 9.417840 0 0 0 	# Si55	Si
56 56 4 0.00000000 51.691267 1.626484 10.055840 0 0 0 	# Si56	Si
57 57 4 0.00000000 45.400515 7.345848 9.423920 0 0 0 	# Si57	Si
58 58 4 0.00000000 356.995542 7.686365 9.067440 0 0 0 	# Si58	Si
59 59 4 0.00000000 357.924685 1.852119 8.766560 0 0 0 	# Si59	Si
60 60 4 0.00000000 46.544908 1.655168 9.315040 0 0 0 	# Si60	Si
61 61 4 0.00000000 40.114264 7.152554 8.077280 0 0 0 	# Si61	Si
62 62 4 0.00000000 362.487424 7.539632 8.163200 0 0 0 	# Si62	Si
63 63 4 0.00000000 363.612977 1.629803 8.815360 0 0 0 	# Si63	Si
64 64 4 0.00000000 41.128384 1.552559 8.852640 0 0 0 	# Si64	Si
65 65 4 0.00000000 34.408696 7.503186 7.346256 0 0 0 	# Si65	Si
66 66 4 0.00000000 368.107974 7.410463 9.142720 0 0 0 	# Si66	Si
67 67 4 0.00000000 369.439558 1.847993 8.601520 0 0 0 	# Si67	Si
68 68 4 0.00000000 35.796918 1.695351 7.510784 0 0 0 	# Si68	Si
69 69 4 0.00000000 28.876169 7.499569 7.340080 0 0 0 	# Si69	Si
70 70 4 0.00000000 373.516080 7.523724 8.249360 0 0 0 	# Si70	Si
71 71 4 0.00000000 374.669291 1.817880 8.080000 0 0 0 	# Si71	Si
72 72 4 0.00000000 30.032186 1.668376 7.122960 0 0 0 	# Si72	Si
73 73 4 0.00000000 23.338512 7.599220 7.199296 0 0 0 	# Si73	Si
74 74 4 0.00000000 378.939018 7.718336 7.511024 0 0 0 	# Si74	Si
75 75 4 0.00000000 380.447371 1.898741 8.048480 0 0 0 	# Si75	Si
76 76 4 0.00000000 24.478816 1.898245 7.148872 0 0 0 	# Si76	Si
77 77 4 0.00000000 16.957732 7.479553 7.729816 0 0 0 	# Si77	Si
78 78 4 0.00000000 384.479801 7.323165 7.570728 0 0 0 	# Si78	Si
79 79 4 0.00000000 385.730015 1.801865 7.970648 0 0 0 	# Si79	Si
80 80 4 0.00000000 18.280938 1.642346 7.957992 0 0 0 	# Si80	Si
81 81 4 0.00000000 11.165423 7.814584 7.156104 0 0 0 	# Si81	Si
82 82 4 0.00000000 390.311192 7.555541 7.439920 0 0 0 	# Si82	Si
83 83 4 0.00000000 391.328519 1.752373 7.088392 0 0 0 	# Si83	Si
84 84 4 0.00000000 12.628201 1.773769 7.612640 0 0 0 	# Si84	Si
85 85 4 0.00000000 5.730941 7.273692 7.431176 0 0 0 	# Si85	Si
86 86 4 0.00000000 395.840352 7.575833 6.993520 0 0 0 	# Si86	Si
87 87 4 0.00000000 397.308621 1.617438 6.873320 0 0 0 	# Si87	Si
