vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
 com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
 6685
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2024.04.27  23:03:40
 running on    1 total cores
 distrk:  each k-point on    1 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,    1 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = No title
   PREC = Normal
   ENCUT = 400.000
   IBRION = -1
   NSW = 0
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   NBLOCK = 1
   NWRITE = 1
   NELM = 60
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 1
   SIGMA = 0.2
   LREAL = Auto
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 0.77 1.25

 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE Ru_pv 28Jan2005               
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE Ru_pv 28Jan2005               
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   115.676    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    87.132    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.429    0.32E-03    0.31E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     2.733    0.23E-03    0.19E-03    0.20E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 15.12
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.13, 20.41] = [ 28.73,116.64] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.51 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   1      9    10.129     3.180    0.63E-04    0.25E-04    0.53E-07
   1      9    10.129     5.351    0.34E-03    0.48E-04    0.20E-06
   2      8    10.129    66.565    0.43E-03    0.40E-03    0.13E-06
   2      8    10.129    63.466    0.44E-03    0.41E-03    0.13E-06
   0      9    10.129    85.644    0.14E-03    0.93E-04    0.51E-07
   0      9    10.129    44.119    0.13E-03    0.86E-04    0.47E-07
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  1       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0288 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Ru_pv 28Jan2005               :
 energy of atom  2       EATOM=-1873.4746
 kinetic energy error for atom=    0.0169 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: No title
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.224  0.307  0.262-   4 1.42  57 1.42  63 1.42
   2  0.100  0.313  0.725-   3 1.42   6 1.42  12 1.43
   3  0.017  0.313  0.725-   2 1.42 163 1.42 165 1.43
   4  0.141  0.307  0.263-   1 1.42   8 1.42  10 1.42
   5  0.016  0.348  0.269-  10 1.42 157 1.42 169 1.43
   6  0.142  0.272  0.719-   9 1.42   2 1.42  14 1.42
   7  0.225  0.355  0.717-  12 1.42  67 1.42  55 1.42
   8  0.099  0.267  0.270-  11 1.42   4 1.42  16 1.43
   9  0.225  0.273  0.718-   6 1.42  69 1.42  55 1.43
  10  0.099  0.348  0.269-   5 1.42  18 1.42   4 1.42
  11  0.016  0.267  0.270-   8 1.42 175 1.42 157 1.42
  12  0.142  0.354  0.717-   7 1.42  20 1.42   2 1.43
  13  0.224  0.387  0.287-  18 1.42  73 1.42  57 1.43
  14  0.100  0.233  0.700-  17 1.42  22 1.42   6 1.42
  15  0.017  0.392  0.697-  20 1.42 179 1.42 163 1.42
  16  0.141  0.228  0.290-  19 1.42  24 1.42   8 1.43
  17  0.017  0.233  0.700-  14 1.42 165 1.42 181 1.43
  18  0.140  0.387  0.288-  13 1.42  10 1.42  26 1.42
  19  0.225  0.228  0.290-  16 1.42  63 1.42  79 1.42
  20  0.100  0.393  0.697-  15 1.42  12 1.42  28 1.42
  21  0.016  0.422  0.319-  26 1.42 169 1.42 185 1.43
  22  0.142  0.199  0.669-  25 1.42  14 1.42  30 1.42
  23  0.225  0.429  0.669-  28 1.41  67 1.42  83 1.45
  24  0.100  0.194  0.322-  27 1.42  16 1.42  32 1.42
  25  0.225  0.199  0.669-  22 1.42  85 1.42  69 1.43
  26  0.099  0.422  0.318-  21 1.42  34 1.42  18 1.42
  27  0.016  0.194  0.322-  24 1.42 191 1.42 175 1.42
  28  0.142  0.427  0.667-  23 1.41  20 1.42  36 1.43
  29  0.224  0.450  0.358-  34 1.41  73 1.42  89 1.43
  30  0.100  0.171  0.629-  33 1.42  38 1.42  22 1.42
  31  0.017  0.454  0.623-  36 1.41 195 1.42 179 1.43
  32  0.141  0.167  0.364-  35 1.42  40 1.42  24 1.42
  33  0.017  0.171  0.629-  30 1.42 181 1.42 197 1.42
  34  0.141  0.450  0.359-  29 1.41  26 1.42  42 1.43
  35  0.225  0.167  0.364-  32 1.42  79 1.42  95 1.43
  36  0.100  0.455  0.624-  31 1.41  44 1.42  28 1.43
  37  0.016  0.472  0.407-  42 1.41 201 1.43 185 1.43
  38  0.142  0.150  0.580-  41 1.42  30 1.42  46 1.43
  39  0.225  0.478  0.576-  44 1.43  99 1.44  83 1.48
  40  0.100  0.148  0.414-  43 1.42  48 1.42  32 1.42
  41  0.225  0.150  0.579-  38 1.42  85 1.42 101 1.42
  42  0.099  0.471  0.408-  37 1.41  34 1.43  50 1.43
  43  0.016  0.148  0.414-  40 1.42 207 1.42 191 1.43
  44  0.141  0.474  0.574-  36 1.42  52 1.43  39 1.43
  45  0.225  0.482  0.462-  50 1.43  89 1.44  99 1.45
  46  0.100  0.140  0.525-  49 1.42  48 1.42  38 1.43
  47  0.016  0.483  0.518-  52 1.41 195 1.43 201 1.43
  48  0.141  0.139  0.469-  51 1.42  46 1.42  40 1.42
  49  0.017  0.140  0.525-  46 1.42 207 1.42 197 1.42
  50  0.141  0.482  0.462-  45 1.43  42 1.43  52 1.44
  51  0.225  0.139  0.469-  48 1.42  95 1.42 101 1.42
  52  0.100  0.483  0.519-  47 1.41  44 1.43  50 1.44
  53  0.475  0.308  0.263-  56 1.42 109 1.42 115 1.42
  54  0.350  0.314  0.724-  55 1.42  58 1.42  64 1.43
  55  0.267  0.314  0.724-  54 1.42   7 1.42   9 1.43
  56  0.391  0.308  0.263-  53 1.42  60 1.42  62 1.42
  57  0.266  0.348  0.268-  62 1.42   1 1.42  13 1.43
  58  0.392  0.273  0.718-  61 1.42  54 1.42  66 1.42
  59  0.475  0.355  0.718- 119 1.42  64 1.42 107 1.43
  60  0.350  0.267  0.270-  63 1.42  56 1.42  68 1.43
  61  0.475  0.273  0.718-  58 1.42 121 1.42 107 1.42
  62  0.349  0.349  0.268-  57 1.42  70 1.42  56 1.42
  63  0.266  0.267  0.270-  60 1.42  19 1.42   1 1.42
  64  0.392  0.355  0.718-  59 1.42  72 1.42  54 1.43
  65  0.474  0.388  0.286- 125 1.42  70 1.42 109 1.43
  66  0.350  0.234  0.699-  69 1.42  58 1.42  74 1.42
  67  0.266  0.394  0.699-  23 1.42   7 1.42  72 1.43
  68  0.391  0.228  0.290-  71 1.42  76 1.42  60 1.43
  69  0.267  0.234  0.699-  66 1.42   9 1.42  25 1.43
  70  0.391  0.388  0.286-  78 1.42  62 1.42  65 1.42
  71  0.475  0.228  0.291-  68 1.42 115 1.42 131 1.42
  72  0.350  0.394  0.700-  80 1.42  64 1.42  67 1.43
  73  0.265  0.422  0.317-  13 1.42  78 1.42  29 1.42
  74  0.392  0.199  0.669-  77 1.42  66 1.42  82 1.42
  75  0.475  0.430  0.672-  80 1.42 119 1.43 135 1.46
  76  0.350  0.194  0.322-  79 1.42  68 1.42  84 1.42
  77  0.475  0.199  0.669-  74 1.42 137 1.42 121 1.43
  78  0.349  0.422  0.316-  86 1.42  73 1.42  70 1.42
  79  0.266  0.194  0.322-  76 1.42  35 1.42  19 1.42
  80  0.392  0.430  0.672-  72 1.42  75 1.42  88 1.45
  81  0.474  0.453  0.355-  86 1.42 125 1.43 141 1.45
  82  0.350  0.171  0.628-  85 1.42  90 1.42  74 1.42
  83  0.265  0.461  0.631-  23 1.45  88 1.46  39 1.48
  84  0.391  0.167  0.364-  87 1.42  92 1.42  76 1.42
  85  0.267  0.171  0.628-  82 1.42  25 1.42  41 1.42
  86  0.390  0.451  0.356-  78 1.42  81 1.42  94 1.44
  87  0.475  0.167  0.364-  84 1.42 131 1.42 147 1.43
  88  0.351  0.460  0.631-  96 1.43  80 1.45  83 1.46
  89  0.265  0.471  0.407-  29 1.43  94 1.43  45 1.44
  90  0.392  0.150  0.579-  93 1.42  82 1.42  98 1.43
  91  0.475  0.471  0.575-  96 1.40 151 1.43 135 1.44
  92  0.350  0.148  0.414-  95 1.42  84 1.42 100 1.42
  93  0.475  0.150  0.579-  90 1.42 137 1.42 153 1.42
  94  0.349  0.470  0.407-  89 1.43 102 1.43  86 1.44
  95  0.266  0.148  0.414-  92 1.42  51 1.42  35 1.43
  96  0.392  0.470  0.575-  91 1.40  88 1.43 104 1.43
  97  0.474  0.476  0.463- 102 1.41 151 1.43 141 1.43
  98  0.350  0.139  0.525- 101 1.42 100 1.42  90 1.43
  99  0.267  0.481  0.520- 104 1.42  39 1.44  45 1.45
 100  0.391  0.139  0.469- 103 1.42  98 1.42  92 1.42
 101  0.266  0.139  0.525-  98 1.42  41 1.42  51 1.42
 102  0.391  0.475  0.463-  97 1.41 104 1.43  94 1.43
 103  0.475  0.138  0.469- 100 1.42 147 1.42 153 1.42
 104  0.350  0.477  0.520-  99 1.42 102 1.43  96 1.43
 105  0.725  0.308  0.264- 108 1.42 161 1.42 167 1.42
 106  0.600  0.314  0.725- 107 1.42 116 1.43 110 1.43
 107  0.517  0.314  0.724- 106 1.42  61 1.42  59 1.43
 108  0.641  0.308  0.264- 105 1.42 112 1.42 114 1.42
 109  0.516  0.349  0.269- 114 1.42  53 1.42  65 1.43
 110  0.642  0.273  0.719- 113 1.42 118 1.42 106 1.43
 111  0.725  0.354  0.718- 171 1.42 116 1.42 159 1.42
 112  0.600  0.267  0.271- 115 1.42 108 1.42 120 1.43
 113  0.725  0.272  0.719- 110 1.42 159 1.42 173 1.42
 114  0.600  0.349  0.269- 109 1.42 108 1.42 122 1.43
 115  0.516  0.267  0.271- 112 1.42  53 1.42  71 1.42
 116  0.642  0.355  0.718- 111 1.42 106 1.43 124 1.43
 117  0.725  0.388  0.288- 177 1.42 122 1.42 161 1.43
 118  0.600  0.234  0.700- 121 1.42 110 1.42 126 1.43
 119  0.517  0.394  0.701-  59 1.42 124 1.42  75 1.43
 120  0.641  0.228  0.291- 123 1.42 128 1.42 112 1.43
 121  0.517  0.234  0.699- 118 1.42  61 1.42  77 1.43
 122  0.641  0.388  0.287- 130 1.42 117 1.42 114 1.43
 123  0.725  0.228  0.291- 120 1.42 167 1.42 183 1.42
 124  0.601  0.394  0.699- 119 1.42 132 1.42 116 1.43
 125  0.516  0.423  0.315-  65 1.42 130 1.42  81 1.43
 126  0.642  0.199  0.669- 129 1.42 134 1.42 118 1.43
 127  0.725  0.427  0.668- 132 1.41 171 1.42 187 1.44
 128  0.600  0.194  0.322- 131 1.42 120 1.42 136 1.42
 129  0.725  0.199  0.669- 126 1.42 189 1.42 173 1.43
 130  0.599  0.423  0.316- 125 1.42 122 1.42 138 1.42
 131  0.516  0.194  0.322- 128 1.42  87 1.42  71 1.42
 132  0.643  0.428  0.669- 127 1.41 124 1.42 140 1.46
 133  0.724  0.453  0.355- 138 1.42 177 1.43 193 1.45
 134  0.600  0.171  0.628- 137 1.42 142 1.42 126 1.42
 135  0.516  0.459  0.629-  91 1.44  75 1.46 140 1.46
 136  0.641  0.167  0.364- 139 1.42 144 1.42 128 1.42
 137  0.517  0.171  0.628- 134 1.42  77 1.42  93 1.42
 138  0.640  0.453  0.355- 130 1.42 133 1.42 146 1.45
 139  0.725  0.167  0.364- 136 1.42 183 1.42 199 1.43
 140  0.602  0.460  0.630- 148 1.45 132 1.46 135 1.46
 141  0.514  0.473  0.406-  97 1.43  81 1.45 146 1.45
 142  0.642  0.150  0.579- 145 1.42 134 1.42 150 1.43
 143  0.726  0.473  0.575- 148 1.43 187 1.44 203 1.45
 144  0.600  0.148  0.414- 147 1.42 136 1.42 152 1.42
 145  0.725  0.150  0.580- 142 1.42 189 1.42 205 1.42
 146  0.599  0.475  0.405- 154 1.44 141 1.45 138 1.45
 147  0.516  0.148  0.414- 144 1.42 103 1.42  87 1.43
 148  0.641  0.474  0.575- 143 1.43 156 1.44 140 1.45
 149  0.724  0.484  0.462- 154 1.42 193 1.45 203 1.46
 150  0.600  0.139  0.525- 153 1.42 152 1.42 142 1.43
 151  0.515  0.480  0.519-  97 1.43  91 1.43 156 1.44
 152  0.641  0.138  0.469- 155 1.42 150 1.42 144 1.42
 153  0.517  0.139  0.525- 150 1.42  93 1.42 103 1.42
 154  0.640  0.480  0.462- 149 1.42 156 1.43 146 1.44
 155  0.725  0.139  0.469- 152 1.42 199 1.42 205 1.42
 156  0.600  0.481  0.519- 154 1.43 148 1.44 151 1.44
 157  0.974  0.308  0.264- 160 1.42   5 1.42  11 1.42
 158  0.850  0.313  0.726- 159 1.42 162 1.42 168 1.43
 159  0.767  0.313  0.726- 158 1.42 113 1.42 111 1.42
 160  0.891  0.308  0.264- 157 1.42 164 1.42 166 1.43
 161  0.766  0.349  0.270- 166 1.42 105 1.42 117 1.43
 162  0.892  0.272  0.720- 165 1.42 158 1.42 170 1.42
 163  0.976  0.354  0.718- 168 1.42  15 1.42   3 1.42
 164  0.849  0.267  0.271- 167 1.42 160 1.42 172 1.43
 165  0.975  0.272  0.719- 162 1.42  17 1.42   3 1.43
 166  0.849  0.349  0.270- 161 1.42 174 1.42 160 1.43
 167  0.766  0.267  0.271- 164 1.42 123 1.42 105 1.42
 168  0.892  0.354  0.718- 176 1.42 163 1.42 158 1.43
 169  0.974  0.387  0.289- 174 1.42  21 1.42   5 1.43
 170  0.850  0.233  0.701- 173 1.42 162 1.42 178 1.43
 171  0.767  0.392  0.699- 127 1.42 111 1.42 176 1.42
 172  0.891  0.228  0.290- 175 1.42 180 1.42 164 1.43
 173  0.767  0.233  0.700- 170 1.42 113 1.42 129 1.43
 174  0.891  0.388  0.289- 169 1.42 166 1.42 182 1.43
 175  0.974  0.228  0.290- 172 1.42  11 1.42  27 1.42
 176  0.851  0.392  0.698- 168 1.42 171 1.42 184 1.43
 177  0.766  0.423  0.317- 117 1.42 182 1.42 133 1.43
 178  0.892  0.199  0.670- 181 1.42 186 1.43 170 1.43
 179  0.976  0.426  0.666- 184 1.41  15 1.42  31 1.43
 180  0.850  0.194  0.322- 183 1.42 172 1.42 188 1.42
 181  0.975  0.199  0.670- 178 1.42  33 1.42  17 1.43
 182  0.850  0.423  0.318- 177 1.42 174 1.43 190 1.43
 183  0.766  0.194  0.322- 180 1.42 139 1.42 123 1.42
 184  0.892  0.426  0.666- 179 1.41 192 1.42 176 1.43
 185  0.974  0.451  0.358- 190 1.41  21 1.43  37 1.43
 186  0.850  0.171  0.629- 189 1.42 194 1.42 178 1.43
 187  0.767  0.454  0.626- 192 1.43 127 1.44 143 1.44
 188  0.891  0.167  0.364- 191 1.42 196 1.42 180 1.42
 189  0.767  0.171  0.629- 186 1.42 129 1.42 145 1.42
 190  0.891  0.452  0.358- 185 1.41 182 1.43 198 1.44
 191  0.975  0.167  0.364- 188 1.42  27 1.42  43 1.43
 192  0.851  0.454  0.624- 184 1.42 200 1.43 187 1.43
 193  0.765  0.474  0.405- 133 1.45 198 1.45 149 1.45
 194  0.892  0.150  0.580- 197 1.42 186 1.42 202 1.43
 195  0.975  0.472  0.573- 200 1.41  31 1.42  47 1.43
 196  0.850  0.148  0.414- 199 1.42 188 1.42 204 1.42
 197  0.975  0.150  0.580- 194 1.42  33 1.42  49 1.42
 198  0.850  0.476  0.405- 190 1.44 193 1.45 206 1.45
 199  0.766  0.148  0.414- 196 1.42 155 1.42 139 1.43
 200  0.892  0.472  0.574- 195 1.41 192 1.43 208 1.43
 201  0.975  0.483  0.462-  37 1.43 206 1.43  47 1.43
 202  0.850  0.139  0.525- 205 1.42 204 1.42 194 1.43
 203  0.767  0.483  0.519- 208 1.43 143 1.45 149 1.46
 204  0.891  0.139  0.469- 207 1.42 202 1.42 196 1.42
 205  0.767  0.139  0.525- 202 1.42 145 1.42 155 1.42
 206  0.891  0.486  0.461- 201 1.43 208 1.45 198 1.45
 207  0.975  0.139  0.469- 204 1.42  43 1.42  49 1.42
 208  0.851  0.483  0.519- 203 1.43 200 1.43 206 1.45
 209  0.452  0.696  0.428- 210 2.20 224 2.44 216 2.44 211 2.45 218 2.55 223 2.73
 210  0.559  0.718  0.475- 209 2.20 211 2.36 221 2.43
 211  0.505  0.651  0.512- 210 2.36 209 2.45 220 2.48 214 2.53 213 2.65 218 2.72
 212  0.312  0.636  0.668- 227 1.93 219 2.03
 213  0.528  0.693  0.616- 229 2.21 214 2.37 211 2.65 231 2.70
 214  0.401  0.692  0.572- 213 2.37 217 2.46 219 2.52 211 2.53 227 2.56 218 2.56
 215  0.235  0.659  0.416- 222 2.24 216 2.38 218 2.47 224 2.66
 216  0.318  0.723  0.416- 217 2.34 215 2.38 209 2.44 218 2.77 224 2.78
 217  0.290  0.728  0.520- 222 2.25 216 2.34 214 2.46 219 2.79 218 2.80
 218  0.351  0.646  0.481- 215 2.47 219 2.55 209 2.55 214 2.56 224 2.57 211 2.72 216 2.77 217 2.80
                           222 2.95
 219  0.277  0.648  0.582- 212 2.03 222 2.40 227 2.44 214 2.52 218 2.55 217 2.79
 220  0.644  0.633  0.537- 229 2.22 221 2.35 228 2.41 211 2.48 230 2.52
 221  0.682  0.679  0.455- 228 2.17 220 2.35 210 2.43 225 2.44 232 2.56 226 2.80
 222  0.191  0.680  0.508- 215 2.24 217 2.25 219 2.40 218 2.95
 223  0.485  0.618  0.370- 224 2.02 225 2.17 209 2.73
 224  0.376  0.644  0.366- 223 2.02 209 2.44 218 2.57 215 2.66 216 2.78
 225  0.598  0.651  0.373- 223 2.17 226 2.17 221 2.44
 226  0.707  0.614  0.366- 225 2.17 232 2.20 221 2.80
 227  0.399  0.614  0.620- 212 1.93 231 2.08 219 2.44 214 2.56
 228  0.776  0.655  0.513- 221 2.17 220 2.41 232 2.45 230 2.90
 229  0.628  0.648  0.635- 230 1.91 213 2.21 220 2.22 231 2.41
 230  0.728  0.619  0.629- 229 1.91 220 2.52 228 2.90
 231  0.507  0.611  0.662- 227 2.08 229 2.41 213 2.70
 232  0.808  0.650  0.405- 226 2.20 228 2.45 221 2.56
 
  LATTYP: Found a simple orthorhombic cell.
 ALAT       =    17.0000000000
 B/A-ratio  =     1.2941176471
 C/A-ratio  =     1.7647058824
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = ( -17.0000000000,   0.0000000000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,   0.0000000000,  22.0000000000)
 A3 = (   0.0000000000,  30.0000000000,   0.0000000000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple orthorhombic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  8 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple orthorhombic supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  8 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :   11220.0000

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
    17.000000000  0.000000000  0.000000000     0.058823529  0.000000000  0.000000000
     0.000000000 30.000000000  0.000000000     0.000000000  0.033333333  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 22.000000000     0.000000000  0.000000000  0.045454545

  length of vectors
    17.000000000 30.000000000 22.000000000     0.058823529  0.033333333  0.045454545

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.224296870  0.307455390  0.262394560
     0.100465480  0.313322200  0.724702660
     0.017029110  0.313105010  0.725177740
     0.140724310  0.307419750  0.262626270
     0.015638020  0.348454460  0.269486700
     0.141962840  0.272423640  0.718624470
     0.225301330  0.354706120  0.716990640
     0.099383280  0.266556660  0.270026350
     0.225486070  0.272731630  0.718084160
     0.099037250  0.348364150  0.268900210
     0.015875920  0.266592520  0.270316830
     0.141861030  0.354283380  0.717186130
     0.223832170  0.387242290  0.286951810
     0.100400520  0.233480120  0.700182030
     0.016916610  0.392306870  0.697344280
     0.141072640  0.228034810  0.290069100
     0.016836160  0.233308980  0.700485050
     0.140403070  0.387200770  0.287536740
     0.224591730  0.228110610  0.290078930
     0.100336020  0.392658290  0.697204370
     0.015644640  0.422106960  0.318625750
     0.141801940  0.198941270  0.669390950
     0.224580920  0.428530090  0.668532590
     0.099678330  0.194110130  0.322054060
     0.225262810  0.199094450  0.669155220
     0.099044870  0.421746450  0.318439610
     0.016145790  0.194063710  0.322095970
     0.141501180  0.427269700  0.666505550
     0.223755450  0.449914200  0.358317330
     0.100165580  0.170646110  0.628519260
     0.016762380  0.453584320  0.623146190
     0.141288180  0.166860840  0.364242810
     0.016610040  0.170607850  0.628611530
     0.140685210  0.450075620  0.358853100
     0.224767000  0.166921550  0.364243710
     0.099919970  0.454579240  0.623811690
     0.016274170  0.471989040  0.407442130
     0.141555600  0.150446890  0.579503480
     0.224975860  0.477687710  0.576240700
     0.099845430  0.147943740  0.414252300
     0.225040000  0.150430070  0.579441710
     0.099385830  0.471075410  0.407652770
     0.016364650  0.147906570  0.414284680
     0.140970380  0.474280830  0.574309320
     0.224730350  0.481501780  0.462460500
     0.099965500  0.139513880  0.525247620
     0.016453170  0.482574270  0.518431570
     0.141391640  0.138642220  0.469026590
     0.016504200  0.139528130  0.525286760
     0.140817030  0.482499960  0.462071090
     0.224905170  0.138627100  0.468993490
     0.099548120  0.482853330  0.519074910
     0.474575540  0.307775910  0.262970460
     0.350356090  0.314000630  0.723793260
     0.266924200  0.313812500  0.723818770
     0.390965240  0.307647680  0.262572570
     0.265669540  0.348478940  0.267983270
     0.391726160  0.273016030  0.717627740
     0.475399800  0.355121100  0.718276780
     0.349565070  0.266778030  0.270039900
     0.475232100  0.272966620  0.717765990
     0.349246060  0.348648320  0.267855170
     0.266006230  0.266635640  0.269858020
     0.391693130  0.355169620  0.717896520
     0.474347430  0.388034920  0.286066280
     0.350304190  0.234067230  0.699138580
     0.266304340  0.393806920  0.698516490
     0.391157900  0.228282020  0.290370710
     0.266864710  0.233898770  0.699382400
     0.390562950  0.387788630  0.285828760
     0.474638190  0.228345700  0.290540200
     0.350146780  0.394205260  0.699835540
     0.265155910  0.421841500  0.317240910
     0.391705460  0.199308620  0.668829480
     0.475426920  0.429727520  0.672086960
     0.349724920  0.194305290  0.322210570
     0.475100010  0.199303120  0.668832270
     0.348697550  0.422383110  0.315932610
     0.266191600  0.194231540  0.322121100
     0.391818420  0.429606370  0.671659660
     0.473795550  0.452545300  0.354899610
     0.350138240  0.170814280  0.628213960
     0.265378650  0.460576260  0.630959880
     0.391272680  0.166947930  0.364313830
     0.266632190  0.170755950  0.628304920
     0.390170060  0.451262740  0.355772130
     0.474742710  0.166926380  0.364339670
     0.351402270  0.459862120  0.630574360
     0.265417370  0.470977120  0.406740780
     0.391544890  0.150416280  0.579388240
     0.474597310  0.470537750  0.574778280
     0.349825380  0.147941180  0.414241890
     0.475027590  0.150413580  0.579389010
     0.349430420  0.470097570  0.407127030
     0.266341580  0.147967830  0.414243360
     0.392168660  0.469956630  0.575363200
     0.473936100  0.476395620  0.462758960
     0.349950160  0.139404620  0.525172870
     0.267008690  0.481441210  0.519631700
     0.391387870  0.138532310  0.468985220
     0.266488920  0.139445670  0.525207420
     0.391246120  0.475113270  0.463211220
     0.474913970  0.138495860  0.468995070
     0.350152490  0.477209890  0.519783170
     0.724556010  0.307752590  0.263922330
     0.600124630  0.313656030  0.724580660
     0.516715910  0.313904760  0.724306580
     0.641034390  0.307805350  0.263694480
     0.516026090  0.348818310  0.268508430
     0.641538250  0.272569690  0.718642350
     0.725406750  0.353993960  0.718377640
     0.599600030  0.266957630  0.270812260
     0.725129040  0.272209510  0.719225370
     0.599555640  0.348881820  0.269132870
     0.516092840  0.266929190  0.270602800
     0.641897960  0.354557580  0.717956680
     0.724682260  0.387909360  0.287743240
     0.600057400  0.233822340  0.699600930
     0.517102070  0.394036840  0.700597080
     0.641105440  0.228309470  0.290701600
     0.516590940  0.234034360  0.699249400
     0.640949000  0.387981280  0.287333620
     0.724541610  0.228230620  0.290691470
     0.600728820  0.393643670  0.699363610
     0.515682140  0.423131940  0.315267860
     0.641565440  0.199063040  0.669260830
     0.725425970  0.426590230  0.668168750
     0.599679700  0.194282960  0.322395170
     0.725023510  0.198886490  0.669493770
     0.599196860  0.423208270  0.316164820
     0.516166550  0.194326330  0.322365300
     0.642702670  0.428302820  0.669258880
     0.724128680  0.453171200  0.355309460
     0.600074610  0.170777130  0.628314010
     0.516114990  0.458809800  0.629427990
     0.641249790  0.166835410  0.364354410
     0.516548770  0.170820170  0.628228280
     0.640308290  0.452872310  0.355451150
     0.724723540  0.166784200  0.364347550
     0.601877940  0.459921770  0.630111550
     0.513902650  0.473158820  0.405793540
     0.641530410  0.150413250  0.579475500
     0.725764950  0.473269870  0.575224750
     0.599826600  0.147823420  0.414279020
     0.725032900  0.150431020  0.579523140
     0.599364330  0.474786990  0.405178850
     0.516344220  0.147856180  0.414254880
