N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.130891300447E+05    0.13089E+05   -0.55701E+05 51552   0.146E+03 
DAV:   2    -0.151518080831E+03   -0.13241E+05   -0.12868E+05 50376   0.514E+02 
DAV:   3    -0.920795599748E+03   -0.76928E+03   -0.73253E+03 54552   0.126E+02 
DAV:   4    -0.968096424561E+03   -0.47301E+02   -0.45479E+02 59472   0.254E+01 
DAV:   5    -0.970523901092E+03   -0.24275E+01   -0.23989E+01 62904   0.535E+00    0.160E+02
DAV:   6    -0.105181325307E+04   -0.81289E+02   -0.48893E+02 61088   0.423E+01    0.877E+01
DAV:   7    -0.159135400577E+04   -0.53954E+03   -0.51524E+03 65756   0.842E+01    0.111E+02
DAV:   8    -0.130125536735E+04    0.29010E+03   -0.25792E+03 65504   0.567E+01    0.941E+01
DAV:   9    -0.102707557769E+04    0.27418E+03   -0.15660E+03 65728   0.431E+01    0.590E+01
DAV:  10    -0.925710443424E+03    0.10137E+03   -0.62409E+02 63888   0.257E+01    0.314E+01
DAV:  11    -0.916158741172E+03    0.95517E+01   -0.11265E+02 60208   0.115E+01    0.204E+01
DAV:  12    -0.911403464801E+03    0.47553E+01   -0.16265E+01 62048   0.523E+00    0.154E+01
DAV:  13    -0.910540676688E+03    0.86279E+00   -0.30471E+00 56344   0.249E+00    0.143E+01
DAV:  14    -0.910640624626E+03   -0.99948E-01   -0.25185E-01 61976   0.612E-01    0.143E+01
DAV:  15    -0.910726031253E+03   -0.85407E-01   -0.10819E-02 61088   0.118E-01    0.144E+01
DAV:  16    -0.907347722100E+03    0.33783E+01   -0.20351E+00 53360   0.187E+00    0.116E+01
DAV:  17    -0.905598940787E+03    0.17488E+01   -0.26871E+00 58336   0.252E+00    0.116E+01
DAV:  18    -0.905148756005E+03    0.45018E+00   -0.19283E+00 60264   0.302E+00    0.147E+01
DAV:  19    -0.905736893829E+03   -0.58814E+00   -0.22727E+00 59344   0.329E+00    0.223E+01
DAV:  20    -0.906211886103E+03   -0.47499E+00   -0.56133E-01 58912   0.157E+00    0.259E+01
DAV:  21    -0.906855213561E+03   -0.64333E+00   -0.31854E-01 57040   0.123E+00    0.301E+01
DAV:  22    -0.907928320371E+03   -0.10731E+01   -0.56333E-01 58624   0.137E+00    0.353E+01
DAV:  23    -0.908191137488E+03   -0.26282E+00   -0.81769E-02 59808   0.415E-01    0.366E+01
DAV:  24    -0.907793634743E+03    0.39750E+00   -0.54428E-02 53776   0.458E-01    0.345E+01
DAV:  25    -0.907437464164E+03    0.35617E+00   -0.49272E-02 57648   0.403E-01    0.328E+01
DAV:  26    -0.905356222933E+03    0.20812E+01   -0.20026E+00 54488   0.276E+00    0.195E+01
DAV:  27    -0.904434985758E+03    0.92124E+00   -0.21172E+00 57224   0.286E+00    0.738E+00
DAV:  28    -0.904359243595E+03    0.75742E-01   -0.30302E-01 60720   0.101E+00    0.438E+00
DAV:  29    -0.904307441384E+03    0.51802E-01   -0.11966E-01 56520   0.859E-01    0.209E+00
DAV:  30    -0.904313282105E+03   -0.58407E-02   -0.18954E-01 57352   0.102E+00    0.310E+00
DAV:  31    -0.904317015477E+03   -0.37334E-02   -0.42901E-02 59816   0.397E-01    0.314E+00
DAV:  32    -0.904297374008E+03    0.19641E-01   -0.35752E-02 53552   0.483E-01    0.146E+00
DAV:  33    -0.904292938171E+03    0.44358E-02   -0.18608E-02 57664   0.310E-01    0.448E-01
DAV:  34    -0.904294161140E+03   -0.12230E-02   -0.12211E-02 55040   0.263E-01    0.782E-01
DAV:  35    -0.904293482745E+03    0.67840E-03   -0.20122E-03 53992   0.103E-01    0.711E-01
DAV:  36    -0.904293118356E+03    0.36439E-03   -0.73439E-04 54744   0.699E-02    0.721E-01
DAV:  37    -0.904292739191E+03    0.37916E-03   -0.77420E-04 56592   0.674E-02    0.571E-01
DAV:  38    -0.904292174455E+03    0.56474E-03   -0.38320E-03 54488   0.158E-01    0.842E-02
DAV:  39    -0.904292770751E+03   -0.59630E-03   -0.15051E-03 59192   0.779E-02    0.329E-01
DAV:  40    -0.904292943754E+03   -0.17300E-03   -0.26667E-04 56048   0.376E-02    0.314E-01
DAV:  41    -0.904292928905E+03    0.14849E-04   -0.51522E-04 53592   0.613E-02    0.121E-01
DAV:  42    -0.904293085925E+03   -0.15702E-03   -0.10450E-04 51584   0.196E-02    0.821E-02
DAV:  43    -0.904293214449E+03   -0.12852E-03   -0.20013E-05 34112   0.117E-02    0.908E-02
DAV:  44    -0.904293398869E+03   -0.18442E-03   -0.86125E-05 42744   0.201E-02    0.187E-02
DAV:  45    -0.904293520078E+03   -0.12121E-03   -0.26190E-05 38760   0.882E-03    0.297E-02
DAV:  46    -0.904293553654E+03   -0.33576E-04   -0.58918E-06 28712   0.668E-03    0.197E-02
DAV:  47    -0.904293569300E+03   -0.15646E-04   -0.19917E-06 25704   0.354E-03    0.143E-02
DAV:  48    -0.904293585637E+03   -0.16337E-04   -0.23082E-06 28280   0.353E-03    0.207E-02
DAV:  49    -0.904293602886E+03   -0.17249E-04   -0.12200E-06 28872   0.180E-03    0.214E-02
DAV:  50    -0.904293612638E+03   -0.97518E-05   -0.13182E-06 28008   0.270E-03 
   1 F= -.90429361E+03 E0= -.90431383E+03  d E =-.904294E+03
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.896537904353E+03    0.77557E+01   -0.45870E+02 48252   0.608E+01    0.817E+00
DAV:   2    -0.905944044552E+03   -0.94061E+01   -0.10167E+02 46632   0.149E+01    0.658E+00
DAV:   3    -0.907676094526E+03   -0.17320E+01   -0.56412E+00 58376   0.757E+00    0.799E+00
DAV:   4    -0.906437581525E+03    0.12385E+01   -0.95379E+00 63000   0.716E+00    0.593E+00
DAV:   5    -0.906009774837E+03    0.42781E+00   -0.33205E+00 59456   0.464E+00    0.381E+00
DAV:   6    -0.905700102474E+03    0.30967E+00   -0.14191E+00 58768   0.302E+00    0.175E+00
DAV:   7    -0.905653248274E+03    0.46854E-01   -0.41793E-01 59080   0.197E+00    0.868E-01
DAV:   8    -0.905644676999E+03    0.85713E-02   -0.14017E-01 58320   0.103E+00    0.654E-01
DAV:   9    -0.905636840769E+03    0.78362E-02   -0.34890E-02 58312   0.592E-01    0.342E-01
DAV:  10    -0.905636791095E+03    0.49674E-04   -0.12930E-02 58656   0.320E-01    0.319E-01
DAV:  11    -0.905634947952E+03    0.18431E-02   -0.86801E-03 58544   0.264E-01    0.146E-01
DAV:  12    -0.905634810956E+03    0.13700E-03   -0.29211E-03 57464   0.137E-01    0.745E-02
DAV:  13    -0.905634864114E+03   -0.53158E-04   -0.76819E-04 56896   0.726E-02    0.558E-02
DAV:  14    -0.905634884097E+03   -0.19983E-04   -0.21605E-04 55928   0.436E-02    0.328E-02
DAV:  15    -0.905634996955E+03   -0.11286E-03   -0.75980E-05 45928   0.262E-02    0.184E-02
DAV:  16    -0.905635062586E+03   -0.65631E-04   -0.54834E-05 43984   0.228E-02    0.177E-02
DAV:  17    -0.905635094528E+03   -0.31942E-04   -0.21298E-05 36272   0.142E-02    0.807E-03
DAV:  18    -0.905635128566E+03   -0.34038E-04   -0.57593E-06 27872   0.710E-03    0.537E-03
DAV:  19    -0.905635191200E+03   -0.62633E-04   -0.60999E-06 33456   0.522E-03    0.389E-03
DAV:  20    -0.905635243733E+03   -0.52533E-04   -0.49263E-06 33000   0.477E-03    0.314E-03
DAV:  21    -0.905635273847E+03   -0.30113E-04   -0.24040E-06 29408   0.343E-03    0.256E-03
DAV:  22    -0.905635299620E+03   -0.25773E-04   -0.21748E-06 31344   0.267E-03    0.217E-03
DAV:  23    -0.905635323228E+03   -0.23608E-04   -0.21778E-06 30656   0.234E-03    0.140E-03
DAV:  24    -0.905635342086E+03   -0.18858E-04   -0.22223E-06 31864   0.169E-03    0.705E-04
DAV:  25    -0.905635348344E+03   -0.62588E-05   -0.68189E-07 26824   0.988E-04 
   2 F= -.90563535E+03 E0= -.90566087E+03  d E =-.134174E+01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905449232079E+03    0.18611E+00   -0.15181E+01 47604   0.104E+01    0.155E+00
DAV:   2    -0.906011686207E+03   -0.56245E+00   -0.37219E+00 50872   0.330E+00    0.310E+00
DAV:   3    -0.905754703775E+03    0.25698E+00   -0.14467E+00 57752   0.295E+00    0.155E+00
DAV:   4    -0.905725537675E+03    0.29166E-01   -0.18185E-01 60092   0.125E+00    0.942E-01
DAV:   5    -0.905712000854E+03    0.13537E-01   -0.92681E-02 60104   0.102E+00    0.607E-01
DAV:   6    -0.905709047522E+03    0.29533E-02   -0.45428E-02 58960   0.651E-01    0.463E-01
DAV:   7    -0.905704948902E+03    0.40986E-02   -0.17095E-02 57876   0.406E-01    0.144E-01
DAV:   8    -0.905705099564E+03   -0.15066E-03   -0.31965E-03 58896   0.138E-01    0.131E-01
DAV:   9    -0.905704858982E+03    0.24058E-03   -0.10286E-03 58408   0.990E-02    0.838E-02
DAV:  10    -0.905704819624E+03    0.39358E-04   -0.41100E-04 55584   0.547E-02    0.500E-02
DAV:  11    -0.905704832807E+03   -0.13183E-04   -0.31679E-04 55952   0.528E-02    0.434E-02
DAV:  12    -0.905704793434E+03    0.39373E-04   -0.15909E-04 54888   0.376E-02    0.177E-02
DAV:  13    -0.905704798703E+03   -0.52690E-05   -0.28154E-05 39784   0.143E-02 
   3 F= -.90570480E+03 E0= -.90573287E+03  d E =-.141119E+01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.903964027925E+03    0.17408E+01   -0.14327E+02 48176   0.291E+01    0.609E+00
DAV:   2    -0.905618912405E+03   -0.16549E+01   -0.20082E+01 46968   0.669E+00    0.349E+00
DAV:   3    -0.908608301438E+03   -0.29894E+01   -0.71927E+00 65792   0.708E+00    0.936E+00
DAV:   4    -0.905574564427E+03    0.30337E+01   -0.47800E+00 65496   0.546E+00    0.198E+00
DAV:   5    -0.905638354378E+03   -0.63790E-01   -0.66817E-01 58600   0.170E+00    0.176E+00
DAV:   6    -0.905583842904E+03    0.54511E-01   -0.36226E-01 58480   0.173E+00    0.905E-01
DAV:   7    -0.905573117282E+03    0.10726E-01   -0.75772E-02 60104   0.806E-01    0.549E-01
DAV:   8    -0.905568281455E+03    0.48358E-02   -0.39189E-02 58608   0.574E-01    0.312E-01
DAV:   9    -0.905566353033E+03    0.19284E-02   -0.14881E-02 58648   0.355E-01    0.246E-01
DAV:  10    -0.905565562686E+03    0.79035E-03   -0.72566E-03 56776   0.223E-01    0.133E-01
DAV:  11    -0.905565623056E+03   -0.60370E-04   -0.24693E-03 59072   0.139E-01    0.111E-01
DAV:  12    -0.905565489087E+03    0.13397E-03   -0.11998E-03 57736   0.101E-01    0.572E-02
DAV:  13    -0.905565506272E+03   -0.17185E-04   -0.24790E-04 56040   0.443E-02    0.322E-02
DAV:  14    -0.905565561703E+03   -0.55431E-04   -0.67407E-05 45312   0.240E-02    0.264E-02
DAV:  15    -0.905565654892E+03   -0.93190E-04   -0.42199E-05 41456   0.199E-02    0.150E-02
DAV:  16    -0.905565740128E+03   -0.85236E-04   -0.23397E-05 37968   0.146E-02    0.885E-03
DAV:  17    -0.905565777669E+03   -0.37541E-04   -0.10236E-05 32184   0.916E-03    0.574E-03
DAV:  18    -0.905565836515E+03   -0.58846E-04   -0.56423E-06 32672   0.570E-03    0.486E-03
DAV:  19    -0.905565931789E+03   -0.95274E-04   -0.98435E-06 36208   0.518E-03    0.395E-03
DAV:  20    -0.905565973354E+03   -0.41565E-04   -0.32400E-06 32832   0.396E-03    0.288E-03
DAV:  21    -0.905565995432E+03   -0.22078E-04   -0.18073E-06 29064   0.274E-03    0.221E-03
DAV:  22    -0.905566015021E+03   -0.19589E-04   -0.18222E-06 31816   0.229E-03    0.151E-03
DAV:  23    -0.905566031883E+03   -0.16862E-04   -0.17503E-06 30584   0.173E-03    0.962E-04
DAV:  24    -0.905566040876E+03   -0.89924E-05   -0.79128E-07 28984   0.118E-03 
   4 F= -.90556604E+03 E0= -.90558659E+03  d E =0.138758E+00
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905326249193E+03    0.23978E+00   -0.48646E+01 48184   0.167E+01    0.354E+00
DAV:   2    -0.906344239657E+03   -0.10180E+01   -0.78415E+00 50488   0.459E+00    0.402E+00
DAV:   3    -0.906306588840E+03    0.37651E-01   -0.38566E+00 60952   0.493E+00    0.391E+00
DAV:   4    -0.905935653940E+03    0.37093E+00   -0.12701E+00 62064   0.270E+00    0.147E+00
DAV:   5    -0.905925383236E+03    0.10271E-01   -0.42288E-01 59344   0.198E+00    0.125E+00
DAV:   6    -0.905888843367E+03    0.36540E-01   -0.17390E-01 59304   0.142E+00    0.807E-01
DAV:   7    -0.905879851367E+03    0.89920E-02   -0.58549E-02 58696   0.684E-01    0.374E-01
DAV:   8    -0.905879254903E+03    0.59646E-03   -0.18265E-02 58776   0.374E-01    0.261E-01
DAV:   9    -0.905878163551E+03    0.10914E-02   -0.72278E-03 58552   0.254E-01    0.166E-01
DAV:  10    -0.905878067319E+03    0.96232E-04   -0.21604E-03 57488   0.125E-01    0.915E-02
DAV:  11    -0.905878121021E+03   -0.53702E-04   -0.12005E-03 57704   0.987E-02    0.704E-02
DAV:  12    -0.905878062641E+03    0.58380E-04   -0.50989E-04 56792   0.636E-02    0.302E-02
DAV:  13    -0.905878117574E+03   -0.54933E-04   -0.10198E-04 50536   0.288E-02    0.201E-02
DAV:  14    -0.905878153843E+03   -0.36269E-04   -0.31090E-05 40552   0.172E-02    0.128E-02
DAV:  15    -0.905878221450E+03   -0.67607E-04   -0.13774E-05 36176   0.920E-03    0.729E-03
DAV:  16    -0.905878267443E+03   -0.45993E-04   -0.10065E-05 35368   0.898E-03    0.619E-03
DAV:  17    -0.905878292374E+03   -0.24932E-04   -0.43364E-06 29808   0.627E-03    0.399E-03
DAV:  18    -0.905878319390E+03   -0.27016E-04   -0.33750E-06 32088   0.422E-03    0.275E-03
DAV:  19    -0.905878356192E+03   -0.36802E-04   -0.47517E-06 35008   0.311E-03    0.180E-03
DAV:  20    -0.905878382226E+03   -0.26034E-04   -0.28090E-06 32560   0.251E-03    0.151E-03
DAV:  21    -0.905878405007E+03   -0.22782E-04   -0.36622E-06 34088   0.205E-03    0.139E-03
DAV:  22    -0.905878418606E+03   -0.13599E-04   -0.17548E-06 31544   0.166E-03    0.894E-04
DAV:  23    -0.905878424169E+03   -0.55629E-05   -0.96143E-07 26896   0.110E-03 
   5 F= -.90587842E+03 E0= -.90590365E+03  d E =-.173625E+00
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905465237209E+03    0.41318E+00   -0.35712E+01 48292   0.171E+01    0.211E+00
DAV:   2    -0.906030256177E+03   -0.56502E+00   -0.61409E+00 47768   0.382E+00    0.159E+00
DAV:   3    -0.906378211089E+03   -0.34795E+00   -0.10405E+00 65144   0.276E+00    0.325E+00
DAV:   4    -0.906030094832E+03    0.34812E+00   -0.12699E+00 64496   0.249E+00    0.109E+00
DAV:   5    -0.906032911445E+03   -0.28166E-02   -0.15125E-01 60032   0.119E+00    0.866E-01
DAV:   6    -0.906020894854E+03    0.12017E-01   -0.11176E-01 58904   0.114E+00    0.569E-01
DAV:   7    -0.906010616969E+03    0.10278E-01   -0.40866E-02 58952   0.639E-01    0.210E-01
DAV:   8    -0.906010197540E+03    0.41943E-03   -0.69854E-03 57848   0.205E-01    0.144E-01
DAV:   9    -0.906009790478E+03    0.40706E-03   -0.14663E-03 57104   0.107E-01    0.679E-02
DAV:  10    -0.906009781390E+03    0.90881E-05   -0.53126E-04 53480   0.593E-02    0.442E-02
DAV:  11    -0.906009794189E+03   -0.12800E-04   -0.31466E-04 57384   0.530E-02    0.371E-02
DAV:  12    -0.906009775377E+03    0.18812E-04   -0.10244E-04 50576   0.304E-02    0.126E-02
DAV:  13    -0.906009785583E+03   -0.10205E-04   -0.20640E-05 35552   0.154E-02    0.101E-02
DAV:  14    -0.906009795009E+03   -0.94260E-05   -0.11618E-05 30264   0.115E-02 
   6 F= -.90600980E+03 E0= -.90603264E+03  d E =-.131371E+00
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905997998237E+03    0.11787E-01   -0.96633E-01 48024   0.281E+00    0.348E-01
DAV:   2    -0.906012763218E+03   -0.14765E-01   -0.16321E-01 49468   0.627E-01    0.218E-01
DAV:   3    -0.906016032340E+03   -0.32691E-02   -0.11561E-02 60216   0.310E-01    0.342E-01
DAV:   4    -0.906013051604E+03    0.29807E-02   -0.10885E-02 61168   0.272E-01    0.160E-01
DAV:   5    -0.906013353261E+03   -0.30166E-03   -0.52064E-03 59400   0.179E-01    0.161E-01
DAV:   6    -0.906012869584E+03    0.48368E-03   -0.29291E-03 58392   0.175E-01    0.850E-02
DAV:   7    -0.906012633058E+03    0.23653E-03   -0.97089E-04 57496   0.103E-01    0.337E-02
DAV:   8    -0.906012624633E+03    0.84242E-05   -0.19602E-04 55384   0.353E-02    0.264E-02
DAV:   9    -0.906012613123E+03    0.11510E-04   -0.52760E-05 44808   0.217E-02    0.115E-02
DAV:  10    -0.906012616594E+03   -0.34703E-05   -0.13195E-05 30280   0.107E-02 
   7 F= -.90601262E+03 E0= -.90603498E+03  d E =-.134192E+00
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905718019696E+03    0.29459E+00   -0.31179E+01 47560   0.133E+01    0.163E+00
DAV:   2    -0.906163708076E+03   -0.44569E+00   -0.38764E+00 49440   0.324E+00    0.240E+00
DAV:   3    -0.906106167712E+03    0.57540E-01   -0.98608E-01 60552   0.259E+00    0.172E+00
DAV:   4    -0.906037716852E+03    0.68451E-01   -0.29282E-01 63164   0.155E+00    0.881E-01
DAV:   5    -0.906027333697E+03    0.10383E-01   -0.82751E-02 60220   0.929E-01    0.628E-01
DAV:   6    -0.906026976738E+03    0.35696E-03   -0.54162E-02 59104   0.761E-01    0.494E-01
DAV:   7    -0.906020000530E+03    0.69762E-02   -0.25761E-02 58568   0.514E-01    0.155E-01
DAV:   8    -0.906019894403E+03    0.10613E-03   -0.48126E-03 58472   0.182E-01    0.116E-01
DAV:   9    -0.906019742237E+03    0.15217E-03   -0.11693E-03 57584   0.101E-01    0.687E-02
DAV:  10    -0.906019762679E+03   -0.20442E-04   -0.34757E-04 55504   0.491E-02    0.462E-02
DAV:  11    -0.906019760570E+03    0.21088E-05   -0.25093E-04 56952   0.465E-02    0.329E-02
DAV:  12    -0.906019753035E+03    0.75349E-05   -0.84386E-05 48320   0.270E-02 
   8 F= -.90601975E+03 E0= -.90604126E+03  d E =-.713644E-02
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905988950333E+03    0.30810E-01   -0.67814E+00 47516   0.623E+00    0.764E-01
DAV:   2    -0.906069860439E+03   -0.80910E-01   -0.78637E-01 49440   0.145E+00    0.890E-01
DAV:   3    -0.906087430637E+03   -0.17570E-01   -0.23468E-01 63848   0.113E+00    0.104E+00
DAV:   4    -0.906057240061E+03    0.30191E-01   -0.88076E-02 64472   0.821E-01    0.421E-01
DAV:   5    -0.906054923449E+03    0.23166E-02   -0.16866E-02 59912   0.433E-01    0.296E-01
DAV:   6    -0.906055293343E+03   -0.36989E-03   -0.13021E-02 58328   0.362E-01    0.254E-01
DAV:   7    -0.906053433858E+03    0.18595E-02   -0.63675E-03 58392   0.256E-01    0.739E-02
DAV:   8    -0.906053415689E+03    0.18169E-04   -0.11278E-03 58120   0.903E-02    0.568E-02
DAV:   9    -0.906053383259E+03    0.32430E-04   -0.28953E-04 56104   0.493E-02    0.340E-02
DAV:  10    -0.906053383753E+03   -0.49418E-06   -0.84504E-05 47416   0.262E-02 
   9 F= -.90605338E+03 E0= -.90607537E+03  d E =-.407672E-01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905911582119E+03    0.14180E+00   -0.18396E+01 47556   0.108E+01    0.118E+00
DAV:   2    -0.906355815658E+03   -0.44423E+00   -0.29328E+00 52136   0.310E+00    0.282E+00
DAV:   3    -0.906143749389E+03    0.21207E+00   -0.10642E+00 57480   0.256E+00    0.115E+00
DAV:   4    -0.906126120014E+03    0.17629E-01   -0.14288E-01 60648   0.113E+00    0.706E-01
DAV:   5    -0.906116362557E+03    0.97575E-02   -0.46526E-02 59512   0.687E-01    0.395E-01
DAV:   6    -0.906120026973E+03   -0.36644E-02   -0.31793E-02 59480   0.553E-01    0.461E-01
DAV:   7    -0.906114356997E+03    0.56700E-02   -0.17717E-02 59208   0.394E-01    0.130E-01
DAV:   8    -0.906114264555E+03    0.92443E-04   -0.29821E-03 58104   0.134E-01    0.732E-02
DAV:   9    -0.906114243518E+03    0.21036E-04   -0.53296E-04 56464   0.663E-02    0.493E-02
DAV:  10    -0.906114258661E+03   -0.15143E-04   -0.23242E-04 56448   0.442E-02    0.374E-02
DAV:  11    -0.906114249206E+03    0.94552E-05   -0.14210E-04 53048   0.340E-02    0.167E-02
DAV:  12    -0.906114259029E+03   -0.98231E-05   -0.34672E-05 40400   0.181E-02 
  10 F= -.90611426E+03 E0= -.90613575E+03  d E =-.608753E-01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.906033118894E+03    0.81130E-01   -0.86022E+00 47312   0.735E+00    0.809E-01
DAV:   2    -0.906236829598E+03   -0.20371E+00   -0.13594E+00 53232   0.212E+00    0.191E+00
DAV:   3    -0.906141405713E+03    0.95424E-01   -0.46653E-01 57488   0.175E+00    0.785E-01
DAV:   4    -0.906132905646E+03    0.85001E-02   -0.65016E-02 60528   0.773E-01    0.480E-01
DAV:   5    -0.906128359391E+03    0.45463E-02   -0.21084E-02 59864   0.472E-01    0.270E-01
DAV:   6    -0.906129969240E+03   -0.16098E-02   -0.14157E-02 59648   0.373E-01    0.309E-01
DAV:   7    -0.906127474269E+03    0.24950E-02   -0.80812E-03 59000   0.270E-01    0.905E-02
DAV:   8    -0.906127421362E+03    0.52907E-04   -0.14208E-03 57800   0.955E-02    0.498E-02
DAV:   9    -0.906127423028E+03   -0.16656E-05   -0.25222E-04 55320   0.452E-02    0.336E-02
DAV:  10    -0.906127437406E+03   -0.14378E-04   -0.10552E-04 50288   0.306E-02    0.251E-02
DAV:  11    -0.906127443863E+03   -0.64572E-05   -0.63297E-05 45472   0.234E-02 
  11 F= -.90612744E+03 E0= -.90614832E+03  d E =-.740601E-01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905970981833E+03    0.15646E+00   -0.17969E+01 47008   0.114E+01    0.110E+00
DAV:   2    -0.906328117310E+03   -0.35714E+00   -0.26864E+00 50576   0.289E+00    0.222E+00
DAV:   3    -0.906207413011E+03    0.12070E+00   -0.74156E-01 58928   0.223E+00    0.101E+00
DAV:   4    -0.906188730779E+03    0.18682E-01   -0.10730E-01 60044   0.963E-01    0.585E-01
DAV:   5    -0.906179989848E+03    0.87409E-02   -0.32698E-02 58864   0.597E-01    0.320E-01
DAV:   6    -0.906181377743E+03   -0.13879E-02   -0.16134E-02 57152   0.372E-01    0.310E-01
DAV:   7    -0.906179118206E+03    0.22595E-02   -0.83089E-03 57576   0.282E-01    0.903E-02
DAV:   8    -0.906179150292E+03   -0.32086E-04   -0.13550E-03 57032   0.945E-02    0.711E-02
DAV:   9    -0.906179138360E+03    0.11933E-04   -0.51072E-04 56408   0.729E-02    0.491E-02
DAV:  10    -0.906179137651E+03    0.70879E-06   -0.24128E-04 55424   0.444E-02    0.300E-02
DAV:  11    -0.906179141632E+03   -0.39806E-05   -0.10782E-04 48856   0.323E-02    0.169E-02
DAV:  12    -0.906179153098E+03   -0.11467E-04   -0.29412E-05 38136   0.168E-02    0.962E-03
DAV:  13    -0.906179168757E+03   -0.15658E-04   -0.92908E-06 28936   0.949E-03    0.745E-03
DAV:  14    -0.906179181673E+03   -0.12916E-04   -0.39468E-06 26560   0.622E-03    0.334E-03
DAV:  15    -0.906179195267E+03   -0.13594E-04   -0.17259E-06 28904   0.314E-03    0.213E-03
DAV:  16    -0.906179207795E+03   -0.12528E-04   -0.12239E-06 27584   0.256E-03    0.177E-03
DAV:  17    -0.906179219881E+03   -0.12086E-04   -0.10270E-06 29248   0.208E-03    0.129E-03
DAV:  18    -0.906179229038E+03   -0.91564E-05   -0.82625E-07 27120   0.150E-03 
  12 F= -.90617923E+03 E0= -.90619781E+03  d E =-.517852E-01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.905733005237E+03    0.44621E+00   -0.41205E+01 46956   0.173E+01    0.170E+00
DAV:   2    -0.906643111197E+03   -0.91011E+00   -0.63843E+00 49976   0.456E+00    0.373E+00
DAV:   3    -0.906267900459E+03    0.37521E+00   -0.19745E+00 58648   0.349E+00    0.147E+00
DAV:   4    -0.906235219275E+03    0.32681E-01   -0.24778E-01 60576   0.146E+00    0.924E-01
DAV:   5    -0.906212490296E+03    0.22729E-01   -0.81794E-02 59496   0.924E-01    0.492E-01
DAV:   6    -0.906216333380E+03   -0.38431E-02   -0.38744E-02 57776   0.575E-01    0.489E-01
DAV:   7    -0.906210684490E+03    0.56489E-02   -0.20932E-02 57944   0.443E-01    0.141E-01
DAV:   8    -0.906210710037E+03   -0.25547E-04   -0.31654E-03 56608   0.141E-01    0.103E-01
DAV:   9    -0.906210697347E+03    0.12690E-04   -0.10647E-03 57224   0.108E-01    0.754E-02
DAV:  10    -0.906210680913E+03    0.16434E-04   -0.55928E-04 56352   0.696E-02    0.475E-02
DAV:  11    -0.906210669111E+03    0.11802E-04   -0.27954E-04 55448   0.532E-02    0.275E-02
DAV:  12    -0.906210672392E+03   -0.32814E-05   -0.88668E-05 49120   0.285E-02 
  13 F= -.90621067E+03 E0= -.90622613E+03  d E =-.832285E-01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.906111263722E+03    0.99405E-01   -0.10508E+01 46876   0.899E+00    0.933E-01
DAV:   2    -0.906347082381E+03   -0.23582E+00   -0.17669E+00 50392   0.235E+00    0.178E+00
DAV:   3    -0.906270592006E+03    0.76490E-01   -0.46512E-01 59512   0.186E+00    0.867E-01
DAV:   4    -0.906255735250E+03    0.14857E-01   -0.66060E-02 59936   0.780E-01    0.479E-01
DAV:   5    -0.906250361534E+03    0.53737E-02   -0.21736E-02 59064   0.507E-01    0.266E-01
DAV:   6    -0.906251715774E+03   -0.13542E-02   -0.13643E-02 58112   0.350E-01    0.297E-01
DAV:   7    -0.906249552852E+03    0.21629E-02   -0.67652E-03 57928   0.252E-01    0.842E-02
DAV:   8    -0.906249578120E+03   -0.25269E-04   -0.96615E-04 56632   0.756E-02    0.566E-02
DAV:   9    -0.906249585829E+03   -0.77091E-05   -0.35400E-04 55432   0.571E-02    0.429E-02
DAV:  10    -0.906249584981E+03    0.84817E-06   -0.19052E-04 54152   0.417E-02    0.277E-02
DAV:  11    -0.906249583307E+03    0.16738E-05   -0.87423E-05 47824   0.292E-02 
  14 F= -.90624958E+03 E0= -.90626381E+03  d E =-.389109E-01
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1    -0.906151461030E+03    0.98124E-01   -0.85304E+00 46832   0.811E+00    0.842E-01
DAV:   2    -0.906340389224E+03   -0.18893E+00   -0.14201E+00 50760   0.212E+00    0.158E+00
DAV:   3    -0.906280814145E+03    0.59575E-01   -0.35960E-01 59440   0.167E+00    0.780E-01
DAV:   4    -0.906268414987E+03    0.12399E-01   -0.51397E-02 59904   0.697E-01    0.424E-01
DAV:   5    -0.906264238914E+03    0.41761E-02   -0.17113E-02 58856   0.456E-01    0.239E-01
DAV:   6    -0.906265119079E+03   -0.88017E-03   -0.10653E-02 57984   0.306E-01    0.254E-01
