./neb0_image03_PROCAR output for 40: 572-->565: F2 + F3Si-NF-SiF3, to SiF4 + F3Si-NF2 (TSS)

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    8         # of bands:   45         # of ions:   12

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -31.67182174 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.005  0.001  0.000  0.005
    3  0.031  0.010  0.001  0.042
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.005  0.000  0.000  0.005
    9  0.289  0.010  0.000  0.299
   10  0.007  0.000  0.000  0.007
   11  0.249  0.002  0.000  0.252
   12  0.101  0.004  0.000  0.106
tot    0.693  0.029  0.002  0.724
 
band     2 # energy  -31.40492654 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.003
    2  0.001  0.001  0.000  0.002
    3  0.030  0.012  0.001  0.043
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.004  0.000  0.000  0.004
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.321  0.011  0.000  0.332
   10  0.005  0.000  0.000  0.005
   11  0.225  0.003  0.000  0.228
   12  0.108  0.004  0.000  0.112
tot    0.703  0.031  0.003  0.737
 
band     3 # energy  -30.66560578 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.069  0.009  0.005  0.084
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.199  0.006  0.000  0.205
    5  0.201  0.006  0.000  0.207
    6  0.250  0.007  0.000  0.257
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.014  0.000  0.000  0.014
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.735  0.030  0.006  0.771
 
band     4 # energy  -30.12093370 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.001  0.003
    2  0.059  0.010  0.003  0.072
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.008  0.000  0.000  0.008
    5  0.012  0.000  0.000  0.012
    6  0.016  0.000  0.000  0.016
    7  0.150  0.004  0.000  0.155
    8  0.203  0.006  0.000  0.209
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.254  0.007  0.000  0.261
   11  0.008  0.001  0.000  0.009
   12  0.018  0.000  0.000  0.019
tot    0.729  0.031  0.005  0.765
 
band     5 # energy  -29.99724276 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.040  0.021  0.061
    2  0.003  0.001  0.000  0.004
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.049  0.001  0.000  0.050
    5  0.220  0.005  0.000  0.224
    6  0.406  0.009  0.000  0.414
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.014  0.000  0.000  0.015
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.018  0.000  0.000  0.018
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.713  0.056  0.021  0.790
 
band     6 # energy  -29.94932409 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.040  0.022  0.062
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.435  0.009  0.000  0.445
    5  0.258  0.005  0.000  0.263
    6  0.018  0.000  0.000  0.019
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.713  0.055  0.022  0.790
 
band     7 # energy  -29.54907606 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.040  0.019  0.059
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.399  0.008  0.000  0.407
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.310  0.006  0.000  0.316
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.711  0.054  0.019  0.784
 
band     8 # energy  -29.20034875 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.001  0.032  0.020  0.053
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.003  0.000  0.000  0.004
    7  0.540  0.010  0.000  0.550
    8  0.071  0.001  0.000  0.072
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.095  0.002  0.000  0.097
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.005  0.000  0.000  0.005
tot    0.716  0.045  0.021  0.782
 
band     9 # energy  -27.60980071 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.001  0.001  0.002
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.009  0.000  0.000  0.009
   11  0.249  0.008  0.000  0.257
   12  0.503  0.000  0.000  0.504
tot    0.763  0.010  0.001  0.774
 
band    10 # energy  -21.06779687 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.022  0.022  0.007  0.051
    2  0.018  0.019  0.006  0.043
    3  0.395  0.004  0.000  0.399
    4  0.001  0.000  0.000  0.002
    5  0.001  0.000  0.000  0.002
    6  0.002  0.001  0.000  0.002
    7  0.005  0.001  0.000  0.006
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.095  0.047  0.001  0.142
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.001  0.000  0.002
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.541  0.096  0.015  0.651
 
band    11 # energy  -15.14912626 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.073  0.009  0.001  0.083
    2  0.109  0.014  0.001  0.124
    3  0.000  0.119  0.000  0.119
    4  0.006  0.021  0.000  0.027
    5  0.007  0.024  0.000  0.031
    6  0.004  0.014  0.000  0.019
    7  0.006  0.018  0.000  0.024
    8  0.008  0.023  0.000  0.031
    9  0.001  0.044  0.000  0.046
   10  0.009  0.027  0.000  0.036
   11  0.002  0.086  0.000  0.088
   12  0.003  0.028  0.000  0.032
tot    0.227  0.427  0.004  0.659
 
band    12 # energy  -14.46491866 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.094  0.002  0.001  0.097
    2  0.023  0.001  0.001  0.026
    3  0.001  0.113  0.001  0.115
    4  0.008  0.039  0.000  0.047
    5  0.007  0.036  0.000  0.044
    6  0.012  0.058  0.000  0.070
    7  0.004  0.016  0.000  0.020
    8  0.001  0.005  0.000  0.007
    9  0.019  0.227  0.001  0.247
   10  0.003  0.011  0.000  0.013
   11  0.000  0.013  0.000  0.013
   12  0.000  0.006  0.000  0.007
tot    0.172  0.527  0.005  0.705
 
band    13 # energy  -13.96151205 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.012  0.003  0.001  0.015
    2  0.005  0.021  0.004  0.030
    3  0.005  0.047  0.000  0.052
    4  0.002  0.013  0.000  0.015
    5  0.002  0.013  0.000  0.015
    6  0.000  0.004  0.000  0.004
    7  0.004  0.017  0.000  0.021
    8  0.000  0.002  0.000  0.002
    9  0.003  0.053  0.000  0.056
   10  0.001  0.013  0.000  0.014
   11  0.002  0.273  0.000  0.275
   12  0.012  0.177  0.001  0.190
tot    0.047  0.635  0.006  0.688
 
band    14 # energy  -13.25109076 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.022  0.041  0.003  0.066
    2  0.036  0.015  0.002  0.053
    3  0.008  0.054  0.000  0.062
    4  0.005  0.062  0.000  0.068
    5  0.006  0.065  0.000  0.071
    6  0.003  0.053  0.000  0.056
    7  0.001  0.030  0.000  0.032
    8  0.009  0.065  0.000  0.074
    9  0.003  0.078  0.000  0.081
   10  0.004  0.042  0.000  0.046
   11  0.003  0.057  0.000  0.060
   12  0.001  0.032  0.000  0.034
tot    0.101  0.594  0.007  0.703
 
band    15 # energy  -12.90733775 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.006  0.040  0.002  0.048
    2  0.029  0.042  0.004  0.074
    3  0.001  0.062  0.000  0.062
    4  0.001  0.032  0.000  0.033
    5  0.001  0.026  0.000  0.027
    6  0.006  0.070  0.000  0.076
    7  0.004  0.032  0.000  0.036
    8  0.007  0.071  0.000  0.078
    9  0.000  0.098  0.000  0.098
   10  0.009  0.096  0.000  0.105
   11  0.000  0.037  0.000  0.037
   12  0.000  0.005  0.000  0.005
tot    0.063  0.610  0.008  0.681
 
band    16 # energy  -12.41434693 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.094  0.006  0.100
    2  0.000  0.009  0.000  0.010
    3  0.000  0.033  0.000  0.033
    4  0.012  0.203  0.000  0.215
    5  0.009  0.168  0.000  0.178
    6  0.000  0.046  0.000  0.046
    7  0.000  0.009  0.000  0.010
    8  0.001  0.009  0.000  0.010
    9  0.000  0.059  0.000  0.059
   10  0.001  0.017  0.000  0.018
   11  0.000  0.011  0.000  0.011
   12  0.000  0.002  0.000  0.002
tot    0.023  0.660  0.008  0.691
 
band    17 # energy  -12.26324419 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.076  0.012  0.088
    2  0.001  0.019  0.001  0.021
    3  0.000  0.005  0.000  0.005
    4  0.003  0.092  0.000  0.095
    5  0.003  0.088  0.000  0.092
    6  0.011  0.232  0.000  0.243
    7  0.002  0.038  0.000  0.040
    8  0.000  0.017  0.000  0.018
    9  0.000  0.012  0.000  0.012
   10  0.001  0.016  0.000  0.017
   11  0.002  0.072  0.000  0.074
   12  0.000  0.017  0.000  0.017
tot    0.024  0.685  0.014  0.723
 
band    18 # energy  -12.24560218 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.036  0.004  0.040
    2  0.002  0.040  0.001  0.043
    3  0.000  0.003  0.000  0.003
    4  0.000  0.018  0.000  0.018
    5  0.004  0.087  0.000  0.091
    6  0.004  0.078  0.000  0.082
    7  0.006  0.085  0.000  0.092
    8  0.001  0.050  0.000  0.052
    9  0.000  0.001  0.000  0.001
   10  0.000  0.019  0.000  0.019
   11  0.004  0.199  0.000  0.202
   12  0.000  0.043  0.000  0.043
tot    0.021  0.659  0.006  0.687
 
band    19 # energy  -11.97259836 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.013  0.005  0.018
    2  0.000  0.079  0.006  0.085
    3  0.000  0.023  0.000  0.023
    4  0.002  0.048  0.000  0.049
    5  0.001  0.038  0.000  0.039
    6  0.000  0.010  0.000  0.010
    7  0.000  0.040  0.000  0.041
    8  0.008  0.154  0.000  0.162
    9  0.000  0.061  0.000  0.061
   10  0.008  0.173  0.000  0.181
   11  0.001  0.023  0.000  0.024
   12  0.000  0.012  0.000  0.012
tot    0.020  0.673  0.012  0.706
 
band    20 # energy  -11.68095801 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.007  0.005  0.013
    2  0.000  0.028  0.010  0.038
    3  0.000  0.048  0.001  0.049
    4  0.001  0.052  0.000  0.052
    5  0.000  0.010  0.000  0.010
    6  0.000  0.012  0.000  0.012
    7  0.000  0.013  0.000  0.013
    8  0.005  0.126  0.000  0.131
    9  0.000  0.220  0.000  0.220
   10  0.002  0.052  0.000  0.055
   11  0.000  0.067  0.000  0.067
   12  0.000  0.015  0.000  0.015
tot    0.009  0.649  0.017  0.674
 
band    21 # energy  -11.30947002 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.010  0.005  0.016
    2  0.000  0.002  0.004  0.006
    3  0.003  0.022  0.000  0.026
    4  0.000  0.024  0.000  0.024
    5  0.000  0.090  0.000  0.090
    6  0.000  0.037  0.000  0.037
    7  0.000  0.007  0.000  0.007
    8  0.000  0.004  0.000  0.004
    9  0.000  0.078  0.000  0.078
   10  0.000  0.036  0.000  0.036
   11  0.000  0.243  0.000  0.243
   12  0.000  0.084  0.000  0.084
tot    0.005  0.636  0.010  0.651
 
band    22 # energy  -11.17169577 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.003  0.003
    2  0.000  0.034  0.030  0.064
    3  0.002  0.005  0.000  0.007
    4  0.000  0.006  0.000  0.006
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.032  0.000  0.032
    7  0.006  0.220  0.000  0.226
    8  0.001  0.062  0.000  0.063
    9  0.000  0.050  0.000  0.050
   10  0.002  0.104  0.000  0.106
   11  0.000  0.117  0.000  0.117
   12  0.000  0.048  0.000  0.048
tot    0.011  0.679  0.034  0.723
 
band    23 # energy  -10.90962673 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.036  0.037
    2  0.000  0.000  0.001  0.001
    3  0.001  0.002  0.000  0.003
    4  0.000  0.233  0.000  0.234
    5  0.000  0.218  0.000  0.219
    6  0.000  0.153  0.000  0.153
    7  0.000  0.012  0.000  0.012
    8  0.000  0.003  0.000  0.003
    9  0.000  0.006  0.000  0.006
   10  0.000  0.003  0.000  0.003
   11  0.000  0.001  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.632  0.038  0.672
 
band    24 # energy  -10.88008142 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.037  0.037
    2  0.000  0.001  0.001  0.002
    3  0.001  0.003  0.000  0.004
    4  0.000  0.195  0.000  0.196
    5  0.000  0.120  0.000  0.121
    6  0.000  0.289  0.000  0.289
    7  0.000  0.011  0.000  0.011
    8  0.000  0.006  0.000  0.006
    9  0.000  0.010  0.000  0.010
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.002  0.000  0.002
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.002  0.638  0.038  0.679
 
band    25 # energy  -10.81646892 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.024  0.025
    2  0.001  0.005  0.002  0.008
    3  0.008  0.023  0.000  0.032
    4  0.000  0.101  0.000  0.101
    5  0.000  0.118  0.000  0.118
    6  0.000  0.158  0.000  0.158
    7  0.001  0.043  0.000  0.044
    8  0.000  0.007  0.000  0.007
    9  0.000  0.066  0.000  0.066
   10  0.000  0.017  0.000  0.017
   11  0.000  0.072  0.000  0.072
   12  0.000  0.036  0.000  0.036
tot    0.010  0.646  0.027  0.683
 
band    26 # energy  -10.59331955 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.002  0.010  0.025  0.037
    3  0.002  0.002  0.000  0.004
    4  0.000  0.004  0.000  0.004
    5  0.000  0.004  0.000  0.004
    6  0.000  0.013  0.000  0.013
    7  0.000  0.029  0.000  0.029
    8  0.000  0.212  0.000  0.213
    9  0.000  0.056  0.000  0.056
   10  0.000  0.283  0.000  0.283
   11  0.000  0.010  0.000  0.010
   12  0.000  0.010  0.000  0.010
tot    0.005  0.632  0.027  0.665
 
band    27 # energy  -10.44033310 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.005  0.005
    2  0.000  0.001  0.024  0.024
    3  0.000  0.002  0.000  0.002
    4  0.000  0.028  0.000  0.028
    5  0.000  0.087  0.000  0.087
    6  0.000  0.049  0.000  0.049
    7  0.000  0.173  0.000  0.173
    8  0.000  0.114  0.000  0.114
    9  0.000  0.005  0.000  0.006
   10  0.000  0.161  0.000  0.161
   11  0.001  0.005  0.000  0.006
   12  0.000  0.014  0.000  0.014
tot    0.002  0.639  0.029  0.670
 
band    28 # energy  -10.28312437 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.010  0.010
    2  0.000  0.002  0.008  0.010
    3  0.002  0.006  0.000  0.009
    4  0.000  0.218  0.000  0.218
    5  0.000  0.038  0.000  0.038
    6  0.000  0.161  0.000  0.161
    7  0.001  0.105  0.000  0.106
    8  0.000  0.023  0.000  0.023
    9  0.000  0.031  0.000  0.031
   10  0.000  0.049  0.000  0.049
   11  0.000  0.016  0.000  0.016
   12  0.000  0.016  0.000  0.016
tot    0.004  0.664  0.019  0.686
 
band    29 # energy  -10.22476808 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.013  0.014
    2  0.000  0.000  0.002  0.003
    3  0.000  0.003  0.000  0.003
    4  0.000  0.164  0.000  0.164
    5  0.000  0.364  0.000  0.364
    6  0.000  0.051  0.000  0.051
    7  0.000  0.013  0.000  0.013
    8  0.000  0.018  0.000  0.018
    9  0.000  0.036  0.000  0.036
   10  0.000  0.011  0.000  0.011
   11  0.000  0.006  0.000  0.006
   12  0.000  0.008  0.000  0.008
tot    0.000  0.674  0.016  0.690
 
band    30 # energy  -10.01277111 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.002  0.003
    2  0.001  0.001  0.017  0.018
    3  0.002  0.002  0.000  0.004
    4  0.000  0.022  0.000  0.022
    5  0.000  0.004  0.000  0.004
    6  0.000  0.042  0.000  0.042
    7  0.000  0.169  0.000  0.170
    8  0.000  0.213  0.000  0.214
    9  0.000  0.017  0.000  0.017
   10  0.000  0.090  0.000  0.090
   11  0.001  0.043  0.000  0.044
   12  0.000  0.061  0.000  0.061
tot    0.004  0.665  0.019  0.688
 
band    31 # energy   -9.88255697 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.001  0.016  0.016
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.013  0.000  0.013
    8  0.000  0.320  0.000  0.320
    9  0.000  0.016  0.000  0.016
   10  0.000  0.301  0.000  0.302
   11  0.000  0.008  0.000  0.008
   12  0.000  0.004  0.000  0.004
tot    0.000  0.668  0.016  0.684
 
band    32 # energy   -9.83558166 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.248  0.000  0.248
    5  0.000  0.229  0.000  0.229
    6  0.000  0.216  0.000  0.216
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.002  0.000  0.002
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.004  0.000  0.004
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.000  0.700  0.000  0.701
 
band    33 # energy   -9.40029143 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.007  0.003  0.012
    2  0.000  0.003  0.009  0.013
    3  0.001  0.023  0.001  0.025
    4  0.000  0.012  0.000  0.012
    5  0.000  0.006  0.000  0.006
    6  0.000  0.021  0.000  0.021
    7  0.000  0.273  0.000  0.274
    8  0.000  0.119  0.000  0.119
    9  0.000  0.073  0.000  0.073
   10  0.000  0.120  0.000  0.120
   11  0.001  0.010  0.000  0.010
   12  0.000  0.023  0.000  0.023
tot    0.005  0.691  0.013  0.709
 
band    34 # energy   -9.20622081 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.002  0.001  0.004
    2  0.001  0.003  0.003  0.006
    3  0.000  0.012  0.000  0.013
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.002  0.000  0.002
    6  0.000  0.003  0.000  0.003
    7  0.000  0.298  0.000  0.298
    8  0.000  0.149  0.000  0.149
    9  0.000  0.037  0.000  0.037
   10  0.000  0.127  0.000  0.127
   11  0.001  0.016  0.000  0.017
   12  0.000  0.046  0.000  0.047
tot    0.002  0.697  0.004  0.703
 
band    35 # energy   -9.17438923 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.006  0.006  0.014
    2  0.004  0.011  0.008  0.023
    3  0.000  0.048  0.001  0.049
    4  0.000  0.005  0.000  0.005
    5  0.000  0.007  0.000  0.007
    6  0.000  0.042  0.000  0.042
    7  0.000  0.133  0.000  0.133
    8  0.000  0.068  0.000  0.068
    9  0.000  0.164  0.000  0.164
   10  0.000  0.010  0.000  0.010
   11  0.000  0.019  0.000  0.020
   12  0.000  0.180  0.000  0.180
tot    0.007  0.692  0.015  0.714
 
band    36 # energy   -8.85522358 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.007  0.005  0.014
    2  0.002  0.004  0.006  0.012
    3  0.001  0.048  0.001  0.049
    4  0.000  0.004  0.000  0.004
    5  0.000  0.005  0.000  0.005
    6  0.000  0.012  0.000  0.012
    7  0.000  0.032  0.000  0.032
    8  0.000  0.007  0.000  0.007
    9  0.000  0.089  0.000  0.090
   10  0.000  0.014  0.000  0.014
   11  0.000  0.124  0.000  0.124
   12  0.000  0.362  0.000  0.362
tot    0.005  0.708  0.012  0.725
 
band    37 # energy   -8.72553154 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.000  0.001  0.001  0.002
    3  0.000  0.008  0.000  0.008
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.001  0.000  0.001
    7  0.000  0.010  0.000  0.010
    8  0.000  0.002  0.000  0.002
    9  0.000  0.007  0.000  0.007
   10  0.000  0.038  0.000  0.038
   11  0.000  0.203  0.000  0.203
   12  0.000  0.456  0.000  0.456
tot    0.001  0.728  0.002  0.731
 
band    38 # energy   -7.12031478 # occ.  2.00972846
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.003  0.007  0.010
    2  0.000  0.003  0.007  0.011
    3  0.001  0.274  0.001  0.276
    4  0.000  0.011  0.000  0.012
    5  0.000  0.007  0.000  0.007
    6  0.000  0.003  0.000  0.003
    7  0.000  0.022  0.000  0.022
    8  0.000  0.006  0.000  0.006
    9  0.000  0.157  0.001  0.158
   10  0.000  0.021  0.000  0.021
   11  0.002  0.040  0.000  0.042
   12  0.001  0.063  0.000  0.064
tot    0.005  0.611  0.016  0.632
 
band    39 # energy   -6.77096735 # occ. -0.01620088
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.002  0.003
    2  0.000  0.001  0.001  0.002
    3  0.000  0.061  0.000  0.062
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.003  0.000  0.003
    6  0.000  0.001  0.000  0.001
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.001  0.000  0.001
    9  0.000  0.025  0.000  0.025
   10  0.000  0.018  0.000  0.018
   11  0.010  0.277  0.001  0.288
   12  0.007  0.349  0.001  0.357
tot    0.018  0.739  0.006  0.762
 
band    40 # energy   -2.18645510 # occ. -0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.016  0.016  0.032
    2  0.002  0.009  0.009  0.020
    3  0.045  0.205  0.009  0.259
    4  0.000  0.004  0.000  0.004
    5  0.000  0.004  0.000  0.004
    6  0.002  0.012  0.000  0.014
    7  0.003  0.025  0.000  0.028
    8  0.000  0.001  0.000  0.001
    9  0.031  0.223  0.003  0.257
   10  0.000  0.002  0.000  0.003
   11  0.000  0.003  0.000  0.004
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.084  0.505  0.038  0.627
 
band    41 # energy   -0.73630329 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.060  0.001  0.001  0.062
    2  0.044  0.007  0.002  0.054
    3  0.036  0.009  0.001  0.046
    4  0.011  0.015  0.000  0.026
    5  0.010  0.015  0.000  0.025
    6  0.008  0.012  0.000  0.020
    7  0.003  0.003  0.000  0.006
    8  0.006  0.011  0.000  0.017
    9  0.001  0.003  0.000  0.004
   10  0.005  0.008  0.000  0.013
   11  0.003  0.011  0.000  0.015
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.189  0.094  0.005  0.287
 
band    42 # energy    0.78385488 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.022  0.017  0.002  0.041
    2  0.085  0.009  0.002  0.096
    3  0.004  0.043  0.001  0.048
    4  0.007  0.010  0.000  0.018
    5  0.006  0.010  0.000  0.017
    6  0.009  0.015  0.000  0.024
    7  0.003  0.015  0.000  0.018
    8  0.011  0.019  0.000  0.030
    9  0.000  0.000  0.000  0.001
   10  0.011  0.018  0.000  0.029
   11  0.005  0.014  0.000  0.019
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.166  0.171  0.006  0.342
 
band    43 # energy    0.93441842 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.046  0.011  0.002  0.060
    2  0.036  0.023  0.003  0.062
    3  0.025  0.001  0.002  0.028
    4  0.002  0.016  0.000  0.018
    5  0.003  0.015  0.000  0.018
    6  0.000  0.008  0.000  0.008
    7  0.000  0.003  0.000  0.004
    8  0.001  0.013  0.000  0.014
    9  0.000  0.001  0.000  0.002
   10  0.000  0.008  0.000  0.008
   11  0.001  0.016  0.000  0.016
   12  0.000  0.002  0.000  0.002
tot    0.115  0.118  0.008  0.241
 
band    44 # energy    1.25634515 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.021  0.007  0.028
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.000  0.037  0.000  0.038
    4  0.005  0.011  0.000  0.016
    5  0.005  0.003  0.000  0.008
    6  0.000  0.020  0.000  0.020
    7  0.000  0.006  0.000  0.006
    8  0.002  0.001  0.000  0.003
    9  0.000  0.001  0.000  0.001
   10  0.001  0.005  0.000  0.006
   11  0.000  0.002  0.000  0.002
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.014  0.109  0.008  0.131
 
band    45 # energy    1.43833603 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.008  0.004  0.012
    2  0.000  0.001  0.001  0.002
    3  0.004  0.006  0.000  0.010
    4  0.001  0.007  0.000  0.009
    5  0.000  0.015  0.000  0.015
    6  0.000  0.008  0.000  0.009
    7  0.000  0.003  0.000  0.004
    8  0.001  0.007  0.000  0.008
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.007  0.000  0.008
   11  0.000  0.002  0.000  0.002
   12  0.000  0.001  0.000  0.002
tot    0.009  0.067  0.005  0.081
 

 k-point     2 :    0.50000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -31.67307465 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.005  0.001  0.000  0.005
    3  0.031  0.010  0.001  0.042
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.005  0.000  0.000  0.005
    9  0.289  0.010  0.000  0.299
   10  0.007  0.000  0.000  0.007
   11  0.250  0.002  0.000  0.252
   12  0.101  0.004  0.000  0.106
tot    0.693  0.029  0.002  0.724
 
band     2 # energy  -31.40620046 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.003
    2  0.001  0.001  0.000  0.002
    3  0.030  0.012  0.001  0.043
    4  0.003  0.000  0.000  0.003
    5  0.004  0.000  0.000  0.004
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.321  0.011  0.000  0.332
   10  0.005  0.000  0.000  0.005
   11  0.225  0.003  0.000  0.228
   12  0.108  0.004  0.000  0.112
tot    0.703  0.031  0.003  0.737
 
band     3 # energy  -30.66710592 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.069  0.009  0.005  0.084
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.199  0.006  0.000  0.205
    5  0.201  0.006  0.000  0.207
    6  0.250  0.007  0.000  0.257
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.014  0.000  0.000  0.014
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
