./neb0_image04_PROCAR output for 40: 572-->565: F2 + F3Si-NF-SiF3, to SiF4 + F3Si-NF2 (TSS)

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    8         # of bands:   45         # of ions:   12

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -33.29119585 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.001  0.000  0.002
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.067  0.030  0.003  0.099
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.613  0.026  0.001  0.640
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.685  0.056  0.004  0.745
 
band     2 # energy  -31.31846606 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.074  0.008  0.006  0.087
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.212  0.006  0.000  0.218
    5  0.217  0.007  0.000  0.224
    6  0.231  0.007  0.000  0.239
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.738  0.028  0.006  0.773
 
band     3 # energy  -30.64377932 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.043  0.022  0.065
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.137  0.003  0.000  0.140
    5  0.475  0.010  0.000  0.486
    6  0.098  0.002  0.000  0.100
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.711  0.058  0.022  0.791
 
band     4 # energy  -30.63580480 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.043  0.022  0.066
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.346  0.007  0.000  0.353
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.362  0.008  0.000  0.370
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.711  0.059  0.023  0.793
 
band     5 # energy  -30.04239282 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.075  0.002  0.002  0.079
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.002  0.000  0.000  0.002
    7  0.156  0.004  0.000  0.160
    8  0.180  0.005  0.000  0.185
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.135  0.004  0.000  0.139
   11  0.179  0.004  0.000  0.183
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.729  0.020  0.003  0.752
 
band     6 # energy  -29.31768724 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.038  0.005  0.042
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.308  0.005  0.000  0.313
    8  0.005  0.000  0.000  0.005
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.391  0.006  0.000  0.397
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.708  0.049  0.005  0.762
 
band     7 # energy  -29.15286174 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.037  0.020  0.057
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.061  0.001  0.000  0.062
    8  0.498  0.010  0.000  0.508
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.126  0.003  0.000  0.129
   11  0.026  0.000  0.000  0.027
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.712  0.051  0.020  0.783
 
band     8 # energy  -28.81119483 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.001  0.021  0.024  0.046
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.170  0.002  0.000  0.172
    8  0.015  0.000  0.000  0.015
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.436  0.008  0.000  0.444
   11  0.101  0.001  0.000  0.103
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.724  0.033  0.024  0.781
 
band     9 # energy  -26.64139137 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.003
   12  0.747  0.000  0.000  0.747
tot    0.750  0.000  0.000  0.750
 
band    10 # energy  -21.53401323 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.020  0.020  0.006  0.047
    2  0.003  0.004  0.002  0.008
    3  0.384  0.006  0.000  0.390
    4  0.002  0.001  0.000  0.002
    5  0.001  0.001  0.000  0.002
    6  0.001  0.000  0.000  0.002
    7  0.005  0.001  0.000  0.006
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.110  0.079  0.002  0.190
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.001  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.528  0.113  0.010  0.651
 
band    11 # energy  -15.49414197 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.136  0.008  0.000  0.145
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.136  0.002  0.138
    4  0.012  0.046  0.000  0.058
    5  0.011  0.045  0.000  0.056
    6  0.012  0.046  0.000  0.059
    7  0.000  0.002  0.000  0.003
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.011  0.212  0.001  0.225
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.002  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.184  0.499  0.004  0.687
 
band    12 # energy  -14.92130973 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.017  0.004  0.001  0.022
    2  0.081  0.017  0.002  0.100
    3  0.016  0.146  0.001  0.162
    4  0.002  0.013  0.000  0.015
    5  0.003  0.018  0.000  0.021
    6  0.000  0.003  0.000  0.003
    7  0.014  0.044  0.000  0.059
    8  0.005  0.015  0.000  0.020
    9  0.008  0.177  0.001  0.185
   10  0.003  0.009  0.000  0.012
   11  0.011  0.036  0.000  0.047
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.161  0.480  0.005  0.646
 
band    13 # energy  -13.91520472 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.052  0.060  0.006  0.117
    2  0.022  0.000  0.000  0.023
    3  0.006  0.059  0.000  0.066
    4  0.009  0.104  0.000  0.113
    5  0.008  0.100  0.000  0.109
    6  0.011  0.119  0.000  0.131
    7  0.001  0.013  0.000  0.014
    8  0.002  0.010  0.000  0.013
    9  0.000  0.093  0.000  0.094
   10  0.002  0.007  0.000  0.009
   11  0.003  0.015  0.000  0.018
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.116  0.581  0.008  0.706
 
band    14 # energy  -13.42879903 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.025  0.002  0.026
    2  0.007  0.002  0.001  0.010
    3  0.000  0.101  0.001  0.102
    4  0.003  0.043  0.000  0.047
    5  0.003  0.038  0.000  0.041
    6  0.000  0.006  0.000  0.006
    7  0.001  0.004  0.000  0.005
    8  0.002  0.010  0.000  0.012
    9  0.000  0.366  0.001  0.367
   10  0.001  0.004  0.000  0.004
   11  0.000  0.012  0.000  0.012
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.017  0.611  0.005  0.633
 
band    15 # energy  -13.32000149 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.024  0.000  0.025
    2  0.097  0.012  0.003  0.111
    3  0.007  0.028  0.001  0.035
    4  0.001  0.018  0.000  0.019
    5  0.000  0.012  0.000  0.012
    6  0.005  0.056  0.000  0.061
    7  0.004  0.055  0.000  0.060
    8  0.010  0.070  0.000  0.080
    9  0.000  0.127  0.000  0.128
   10  0.015  0.084  0.000  0.099
   11  0.005  0.059  0.000  0.064
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.144  0.546  0.006  0.695
 
band    16 # energy  -12.85414487 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.096  0.013  0.109
    2  0.001  0.001  0.000  0.002
    3  0.000  0.009  0.000  0.009
    4  0.006  0.147  0.000  0.153
    5  0.014  0.289  0.001  0.303
    6  0.002  0.077  0.000  0.079
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.002  0.000  0.002
    9  0.000  0.071  0.000  0.072
   10  0.000  0.001  0.000  0.002
   11  0.000  0.003  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.023  0.696  0.015  0.734
 
band    17 # energy  -12.79998341 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.090  0.015  0.105
    2  0.006  0.005  0.000  0.012
    3  0.002  0.013  0.000  0.015
    4  0.008  0.188  0.000  0.197
    5  0.001  0.058  0.000  0.059
    6  0.012  0.251  0.001  0.264
    7  0.000  0.004  0.000  0.004
    8  0.001  0.008  0.000  0.009
    9  0.000  0.053  0.000  0.053
   10  0.002  0.014  0.000  0.016
   11  0.000  0.006  0.000  0.006
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.032  0.690  0.018  0.740
 
band    18 # energy  -12.04896500 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.002  0.004
    2  0.000  0.106  0.001  0.107
    3  0.001  0.002  0.000  0.003
    4  0.000  0.007  0.000  0.007
    5  0.000  0.004  0.000  0.004
    6  0.000  0.047  0.000  0.047
    7  0.010  0.213  0.000  0.224
    8  0.000  0.034  0.000  0.034
    9  0.000  0.003  0.000  0.003
   10  0.000  0.032  0.000  0.032
   11  0.013  0.222  0.000  0.235
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.025  0.671  0.005  0.701
 
band    19 # energy  -11.74130027 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.007  0.005  0.013
    2  0.001  0.079  0.006  0.086
    3  0.001  0.001  0.000  0.002
    4  0.000  0.066  0.000  0.066
    5  0.000  0.044  0.000  0.045
    6  0.000  0.036  0.000  0.036
    7  0.000  0.027  0.000  0.027
    8  0.014  0.238  0.000  0.252
    9  0.000  0.035  0.000  0.035
   10  0.003  0.064  0.000  0.067
   11  0.001  0.066  0.000  0.067
   12  0.000  0.002  0.000  0.002
tot    0.021  0.665  0.012  0.698
 
band    20 # energy  -11.66627492 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.010  0.013  0.024
    2  0.000  0.042  0.003  0.046
    3  0.003  0.002  0.000  0.006
    4  0.000  0.124  0.000  0.125
    5  0.000  0.128  0.000  0.128
    6  0.000  0.061  0.000  0.061
    7  0.001  0.036  0.000  0.037
    8  0.003  0.060  0.000  0.063
    9  0.000  0.075  0.000  0.075
   10  0.006  0.098  0.000  0.104
   11  0.000  0.018  0.000  0.018
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.015  0.655  0.017  0.687
 
band    21 # energy  -11.50389505 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.038  0.039
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.000  0.077  0.000  0.077
    5  0.000  0.268  0.000  0.269
    6  0.000  0.273  0.000  0.274
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.004  0.000  0.004
    9  0.000  0.004  0.000  0.004
   10  0.000  0.003  0.000  0.003
   11  0.000  0.003  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.637  0.040  0.678
 
band    22 # energy  -11.49055123 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.036  0.036
    2  0.000  0.005  0.000  0.006
    3  0.000  0.001  0.000  0.002
    4  0.000  0.291  0.000  0.292
    5  0.000  0.109  0.000  0.109
    6  0.000  0.197  0.000  0.197
    7  0.001  0.006  0.000  0.007
    8  0.000  0.003  0.000  0.003
    9  0.000  0.008  0.000  0.008
   10  0.001  0.011  0.000  0.012
   11  0.000  0.009  0.000  0.009
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.003  0.640  0.037  0.680
 
band    23 # energy  -11.20601727 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.011  0.011
    2  0.000  0.052  0.013  0.065
    3  0.007  0.011  0.000  0.019
    4  0.000  0.072  0.000  0.072
    5  0.000  0.089  0.000  0.089
    6  0.000  0.033  0.000  0.033
    7  0.001  0.055  0.000  0.056
    8  0.001  0.069  0.000  0.070
    9  0.000  0.044  0.000  0.044
   10  0.005  0.141  0.000  0.147
   11  0.001  0.089  0.000  0.091
   12  0.000  0.002  0.000  0.002
tot    0.015  0.656  0.025  0.696
 
band    24 # energy  -10.97574089 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.018  0.019
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.323  0.000  0.323
    5  0.000  0.280  0.000  0.280
    6  0.000  0.035  0.000  0.036
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.001  0.000  0.001
    9  0.000  0.024  0.000  0.024
   10  0.000  0.002  0.000  0.002
   11  0.000  0.001  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.668  0.019  0.687
 
band    25 # energy  -10.85352812 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.013  0.014
    2  0.001  0.013  0.003  0.016
    3  0.005  0.003  0.001  0.009
    4  0.000  0.063  0.000  0.063
    5  0.000  0.113  0.000  0.113
    6  0.000  0.306  0.000  0.306
    7  0.003  0.068  0.000  0.071
    8  0.000  0.016  0.000  0.016
    9  0.000  0.059  0.000  0.060
   10  0.001  0.030  0.000  0.031
   11  0.000  0.001  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.010  0.673  0.017  0.699
 
band    26 # energy  -10.60104912 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.001  0.029  0.029
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.000  0.010  0.000  0.010
    5  0.000  0.010  0.000  0.010
    6  0.000  0.005  0.000  0.005
    7  0.000  0.149  0.000  0.149
    8  0.000  0.146  0.000  0.146
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.064  0.000  0.064
   11  0.000  0.209  0.000  0.209
   12  0.001  0.017  0.000  0.017
tot    0.001  0.611  0.030  0.641
 
band    27 # energy  -10.46850521 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.001  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.221  0.000  0.221
    5  0.000  0.214  0.000  0.214
    6  0.000  0.245  0.000  0.245
    7  0.000  0.003  0.000  0.003
    8  0.000  0.004  0.000  0.004
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.004  0.000  0.004
   11  0.000  0.008  0.000  0.008
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.000  0.699  0.001  0.700
 
band    28 # energy  -10.32245186 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.001  0.026  0.027
    3  0.001  0.004  0.001  0.005
    4  0.000  0.007  0.000  0.007
    5  0.000  0.006  0.000  0.006
    6  0.000  0.005  0.000  0.005
    7  0.000  0.198  0.000  0.199
    8  0.000  0.043  0.000  0.043
    9  0.000  0.036  0.000  0.036
   10  0.000  0.102  0.000  0.102
   11  0.000  0.225  0.000  0.225
   12  0.000  0.007  0.000  0.007
tot    0.002  0.635  0.028  0.665
 
band    29 # energy  -10.10059025 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.000  0.002
    2  0.000  0.000  0.044  0.044
    3  0.000  0.002  0.000  0.002
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.000  0.002  0.000  0.002
    6  0.000  0.019  0.000  0.019
    7  0.000  0.128  0.000  0.129
    8  0.001  0.200  0.000  0.201
    9  0.000  0.006  0.000  0.006
   10  0.000  0.172  0.000  0.172
   11  0.000  0.116  0.000  0.117
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.003  0.649  0.045  0.696
 
band    30 # energy   -9.95160317 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.001  0.028  0.029
    3  0.000  0.004  0.000  0.004
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.004  0.000  0.004
    6  0.000  0.005  0.000  0.005
    7  0.000  0.145  0.000  0.145
    8  0.000  0.307  0.000  0.307
    9  0.000  0.007  0.000  0.007
   10  0.001  0.090  0.000  0.091
   11  0.000  0.078  0.000  0.078
   12  0.000  0.008  0.000  0.008
tot    0.001  0.649  0.029  0.680
 
band    31 # energy   -9.82812946 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.008  0.004  0.015
    2  0.000  0.000  0.025  0.025
    3  0.001  0.041  0.001  0.043
    4  0.000  0.012  0.000  0.012
    5  0.000  0.006  0.000  0.006
    6  0.000  0.003  0.000  0.003
    7  0.000  0.137  0.000  0.137
    8  0.000  0.023  0.000  0.023
    9  0.000  0.118  0.000  0.118
   10  0.000  0.167  0.000  0.168
   11  0.000  0.150  0.000  0.150
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.004  0.667  0.030  0.701
 
band    32 # energy   -9.17128452 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.001  0.002  0.003
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.001  0.000  0.001
    7  0.000  0.044  0.000  0.044
    8  0.000  0.244  0.000  0.244
    9  0.000  0.003  0.000  0.003
   10  0.000  0.251  0.000  0.251
   11  0.000  0.125  0.000  0.125
   12  0.000  0.021  0.000  0.021
tot    0.000  0.691  0.002  0.693
 
band    33 # energy   -9.07686551 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.001  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.008  0.000  0.008
    7  0.000  0.216  0.000  0.216
    8  0.000  0.315  0.000  0.315
    9  0.000  0.003  0.000  0.003
   10  0.000  0.081  0.000  0.081
   11  0.000  0.073  0.000  0.073
   12  0.000  0.003  0.000  0.003
tot    0.000  0.700  0.001  0.702
 
band    34 # energy   -8.75988316 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.001  0.001
    3  0.000  0.011  0.000  0.011
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.002  0.000  0.002
    7  0.000  0.133  0.000  0.134
    8  0.000  0.025  0.000  0.025
    9  0.000  0.012  0.000  0.012
   10  0.000  0.403  0.000  0.403
   11  0.000  0.087  0.000  0.087
   12  0.000  0.025  0.000  0.025
tot    0.001  0.699  0.001  0.702
 
band    35 # energy   -8.67661723 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.008  0.018  0.009  0.036
    2  0.000  0.002  0.005  0.007
    3  0.021  0.166  0.001  0.188
    4  0.000  0.010  0.000  0.010
    5  0.000  0.013  0.000  0.014
    6  0.000  0.014  0.000  0.014
    7  0.000  0.142  0.000  0.142
    8  0.000  0.003  0.000  0.003
    9  0.000  0.095  0.000  0.095
   10  0.000  0.004  0.000  0.004
   11  0.000  0.166  0.000  0.167
   12  0.000  0.019  0.000  0.019
tot    0.030  0.653  0.015  0.698
 
band    36 # energy   -7.89507263 # occ.  1.97365744
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.002  0.003
    2  0.000  0.000  0.001  0.002
    3  0.002  0.102  0.000  0.104
    4  0.000  0.006  0.000  0.006
    5  0.000  0.002  0.000  0.002
    6  0.000  0.001  0.000  0.001
    7  0.000  0.021  0.000  0.021
    8  0.000  0.003  0.000  0.003
    9  0.000  0.050  0.000  0.050
   10  0.000  0.015  0.000  0.015
   11  0.001  0.027  0.000  0.028
   12  0.000  0.443  0.000  0.443
tot    0.003  0.671  0.004  0.678
 
band    37 # energy   -7.84739589 # occ.  1.79192748
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.002  0.000  0.002
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.005  0.000  0.005
    9  0.000  0.001  0.000  0.001
   10  0.000  0.001  0.000  0.001
   11  0.000  0.008  0.000  0.008
   12  0.000  0.666  0.000  0.666
tot    0.000  0.683  0.000  0.684
 
band    38 # energy   -7.84497590 # occ.  1.77968097
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.005  0.000  0.005
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.002  0.000  0.002
    8  0.000  0.004  0.000  0.004
    9  0.000  0.002  0.000  0.002
   10  0.000  0.006  0.000  0.006
   11  0.000  0.015  0.000  0.015
   12  0.000  0.649  0.000  0.649
tot    0.000  0.684  0.000  0.685
 
band    39 # energy   -7.66504367 # occ.  0.42891054
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.005  0.006
    2  0.000  0.000  0.001  0.001
    3  0.000  0.258  0.000  0.258
    4  0.000  0.008  0.000  0.009
    5  0.000  0.008  0.000  0.008
    6  0.000  0.002  0.000  0.002
    7  0.000  0.021  0.000  0.021
    8  0.000  0.002  0.000  0.002
    9  0.000  0.102  0.001  0.103
   10  0.000  0.001  0.000  0.001
   11  0.000  0.070  0.000  0.070
   12  0.000  0.178  0.000  0.178
tot    0.001  0.652  0.007  0.659
 
band    40 # energy   -2.11375135 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.009  0.020  0.017  0.047
    2  0.008  0.006  0.003  0.016
    3  0.058  0.187  0.008  0.253
    4  0.000  0.005  0.000  0.005
    5  0.000  0.004  0.000  0.004
    6  0.004  0.018  0.000  0.022
    7  0.005  0.030  0.000  0.035
    8  0.000  0.001  0.000  0.001
    9  0.032  0.199  0.004  0.235
   10  0.000  0.003  0.000  0.004
   11  0.000  0.003  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.116  0.477  0.033  0.625
 
band    41 # energy   -1.10759233 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.084  0.002  0.002  0.088
    2  0.020  0.004  0.001  0.025
    3  0.016  0.049  0.001  0.067
    4  0.014  0.023  0.000  0.038
    5  0.015  0.025  0.000  0.039
    6  0.010  0.018  0.000  0.027
    7  0.002  0.002  0.000  0.003
    8  0.003  0.004  0.000  0.007
    9  0.005  0.003  0.000  0.008
   10  0.002  0.003  0.000  0.005
   11  0.003  0.008  0.000  0.012
   12  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.173  0.142  0.005  0.320
 
band    42 # energy    0.39115600 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.034  0.013  0.007  0.053
    2  0.091  0.014  0.006  0.110
    3  0.003  0.051  0.001  0.056
    4  0.003  0.014  0.000  0.017
    5  0.005  0.014  0.000  0.019
    6  0.008  0.020  0.000  0.028
    7  0.005  0.023  0.000  0.028
    8  0.006  0.012  0.000  0.018
    9  0.000  0.002  0.000  0.002
   10  0.011  0.020  0.000  0.031
   11  0.008  0.020  0.000  0.028
   12  0.001  0.001  0.000  0.002
tot    0.175  0.202  0.015  0.393
 
band    43 # energy    0.85322556 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.039  0.026  0.005  0.070
    2  0.030  0.025  0.004  0.059
    3  0.019  0.010  0.002  0.031
    4  0.001  0.018  0.000  0.020
    5  0.001  0.020  0.000  0.021
    6  0.000  0.005  0.000  0.005
    7  0.000  0.010  0.000  0.010
    8  0.000  0.010  0.000  0.010
    9  0.000  0.002  0.000  0.002
   10  0.000  0.006  0.000  0.006
   11  0.001  0.015  0.000  0.017
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.093  0.148  0.012  0.252
 
band    44 # energy    0.92254093 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.048  0.017  0.065
    2  0.007  0.002  0.001  0.010
    3  0.002  0.041  0.001  0.043
    4  0.010  0.012  0.000  0.022
    5  0.006  0.012  0.000  0.018
    6  0.000  0.030  0.000  0.031
    7  0.001  0.006  0.000  0.007
    8  0.002  0.001  0.000  0.003
    9  0.000  0.002  0.000  0.002
   10  0.000  0.003  0.000  0.003
   11  0.000  0.003  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.028  0.161  0.020  0.209
 
band    45 # energy    1.19726386 # occ.  0.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.029  0.011  0.041
    2  0.007  0.001  0.001  0.010
    3  0.001  0.025  0.001  0.027
    4  0.001  0.018  0.000  0.019
    5  0.000  0.022  0.000  0.023
    6  0.002  0.016  0.000  0.018
    7  0.000  0.005  0.000  0.006
    8  0.003  0.005  0.000  0.008
    9  0.002  0.003  0.000  0.005
   10  0.001  0.007  0.000  0.009
   11  0.000  0.005  0.000  0.005
   12  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.018  0.138  0.014  0.171
 

 k-point     2 :    0.50000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.12500000

band     1 # energy  -33.29234302 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.001  0.000  0.002
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.067  0.030  0.003  0.099
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.613  0.026  0.001  0.640
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.685  0.056  0.004  0.745
 
band     2 # energy  -31.31999033 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.074  0.008  0.006  0.087
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.212  0.006  0.000  0.219
    5  0.217  0.007  0.000  0.224
    6  0.232  0.007  0.000  0.239
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.738  0.028  0.006  0.773
 
band     3 # energy  -30.64531347 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.043  0.022  0.065
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.135  0.003  0.000  0.137
    5  0.476  0.010  0.000  0.486
    6  0.100  0.002  0.000  0.102
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
