./neb0_image09_PROCAR output for 41: 3.3A-->1.3A (Job 121) O-H...N hydrogen bond by TSA-OH, TSA-NH2 (TSS)

Status: finished
PROCAR new format
# of k-points:    4         # of bands:   47         # of ions:   29

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.25000000

band     1 # energy  -24.87539380 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.022  0.018  0.008  0.049
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.567  0.015  0.001  0.583
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.022  0.001  0.000  0.024
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.614  0.034  0.009  0.657
 
band     2 # energy  -20.27606353 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.432  0.000  0.000  0.433
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.028  0.020  0.006  0.054
    5  0.031  0.017  0.006  0.054
    6  0.031  0.017  0.006  0.054
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.003  0.001  0.000  0.003
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.527  0.055  0.018  0.600
 
band     3 # energy  -20.05508858 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.128  0.000  0.000  0.129
    3  0.304  0.001  0.001  0.306
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.052  0.012  0.004  0.068
    8  0.008  0.005  0.002  0.015
    9  0.010  0.005  0.002  0.017
   10  0.001  0.001  0.000  0.002
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.013  0.000  0.000  0.013
   29  0.012  0.000  0.000  0.012
tot    0.529  0.025  0.008  0.562
 
band     4 # energy  -19.37578911 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.304  0.000  0.000  0.305
    3  0.148  0.003  0.000  0.151
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.002  0.024  0.008  0.034
    8  0.025  0.014  0.005  0.044
    9  0.022  0.013  0.004  0.039
   10  0.000  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.007  0.000  0.000  0.008
   29  0.006  0.000  0.000  0.007
tot    0.517  0.054  0.017  0.589
 
band     5 # energy  -13.88997968 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.037  0.000  0.039
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.186  0.010  0.004  0.200
    5  0.019  0.002  0.001  0.022
    6  0.015  0.002  0.001  0.017
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.247  0.002  0.249
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.004  0.000  0.000  0.005
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.028  0.001  0.000  0.029
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.260  0.299  0.007  0.566
 
band     6 # energy  -13.14222109 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.094  0.000  0.094
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.001  0.006  0.001  0.008
    5  0.141  0.003  0.001  0.145
    6  0.192  0.002  0.001  0.194
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.001  0.000  0.002
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.005  0.000  0.000  0.005
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.006  0.000  0.000  0.006
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.006  0.000  0.000  0.006
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.364  0.108  0.003  0.474
 
band     7 # energy  -12.58527146 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.000  0.001
    2  0.000  0.090  0.000  0.091
    3  0.001  0.023  0.000  0.024
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.040  0.005  0.001  0.046
    8  0.224  0.001  0.001  0.226
    9  0.062  0.003  0.001  0.067
   10  0.000  0.003  0.000  0.003
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.007  0.000  0.000  0.007
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.006  0.000  0.000  0.006
   25  0.002  0.000  0.000  0.002
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.358  0.127  0.003  0.488
 
band     8 # energy  -12.56678542 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.004  0.000  0.005
    2  0.000  0.081  0.000  0.082
    3  0.001  0.037  0.000  0.038
    4  0.001  0.001  0.000  0.003
    5  0.011  0.000  0.000  0.011
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.151  0.001  0.001  0.153
    8  0.000  0.004  0.001  0.005
    9  0.152  0.002  0.001  0.155
   10  0.000  0.007  0.000  0.007
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.005  0.000  0.000  0.005
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.004  0.000  0.000  0.004
   26  0.005  0.000  0.000  0.005
   27  0.004  0.000  0.000  0.004
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.003  0.000  0.000  0.003
tot    0.347  0.138  0.004  0.489
 
band     9 # energy  -12.39036935 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.019  0.060  0.000  0.079
    2  0.000  0.006  0.000  0.006
    3  0.001  0.003  0.000  0.004
    4  0.004  0.044  0.008  0.057
    5  0.110  0.004  0.001  0.115
    6  0.064  0.005  0.001  0.071
    7  0.011  0.000  0.000  0.011
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.005  0.000  0.000  0.005
   10  0.006  0.099  0.000  0.106
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.003  0.000  0.000  0.003
   14  0.005  0.000  0.000  0.005
   15  0.005  0.000  0.000  0.006
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.005  0.000  0.000  0.005
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.011  0.000  0.000  0.011
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.259  0.224  0.011  0.494
 
band    10 # energy  -11.37390128 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.006  0.002  0.000  0.009
    2  0.005  0.002  0.000  0.007
    3  0.000  0.182  0.002  0.184
    4  0.017  0.006  0.001  0.023
    5  0.004  0.002  0.001  0.007
    6  0.011  0.005  0.001  0.017
    7  0.005  0.013  0.002  0.020
    8  0.009  0.001  0.000  0.011
    9  0.012  0.001  0.000  0.014
   10  0.003  0.071  0.000  0.073
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.002  0.000  0.000  0.003
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.017  0.000  0.000  0.018
   29  0.032  0.000  0.000  0.032
tot    0.137  0.286  0.007  0.430
 
band    11 # energy  -11.07948123 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.001  0.000  0.002
    2  0.042  0.000  0.000  0.042
    3  0.000  0.092  0.001  0.092
    4  0.001  0.001  0.000  0.002
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.001  0.000  0.001
    7  0.053  0.015  0.005  0.072
    8  0.064  0.016  0.003  0.084
    9  0.063  0.014  0.003  0.080
   10  0.000  0.003  0.000  0.003
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.004  0.000  0.000  0.004
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.005  0.000  0.000  0.005
   24  0.005  0.000  0.000  0.005
   25  0.005  0.000  0.000  0.005
   26  0.005  0.000  0.000  0.005
   27  0.004  0.000  0.000  0.004
   28  0.015  0.000  0.000  0.016
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.276  0.143  0.012  0.431
 
band    12 # energy  -10.75076900 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.019  0.052  0.000  0.071
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.000  0.063  0.000  0.064
    4  0.051  0.035  0.008  0.094
    5  0.011  0.020  0.004  0.035
    6  0.024  0.025  0.005  0.054
    7  0.000  0.004  0.001  0.005
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.001
   10  0.012  0.062  0.000  0.074
   11  0.008  0.000  0.000  0.008
   12  0.005  0.000  0.000  0.005
   13  0.005  0.000  0.000  0.005
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.005  0.000  0.000  0.005
   19  0.006  0.000  0.000  0.006
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.007  0.000  0.000  0.007
   29  0.008  0.000  0.000  0.008
tot    0.169  0.263  0.017  0.449
 
band    13 # energy   -9.50592798 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.056  0.000  0.056
    2  0.001  0.026  0.000  0.027
    3  0.008  0.058  0.000  0.066
    4  0.002  0.050  0.002  0.053
    5  0.009  0.029  0.004  0.041
    6  0.002  0.018  0.001  0.020
    7  0.005  0.034  0.005  0.044
    8  0.000  0.005  0.000  0.006
    9  0.005  0.013  0.002  0.019
   10  0.001  0.069  0.000  0.070
   11  0.008  0.000  0.000  0.008
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.006  0.000  0.000  0.006
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.067  0.359  0.014  0.441
 
band    14 # energy   -9.24220392 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.082  0.000  0.082
    2  0.000  0.015  0.000  0.015
    3  0.001  0.027  0.000  0.029
    4  0.004  0.077  0.005  0.086
    5  0.002  0.026  0.002  0.030
    6  0.000  0.023  0.001  0.024
    7  0.000  0.014  0.002  0.016
    8  0.000  0.004  0.000  0.004
    9  0.001  0.008  0.001  0.010
   10  0.001  0.091  0.000  0.092
   11  0.005  0.000  0.000  0.005
   12  0.011  0.000  0.000  0.011
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.043  0.367  0.012  0.423
 
band    15 # energy   -9.17788023 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.115  0.000  0.115
    2  0.000  0.026  0.000  0.027
    3  0.002  0.043  0.000  0.045
    4  0.002  0.028  0.002  0.032
    5  0.004  0.047  0.005  0.056
    6  0.003  0.046  0.005  0.055
    7  0.001  0.029  0.003  0.033
    8  0.000  0.007  0.000  0.007
    9  0.006  0.014  0.002  0.021
   10  0.000  0.006  0.000  0.006
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.008  0.000  0.000  0.008
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.007  0.000  0.000  0.007
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.057  0.360  0.019  0.435
 
band    16 # energy   -8.78608115 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.069  0.000  0.069
    2  0.000  0.053  0.000  0.053
    3  0.000  0.023  0.000  0.023
    4  0.007  0.014  0.007  0.027
    5  0.000  0.027  0.001  0.029
    6  0.001  0.035  0.003  0.039
    7  0.004  0.031  0.003  0.038
    8  0.001  0.017  0.001  0.019
    9  0.001  0.020  0.001  0.022
   10  0.011  0.083  0.000  0.094
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.005  0.000  0.000  0.005
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.007  0.000  0.000  0.007
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.004  0.000  0.000  0.004
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.003  0.000  0.000  0.003
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.060  0.371  0.017  0.448
 
band    17 # energy   -8.73399010 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.017  0.000  0.017
    2  0.000  0.132  0.000  0.132
    3  0.000  0.017  0.000  0.017
    4  0.002  0.002  0.001  0.006
    5  0.000  0.008  0.000  0.009
    6  0.000  0.008  0.001  0.009
    7  0.004  0.055  0.005  0.064
    8  0.007  0.062  0.008  0.077
    9  0.001  0.037  0.003  0.040
   10  0.002  0.014  0.000  0.016
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.009  0.000  0.000  0.009
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.004  0.000  0.000  0.004
   24  0.003  0.000  0.000  0.003
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.007  0.000  0.000  0.007
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.054  0.353  0.018  0.425
 
band    18 # energy   -8.35771753 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.030  0.000  0.030
    2  0.000  0.034  0.000  0.034
    3  0.002  0.001  0.000  0.003
    4  0.002  0.026  0.008  0.037
    5  0.000  0.038  0.002  0.041
    6  0.000  0.042  0.002  0.044
    7  0.002  0.015  0.001  0.018
    8  0.000  0.015  0.001  0.016
    9  0.001  0.013  0.001  0.016
   10  0.001  0.099  0.000  0.099
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.007  0.000  0.000  0.007
   15  0.006  0.000  0.000  0.006
   16  0.006  0.000  0.000  0.006
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.008  0.000  0.000  0.008
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.002  0.000  0.000  0.002
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.056  0.314  0.015  0.385
 
band    19 # energy   -8.23971223 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.005  0.000  0.005
    2  0.000  0.083  0.000  0.083
    3  0.000  0.019  0.000  0.019
    4  0.002  0.005  0.002  0.008
    5  0.000  0.009  0.001  0.010
    6  0.000  0.009  0.001  0.010
    7  0.000  0.021  0.002  0.023
    8  0.000  0.052  0.002  0.053
    9  0.000  0.047  0.001  0.048
   10  0.002  0.039  0.000  0.041
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.007  0.000  0.000  0.007
   24  0.008  0.000  0.000  0.008
   25  0.008  0.000  0.000  0.008
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.005  0.000  0.000  0.005
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.003  0.000  0.000  0.003
tot    0.051  0.289  0.009  0.348
 
band    20 # energy   -8.08048875 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.032  0.000  0.033
    2  0.000  0.015  0.000  0.015
    3  0.001  0.003  0.000  0.004
    4  0.006  0.022  0.006  0.033
    5  0.000  0.027  0.003  0.030
    6  0.001  0.050  0.006  0.057
    7  0.001  0.002  0.001  0.004
    8  0.000  0.009  0.001  0.010
    9  0.000  0.010  0.001  0.011
   10  0.002  0.159  0.000  0.161
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.010  0.000  0.000  0.010
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.016  0.000  0.000  0.016
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.059  0.329  0.018  0.406
 
band    21 # energy   -7.85286327 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.020  0.000  0.020
    2  0.000  0.068  0.000  0.069
    3  0.004  0.051  0.000  0.055
    4  0.000  0.016  0.003  0.019
    5  0.000  0.039  0.004  0.043
    6  0.000  0.020  0.003  0.023
    7  0.004  0.028  0.010  0.042
    8  0.000  0.033  0.003  0.037
    9  0.000  0.021  0.003  0.024
   10  0.000  0.003  0.000  0.003
   11  0.005  0.000  0.000  0.005
   12  0.004  0.000  0.000  0.004
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.008  0.000  0.000  0.008
   15  0.009  0.000  0.000  0.009
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.004  0.000  0.000  0.004
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.008  0.000  0.000  0.008
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.006  0.000  0.000  0.006
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.067  0.299  0.027  0.392
 
band    22 # energy   -7.71306120 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.004  0.000  0.004
    2  0.000  0.027  0.000  0.027
    3  0.001  0.032  0.000  0.033
    4  0.000  0.004  0.001  0.004
    5  0.000  0.052  0.005  0.057
    6  0.000  0.075  0.009  0.084
    7  0.001  0.015  0.005  0.021
    8  0.000  0.013  0.001  0.015
    9  0.000  0.008  0.001  0.010
   10  0.000  0.006  0.000  0.006
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.015  0.000  0.000  0.015
   15  0.010  0.000  0.000  0.010
   16  0.020  0.000  0.000  0.020
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.018  0.000  0.000  0.018
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.003  0.000  0.000  0.003
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.077  0.236  0.022  0.335
 
band    23 # energy   -7.54472110 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.087  0.000  0.088
    2  0.000  0.002  0.000  0.002
    3  0.000  0.002  0.000  0.003
    4  0.000  0.024  0.010  0.034
    5  0.002  0.026  0.004  0.033
    6  0.000  0.071  0.015  0.086
    7  0.000  0.001  0.000  0.002
    8  0.000  0.006  0.000  0.007
    9  0.001  0.002  0.001  0.003
   10  0.003  0.061  0.000  0.065
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.008  0.000  0.000  0.008
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.007  0.000  0.000  0.007
   17  0.030  0.000  0.000  0.030
   18  0.008  0.000  0.000  0.009
